Nostrada (RV Transport) kuro kainos Kalvarijos sav
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Nostrada (RV Transport) kuro kainos Kalvarijos sav:
Nostrada (RV Transport) kuro kainos degalinėse Kalvarijos sav
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Kazlavo k. 4, Kalvarijos savNostrada (RV Transport) · 2026-09-10 | 1,950 | 2,130 | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Nostrada (RV Transport) kuro kainų žemėlapis Kalvarijos sav
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Nostrada (RV Transport) kuro kainų istorija Kalvarijos sav
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,950 | 2,130 | — |
| 2026-09-09 | 1,940 | 2,140 | — |
| 2026-09-08 | 1,960 | 2,190 | — |
| 2026-09-07 | 1,840 | 2,090 | — |
| 2026-09-04 | 1,840 | 2,090 | — |
| 2026-09-03 | 1,810 | 2,060 | — |
| 2026-09-02 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 1,850 | 2,110 | — |
| 2026-08-31 | — | — | — |
| 2026-08-28 | 1,750 | 2,020 | — |
| 2026-08-27 | — | — | — |
| 2026-08-26 | 1,800 | 2,080 | — |
| 2026-08-25 | 1,840 | 2,140 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,740 | 2,030 | — |
| 2026-08-20 | 1,770 | 2,050 | — |
| 2026-08-19 | 1,770 | 2,050 | — |
| 2026-08-18 | 1,850 | 2,120 | — |
| 2026-08-17 | 1,710 | 1,980 | — |
| 2026-08-14 | 1,740 | 1,980 | — |
| 2026-08-13 | 1,770 | 2,010 | — |
| 2026-08-12 | 1,790 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 1,820 | 2,090 | — |
| 2026-08-10 | 1,710 | 1,960 | — |
| 2026-08-07 | 1,750 | 1,980 | — |
| 2026-08-06 | 1,760 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 1,790 | 2,020 | — |
| 2026-08-04 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 1,790 | 2,010 | — |
| 2026-07-31 | 1,790 | 2,020 | — |
| 2026-07-30 | — | — | — |
| 2026-07-29 | 1,820 | 2,020 | — |
| 2026-07-28 | 1,890 | 2,120 | — |
| 2026-07-27 | 1,820 | 1,990 | — |
| 2026-07-24 | 1,820 | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 1,820 | 2,020 | — |
| 2026-07-21 | 1,870 | 1,990 | — |
| 2026-07-20 | 1,720 | 1,880 | — |
| 2026-07-17 | — | — | — |
| 2026-07-16 | 1,730 | 1,890 | — |
| 2026-07-15 | 1,710 | 1,880 | — |
| 2026-07-14 | 1,800 | 1,900 | — |
| 2026-07-13 | 1,690 | 1,790 | — |
| 2026-07-10 | 1,690 | 1,820 | — |
| 2026-07-09 | 1,750 | 1,790 | — |
| 2026-07-08 | 1,750 | 1,790 | — |
| 2026-07-07 | 1,640 | 1,710 | — |
| 2026-07-03 | 1,640 | 1,730 | — |
| 2026-07-02 | 1,690 | 1,770 | — |
| 2026-07-01 | 1,680 | 1,760 | — |
| 2026-06-30 | 1,750 | 1,850 | — |
| 2026-06-29 | 1,610 | 1,700 | — |
| 2026-06-26 | 1,660 | 1,720 | — |
| 2026-06-25 | 1,720 | 1,790 | — |
| 2026-06-23 | 1,760 | 1,860 | — |
| 2026-06-22 | 1,650 | 1,720 | — |
| 2026-06-19 | 1,650 | 1,720 | — |
| 2026-06-18 | 1,730 | 1,830 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,820 | — |
| 2026-06-16 | 1,860 | 1,890 | — |
| 2026-06-15 | 1,710 | 1,790 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,860 | 1,860 | — |
| 2026-06-09 | 1,860 | 1,880 | — |
| 2026-06-08 | 1,730 | 1,830 | — |
| 2026-06-05 | 1,770 | 1,770 | — |
| 2026-06-04 | 1,770 | 1,860 | — |
| 2026-06-03 | 1,840 | 1,960 | — |
| 2026-06-02 | 1,880 | 1,980 | — |
| 2026-06-01 | 1,750 | 1,840 | — |
| 2026-05-29 | 1,870 | 1,970 | — |
| 2026-05-28 | 1,870 | 1,870 | — |
| 2026-05-27 | 1,890 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 1,890 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 1,800 | 1,900 | — |
| 2026-05-22 | 1,850 | 1,950 | — |
| 2026-05-21 | 1,850 | 1,960 | — |
| 2026-05-20 | 1,930 | 2,030 | — |
| 2026-05-19 | 1,930 | 2,030 | — |
| 2026-05-18 | 1,800 | 1,900 | — |
| 2026-05-15 | 1,800 | 1,900 | — |
| 2026-05-14 | 1,830 | 1,940 | — |
| 2026-05-13 | 1,880 | 1,980 | — |
| 2026-05-12 | 1,920 | 2,030 | — |
| 2026-05-11 | 1,790 | 1,940 | — |
| 2026-05-08 | 1,790 | 1,940 | — |
| 2026-05-07 | 1,850 | 2,040 | — |
| 2026-05-06 | 1,850 | 2,040 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
