Minimalioji mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje
Paskutinį kartą minimalus atlyginimas Lietuvoje keitėsi nuo 2023-01-01. Šiuo metu Vyriausybės nutarimu nustatyti tokie minimalios algos dydžiai:
Minimalioji mėnesinė alga (MMA): 840 Eur
Minimalusis valandinis atlygis (MVA): 5.14 Eur
Minimali alga į rankas (neto): 633 Eur
Yra numatyti minimaliosios mėnesinės algos pokyčiai nuo 2024-01-01. Įsigaliojus Vyriausybės nutarimui, pradės galioti tokie minimalios algos dydžiai:
Minimalioji mėnesinė alga (MMA): 924 Eur
Minimalusis valandinis atlygis (MVA): 5.65 Eur
Minimali alga į rankas (neto): 709 Eur (jei bus pritarta neapmokestinamą pajamų dydį (NPD) didinti 20 proc.)
Minimalios mėnesinės algos (MMA) ir minimalaus valandinio atlygio (MVA) istoriniai dydžiai
Data | Minimali mėnesinė alga (MMA) | Minimalus valandinis atlygis (MVA) |
Nuo 2022-01-01 | 730 Eur (533.65 Eur į rankas) | 4.47 Eur |
Nuo 2021-01-01 | 642 Eur (468 Eur į rankas) | 3.93 Eur |
Nuo 2020-01-01 | 607 Eur (447 Eur į rankas) | 3.72 Eur |
Nuo 2019-01-01* | 555 Eur* (395 Eur į rankas) | 3.39 Eur* |
Nuo 2018-01-01 | 400 Eur (361 Eur į rankas) | 2.45 Eur |
Nuo 2016-07-01 | 380 Eur | 2.32 Eur |
Nuo 2016-01-01 | 350 Eur | 2.13 Eur |
Nuo 2015-07-01 | 325 Eur | 1.97 Eur |
Nuo 2015-01-01 | 300 Eur (1 035 Lt) | 1.82 Eur (6.27 Lt) |
Nuo 2014-10-01 | 1 035 Lt | 6.27 Lt |
Nuo 2013-01-01 | 1 000 Lt | 6.06 Lt |
Nuo 2012-08-01 | 850 Lt | 5.15 Lt |
Nuo 2008-01-01 | 800 Lt | 4.85 Lt |
Nuo 2007-07-01 | 700 Lt | 4.19 Lt |
Nuo 2007-01-01 | 600 Lt | 3.66 Lt |
Nuo 2006-07-01 | 600 Lt | 3.65 Lt |
Nuo 2006-04-01 | 550 Lt | 3.35 Lt |
Nuo 2005-07-01 | 550 Lt | 3.28 Lt |
Nuo 2004-05-01 | 500 Lt | 2.95 Lt |
Nuo 2003-09-01 | 450 Lt | 2.67 Lt |
Nuo 1998-06-01 | 430 Lt | 2.53 Lt |
Nuo 1997-05-01 | 400 Lt | 2.36 Lt |
Nuo 1997-02-01 | 330 Lt | 1.95 Lt |
Nuo 1996-09-01 | 300 Lt | 1.76 Lt |
* Keitėsi mokestinė tvarka ir minimalaus atlyginimo (bruto) skaičiavimas, todėl ženkliai padidėjo MMA (bruto).