Naftrus kuro kainos Slabados k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Naftrus kuro kainos Slabados k:
Naftrus kuro kainos degalinėse Slabados k
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Pievų g. 19, Slabados kNaftrus · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Naftrus kuro kainų žemėlapis Slabados k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Naftrus kuro kainų istorija Slabados k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-09 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-08 | 1,930 | 2,130 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 1,930 | 2,130 | 0,750 |
| 2026-09-04 | 1,890 | 2,110 | 0,710 |
| 2026-09-03 | 1,890 | 2,110 | 0,710 |
| 2026-09-02 | 1,810 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-09-01 | 1,810 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-31 | 1,810 | 2,000 | 0,700 |
| 2026-08-28 | 1,810 | 2,040 | 0,700 |
| 2026-08-27 | 1,790 | 2,030 | 0,690 |
| 2026-08-26 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 1,810 | 2,040 | 0,690 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,710 |
| 2026-08-21 | 1,810 | 2,030 | 0,710 |
| 2026-08-20 | 1,810 | 2,030 | 0,710 |
| 2026-08-19 | — | — | — |
| 2026-08-18 | 1,770 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-17 | 1,770 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-14 | 1,770 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-13 | 1,770 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-12 | 1,770 | 2,010 | 0,710 |
| 2026-08-11 | 1,750 | 1,950 | 0,710 |
| 2026-08-10 | 1,710 | 1,910 | 0,710 |
| 2026-08-07 | 1,790 | 1,990 | 0,730 |
| 2026-08-06 | 1,790 | 1,990 | 0,730 |
| 2026-08-05 | — | — | — |
| 2026-08-04 | 1,810 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-08-03 | 1,810 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-07-31 | 1,830 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-07-30 | 1,830 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-07-29 | 1,830 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-07-28 | 1,830 | 2,010 | 0,730 |
| 2026-07-27 | 1,830 | 1,990 | 0,730 |
| 2026-07-24 | — | — | — |
| 2026-07-23 | 1,830 | 1,990 | 0,710 |
| 2026-07-22 | 1,830 | 1,990 | 0,710 |
| 2026-07-21 | 1,830 | 1,990 | 0,710 |
| 2026-07-20 | 1,810 | 1,970 | 0,710 |
| 2026-07-17 | 1,770 | 1,820 | 0,710 |
| 2026-07-16 | 1,740 | 1,820 | 0,710 |
| 2026-07-15 | 1,740 | 1,820 | 0,710 |
| 2026-07-14 | 1,710 | 1,810 | 0,690 |
| 2026-07-13 | — | — | — |
| 2026-07-10 | 1,690 | 1,790 | 0,690 |
| 2026-07-09 | 1,660 | 1,710 | 0,670 |
| 2026-07-08 | 1,660 | 1,710 | 0,670 |
| 2026-07-07 | 1,640 | 1,700 | 0,670 |
| 2026-07-03 | 1,590 | 1,660 | 0,689 |
| 2026-07-02 | 1,670 | 1,700 | 0,690 |
| 2026-07-01 | — | — | — |
| 2026-06-30 | 1,670 | 1,620 | 0,690 |
| 2026-06-29 | 1,670 | 1,620 | 0,690 |
| 2026-06-26 | 1,560 | 1,660 | 0,680 |
| 2026-06-25 | 1,670 | 1,720 | 0,700 |
| 2026-06-23 | 1,670 | 1,720 | 0,700 |
| 2026-06-22 | 1,670 | 1,720 | 0,700 |
| 2026-06-19 | 1,740 | 1,770 | 0,730 |
| 2026-06-18 | 1,740 | 1,770 | 0,730 |
| 2026-06-17 | — | — | — |
| 2026-06-16 | 1,740 | 1,770 | 0,730 |
| 2026-06-15 | 1,650 | 1,740 | 0,730 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,730 |
| 2026-06-11 | 1,770 | 1,820 | 0,750 |
| 2026-06-10 | — | — | — |
| 2026-06-09 | 1,770 | 1,820 | 0,750 |
| 2026-06-08 | 1,770 | 1,820 | 0,750 |
| 2026-06-05 | 1,810 | 1,810 | 0,770 |
| 2026-06-04 | 1,810 | 1,870 | 0,770 |
| 2026-06-03 | 1,810 | 1,870 | 0,770 |
| 2026-06-02 | 1,810 | 1,870 | 0,770 |
| 2026-06-01 | 1,810 | 1,870 | 0,770 |
| 2026-05-29 | 1,810 | 1,890 | 0,800 |
| 2026-05-28 | 1,810 | 1,810 | 0,800 |
| 2026-05-27 | 1,810 | 1,890 | 0,800 |
| 2026-05-26 | 1,810 | 1,890 | 0,800 |
| 2026-05-25 | 1,810 | 1,890 | 0,800 |
| 2026-05-22 | 1,810 | 1,910 | 0,800 |
| 2026-05-21 | 1,810 | 1,910 | 0,800 |
| 2026-05-20 | 1,810 | 1,910 | 0,800 |
| 2026-05-19 | 1,810 | 1,910 | 0,800 |
| 2026-05-18 | 1,810 | 1,910 | 0,800 |
| 2026-05-15 | 1,810 | 1,940 | 0,850 |
| 2026-05-14 | 1,810 | 1,940 | 0,840 |
| 2026-05-13 | 1,810 | 1,940 | 0,850 |
| 2026-05-12 | 1,770 | 1,970 | 0,870 |
| 2026-05-11 | 1,770 | 1,970 | 0,870 |
| 2026-05-08 | 1,770 | 1,970 | 0,870 |
| 2026-05-07 | 1,770 | 1,970 | 0,890 |
| 2026-05-06 | 1,770 | 1,970 | 0,890 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
