Bonsa kuro kainos Tauragės r. sav
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Bonsa kuro kainos Tauragės r. sav:
Bonsa kuro kainos degalinėse Tauragės r. sav
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Vaidatonių k. 1, Tauragės r. savBonsa · 2026-09-10 | 1,910 | 2,150 | 0,730 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Bonsa kuro kainų žemėlapis Tauragės r. sav
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Bonsa kuro kainų istorija Tauragės r. sav
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,910 | 2,150 | 0,730 |
| 2026-09-09 | 1,910 | 2,150 | 0,730 |
| 2026-09-08 | 1,910 | 2,150 | 0,730 |
| 2026-09-07 | 1,850 | 2,100 | 0,700 |
| 2026-09-04 | 1,850 | 2,080 | 0,700 |
| 2026-09-03 | 1,850 | 2,080 | 0,700 |
| 2026-09-02 | 1,820 | 1,990 | 0,700 |
| 2026-09-01 | 1,820 | 1,990 | 0,700 |
| 2026-08-31 | 1,820 | 1,990 | 0,700 |
| 2026-08-28 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-27 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-26 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-25 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,730 |
| 2026-08-21 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-20 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-19 | 1,820 | 2,020 | 0,730 |
| 2026-08-18 | 1,780 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-17 | 1,780 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-14 | 1,780 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-13 | 1,780 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-12 | 1,780 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-11 | 1,780 | 1,940 | 0,690 |
| 2026-08-10 | 1,780 | 1,940 | 0,690 |
| 2026-08-07 | 1,780 | 1,940 | 0,690 |
| 2026-08-06 | 1,780 | 1,940 | 0,690 |
| 2026-08-05 | 1,780 | 1,940 | 0,690 |
| 2026-08-04 | 1,820 | 1,960 | 0,690 |
| 2026-08-03 | 1,820 | 1,960 | 0,690 |
| 2026-07-31 | 1,820 | 1,960 | 0,690 |
| 2026-07-30 | 1,820 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-07-29 | 1,820 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-07-28 | 1,820 | 1,950 | 0,690 |
| 2026-07-27 | 1,820 | 1,950 | 0,690 |
| 2026-07-24 | 1,820 | 1,950 | 0,690 |
| 2026-07-23 | 1,820 | 1,890 | 0,690 |
| 2026-07-22 | 1,820 | 1,890 | 0,690 |
| 2026-07-21 | 1,820 | 1,890 | 0,690 |
| 2026-07-20 | 1,720 | 1,840 | 0,690 |
| 2026-07-17 | 1,720 | 1,840 | 0,690 |
| 2026-07-16 | 1,720 | 1,840 | 0,690 |
| 2026-07-15 | 1,720 | 1,790 | 0,690 |
| 2026-07-14 | 1,720 | 1,790 | 0,690 |
| 2026-07-13 | 1,710 | 1,740 | 0,690 |
| 2026-07-10 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-09 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-08 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-07 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-03 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-02 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-07-01 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-30 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-29 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-26 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-25 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-23 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-22 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-19 | 1,710 | 1,680 | 0,690 |
| 2026-06-18 | 1,780 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-17 | — | 1,710 | — |
| 2026-06-16 | 1,780 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-15 | 1,780 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,750 |
| 2026-06-11 | 1,780 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-10 | 1,780 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-09 | 1,780 | 1,790 | 0,780 |
| 2026-06-08 | 1,780 | 1,790 | 0,780 |
| 2026-06-05 | 1,780 | 1,780 | 0,780 |
| 2026-06-04 | 1,780 | 1,790 | 0,780 |
| 2026-06-03 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-06-02 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-06-01 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-29 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-28 | 1,780 | 1,780 | 0,850 |
| 2026-05-27 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-26 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-25 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-22 | 1,780 | 1,820 | 0,850 |
| 2026-05-21 | 1,780 | 1,870 | 0,900 |
| 2026-05-20 | 1,780 | 1,870 | 0,900 |
| 2026-05-19 | 1,780 | 1,870 | 0,900 |
| 2026-05-18 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-15 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-14 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-13 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-12 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-11 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-08 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-07 | 1,700 | 1,850 | 0,900 |
| 2026-05-06 | 1,700 | 1,900 | 0,900 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
