Gelvybė kuro kainos Seredžiuje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Gelvybė kuro kainos Seredžiuje:
Gelvybė kuro kainos degalinėse Seredžiuje
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| S. Šimkaus g. 69, SeredžiusGelvybė · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Gelvybė kuro kainų žemėlapis Seredžiuje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Gelvybė kuro kainų istorija Seredžiuje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | — |
| 2026-09-09 | 1,959 | 2,179 | — |
| 2026-09-08 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-09-07 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-09-04 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-09-03 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-09-02 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-09-01 | 1,829 | 2,079 | — |
| 2026-08-31 | 1,789 | 2,079 | — |
| 2026-08-28 | 1,789 | 2,079 | — |
| 2026-08-27 | 1,789 | 2,079 | — |
| 2026-08-26 | 1,779 | 2,119 | — |
| 2026-08-25 | 1,779 | 2,119 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,849 | 2,059 | — |
| 2026-08-20 | 1,849 | 2,059 | — |
| 2026-08-19 | 1,849 | 2,059 | — |
| 2026-08-18 | 1,849 | 2,099 | — |
| 2026-08-17 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-14 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-13 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-12 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-11 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-10 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-07 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-06 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-05 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-08-04 | 1,839 | 2,059 | — |
| 2026-08-03 | 1,779 | 1,999 | — |
| 2026-07-31 | 1,829 | 2,030 | — |
| 2026-07-30 | 1,829 | 2,030 | — |
| 2026-07-29 | 1,829 | 2,059 | — |
| 2026-07-28 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 1,779 | 1,969 | — |
| 2026-07-24 | — | — | — |
| 2026-07-23 | — | — | — |
| 2026-07-22 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 1,839 | 1,979 | — |
| 2026-07-20 | 1,759 | 1,889 | — |
| 2026-07-17 | 1,619 | 1,779 | — |
| 2026-07-16 | 1,779 | 1,879 | — |
| 2026-07-15 | 1,779 | 1,879 | — |
| 2026-07-14 | 1,779 | 1,879 | — |
| 2026-07-13 | 1,669 | 1,769 | — |
| 2026-07-10 | 1,759 | 1,819 | — |
| 2026-07-09 | 1,759 | 1,819 | — |
| 2026-07-08 | 1,759 | 1,819 | — |
| 2026-07-07 | 1,679 | 1,769 | — |
| 2026-07-03 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-07-02 | — | — | — |
| 2026-07-01 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-06-30 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-06-29 | 1,610 | 1,710 | — |
| 2026-06-26 | 1,610 | 1,710 | — |
| 2026-06-25 | 1,709 | 1,789 | — |
| 2026-06-23 | 1,709 | 1,789 | — |
| 2026-06-22 | 1,629 | 1,729 | — |
| 2026-06-19 | 1,629 | 1,729 | — |
| 2026-06-18 | 1,789 | 1,869 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,869 | — |
| 2026-06-16 | 1,829 | 1,869 | 0,790 |
| 2026-06-15 | 1,750 | 1,790 | 0,790 |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1,750 | 1,890 | — |
| 2026-06-10 | 1,850 | 1,890 | — |
| 2026-06-09 | 1,850 | 1,890 | — |
| 2026-06-08 | 1,730 | 1,810 | — |
| 2026-06-05 | 1,770 | 1,770 | — |
| 2026-06-04 | 1,770 | 1,870 | — |
| 2026-06-03 | — | — | — |
| 2026-06-02 | 1,770 | 1,870 | — |
| 2026-06-01 | 1,760 | 1,840 | — |
| 2026-05-29 | 1,790 | 1,860 | — |
| 2026-05-28 | 1,810 | 1,810 | — |
| 2026-05-27 | 1,810 | 1,880 | — |
| 2026-05-26 | 1,810 | 1,880 | — |
| 2026-05-25 | 1,830 | 1,880 | — |
| 2026-05-22 | 1,850 | 1,970 | — |
| 2026-05-21 | 1,850 | 1,970 | — |
| 2026-05-20 | 1,850 | 1,970 | — |
| 2026-05-19 | 1,850 | 1,970 | — |
| 2026-05-18 | 1,760 | 1,910 | — |
| 2026-05-15 | 1,760 | 1,950 | — |
| 2026-05-14 | 1,760 | 1,950 | — |
| 2026-05-13 | 1,760 | 1,950 | — |
| 2026-05-12 | 1,760 | 1,910 | — |
| 2026-05-11 | 1,740 | 1,910 | — |
| 2026-05-08 | 1,770 | 1,950 | — |
| 2026-05-07 | 1,770 | 1,950 | — |
| 2026-05-06 | 1,770 | 1,950 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
