Vlantana kuro kainos Gobergiškės k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Vlantana kuro kainos Gobergiškės k:
Vlantana kuro kainos degalinėse Gobergiškės k
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Dvaro g. 1, Gobergiškės kVlantana · 2026-09-10 | 1,900 | 2,160 | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Vlantana kuro kainų žemėlapis Gobergiškės k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Vlantana kuro kainų istorija Gobergiškės k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,900 | 2,160 | — |
| 2026-09-09 | 1,890 | 2,150 | — |
| 2026-09-08 | 1,920 | 2,160 | — |
| 2026-09-07 | 1,840 | 2,100 | — |
| 2026-09-04 | 1,840 | 2,090 | — |
| 2026-09-03 | 1,790 | 2,060 | — |
| 2026-09-02 | 1,790 | 2,040 | — |
| 2026-09-01 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 1,760 | 2,020 | — |
| 2026-08-28 | 1,730 | 1,980 | — |
| 2026-08-27 | 1,730 | 2,030 | — |
| 2026-08-26 | — | — | — |
| 2026-08-25 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,740 | 2,040 | — |
| 2026-08-20 | 1,740 | 2,020 | — |
| 2026-08-19 | 1,720 | 2,010 | — |
| 2026-08-18 | 1,740 | 2,040 | — |
| 2026-08-17 | 1,740 | 2,020 | — |
| 2026-08-14 | — | — | — |
| 2026-08-13 | 1,700 | 1,980 | — |
| 2026-08-12 | 1,690 | 1,970 | — |
| 2026-08-11 | 1,740 | 2,020 | — |
| 2026-08-10 | 1,680 | 1,950 | — |
| 2026-08-07 | 1,700 | 1,970 | — |
| 2026-08-06 | 1,710 | 1,980 | — |
| 2026-08-05 | 1,750 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 1,790 | 2,020 | — |
| 2026-08-03 | — | — | — |
| 2026-07-31 | 1,790 | 2,020 | — |
| 2026-07-30 | 1,810 | 2,030 | — |
| 2026-07-29 | 1,810 | 2,030 | — |
| 2026-07-28 | 1,810 | 2,030 | — |
| 2026-07-27 | 1,760 | 1,980 | — |
| 2026-07-24 | 1,760 | 1,960 | — |
| 2026-07-23 | 1,760 | 1,960 | — |
| 2026-07-22 | — | — | — |
| 2026-07-21 | 1,770 | 1,930 | — |
| 2026-07-20 | 1,730 | 1,870 | — |
| 2026-07-17 | 1,720 | 1,850 | — |
| 2026-07-16 | 1,710 | 1,820 | — |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,710 | 1,790 | — |
| 2026-07-13 | 1,660 | 1,750 | — |
| 2026-07-10 | 1,670 | 1,760 | — |
| 2026-07-09 | 1,680 | 1,770 | — |
| 2026-07-08 | 1,680 | 1,760 | — |
| 2026-07-07 | 1,630 | 1,720 | — |
| 2026-07-03 | 1,650 | 1,740 | — |
| 2026-07-02 | 1,630 | 1,720 | — |
| 2026-07-01 | 1,630 | 1,720 | — |
| 2026-06-30 | 1,640 | 1,730 | — |
| 2026-06-29 | — | — | — |
| 2026-06-26 | 1,700 | 1,780 | — |
| 2026-06-25 | 1,700 | 1,780 | — |
| 2026-06-23 | 1,700 | 1,780 | — |
| 2026-06-22 | 1,670 | 1,740 | — |
| 2026-06-19 | 1,670 | 1,740 | — |
| 2026-06-18 | 1,700 | 1,760 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,760 | — |
| 2026-06-16 | — | — | — |
| 2026-06-15 | 1,710 | 1,760 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | — | — | — |
| 2026-06-09 | 1,740 | 1,800 | — |
| 2026-06-08 | 1,740 | 1,800 | — |
| 2026-06-05 | 1,740 | 1,740 | — |
| 2026-06-04 | 1,760 | 1,830 | — |
| 2026-06-03 | 1,760 | 1,830 | — |
| 2026-06-02 | 1,770 | 1,840 | — |
| 2026-06-01 | 1,760 | 1,820 | — |
| 2026-05-29 | 1,770 | 1,850 | — |
| 2026-05-28 | 1,770 | 1,770 | — |
| 2026-05-27 | 1,790 | 1,880 | — |
| 2026-05-26 | 1,790 | 1,890 | — |
| 2026-05-25 | 1,790 | 1,890 | — |
| 2026-05-22 | 1,790 | 1,910 | — |
| 2026-05-21 | 1,790 | 1,910 | — |
| 2026-05-20 | 1,790 | 1,910 | — |
| 2026-05-19 | 1,790 | 1,910 | — |
| 2026-05-18 | 1,780 | 1,900 | — |
| 2026-05-15 | 1,780 | 1,970 | — |
| 2026-05-14 | 1,780 | 1,960 | — |
| 2026-05-13 | 1,780 | 1,960 | — |
| 2026-05-12 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-05-11 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-05-08 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-05-07 | 1,740 | 1,970 | — |
| 2026-05-06 | 1,740 | 1,980 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
