Baltic Petroleum kuro kainos Ožtakių k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos Ožtakių k:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse Ožtakių k
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Dariaus ir Girėno g. 76, Ožtakių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis Ožtakių k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija Ožtakių k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| 2026-09-09 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| 2026-09-07 | 1,869 | 2,169 | 0,789 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,869 | 2,169 | 0,789 |
| 2026-09-02 | 1,869 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-09-01 | 1,889 | 2,149 | 0,789 |
| 2026-08-31 | 1,719 | 2,049 | 0,789 |
| 2026-08-28 | 1,739 | 2,099 | 0,789 |
| 2026-08-27 | 1,739 | 2,099 | 0,789 |
| 2026-08-26 | 1,809 | 2,109 | 0,789 |
| 2026-08-25 | 1,849 | 2,149 | 0,789 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,789 |
| 2026-08-21 | 1,799 | 2,069 | 0,789 |
| 2026-08-20 | 1,849 | 2,109 | 0,789 |
| 2026-08-19 | 1,849 | 2,109 | 0,789 |
| 2026-08-18 | 1,869 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-08-17 | 1,729 | 2,039 | 0,789 |
| 2026-08-14 | 1,779 | 2,069 | 0,789 |
| 2026-08-13 | 1,779 | 2,069 | 0,789 |
| 2026-08-12 | 1,779 | 2,069 | 0,789 |
| 2026-08-11 | 1,799 | 2,069 | 0,789 |
| 2026-08-10 | 1,709 | 1,999 | 0,789 |
| 2026-08-07 | 1,749 | 2,029 | 0,789 |
| 2026-08-06 | 1,829 | 2,049 | 0,789 |
| 2026-08-05 | 1,829 | 2,049 | 0,789 |
| 2026-08-04 | 1,869 | 2,089 | 0,789 |
| 2026-08-03 | 1,899 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-07-31 | 1,899 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-07-30 | 1,899 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-07-29 | 1,899 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-07-28 | 1,899 | 2,129 | 0,789 |
| 2026-07-27 | 1,829 | 2,039 | 0,789 |
| 2026-07-24 | 1,829 | 2,039 | 0,789 |
| 2026-07-23 | 1,809 | 1,999 | 0,769 |
| 2026-07-22 | 1,869 | 2,019 | 0,769 |
| 2026-07-21 | 1,869 | 2,019 | 0,769 |
| 2026-07-20 | 1,759 | 1,949 | 0,769 |
| 2026-07-17 | 1,709 | 1,899 | 0,769 |
| 2026-07-16 | 1,809 | 1,919 | 0,769 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,809 | 1,919 | 0,769 |
| 2026-07-13 | 1,699 | 1,819 | 0,769 |
| 2026-07-10 | 1,699 | 1,819 | 0,769 |
| 2026-07-09 | 1,799 | 1,869 | 0,829 |
| 2026-07-08 | 1,799 | 1,869 | 0,829 |
| 2026-07-07 | 1,739 | 1,729 | 0,829 |
| 2026-07-03 | 1,759 | 1,849 | 0,829 |
| 2026-07-02 | 1,759 | 1,849 | 0,829 |
| 2026-07-01 | 1,759 | 1,849 | 0,829 |
| 2026-06-30 | 1,759 | 1,849 | 0,829 |
| 2026-06-29 | 1,639 | 1,709 | 0,829 |
| 2026-06-26 | 1,699 | 1,779 | 0,849 |
| 2026-06-25 | 1,759 | 1,859 | 0,849 |
| 2026-06-23 | 1,759 | 1,859 | 0,849 |
| 2026-06-22 | 1,659 | 1,739 | 0,879 |
| 2026-06-19 | 1,719 | 1,779 | 0,879 |
| 2026-06-18 | 1,759 | 1,819 | 0,879 |
| 2026-06-17 | — | 1,909 | — |
| 2026-06-16 | 1,839 | 1,929 | 0,919 |
| 2026-06-15 | 1,719 | 1,819 | 0,919 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,919 |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,849 | 1,909 | 0,919 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,949 | 0,919 |
| 2026-06-08 | 1,739 | 1,829 | 0,919 |
| 2026-06-05 | 1,779 | 1,779 | 0,919 |
| 2026-06-04 | 1,849 | 1,919 | 0,919 |
| 2026-06-03 | 1,919 | 1,999 | 0,919 |
| 2026-06-02 | 1,919 | 1,999 | 0,919 |
| 2026-06-01 | 1,809 | 1,889 | 0,919 |
| 2026-05-29 | 1,869 | 1,959 | 0,919 |
| 2026-05-28 | 1,879 | 1,879 | 0,919 |
| 2026-05-27 | 1,879 | 1,969 | 0,919 |
| 2026-05-26 | 1,879 | 1,969 | 0,919 |
| 2026-05-25 | 1,839 | 1,929 | 0,919 |
| 2026-05-22 | 1,839 | 1,929 | 0,919 |
| 2026-05-21 | 1,899 | 1,989 | 0,919 |
| 2026-05-20 | 1,919 | 2,029 | 0,919 |
| 2026-05-19 | 1,939 | 2,049 | 0,919 |
| 2026-05-18 | 1,879 | 1,989 | 0,929 |
| 2026-05-15 | 1,879 | 1,989 | 0,929 |
| 2026-05-14 | 1,879 | 1,989 | 0,929 |
| 2026-05-13 | 1,879 | 1,989 | 0,929 |
| 2026-05-12 | 1,919 | 2,019 | 0,929 |
| 2026-05-11 | 1,839 | 1,989 | 0,929 |
| 2026-05-08 | 1,859 | 2,049 | 0,929 |
| 2026-05-07 | 1,869 | 2,059 | 0,929 |
| 2026-05-06 | 1,869 | 2,089 | 0,929 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
