Baltic Petroleum kuro kainos Sarakiškių k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos Sarakiškių k:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse Sarakiškių k
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Vytauto g. 61, Sarakiškių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,239 | 0,809 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis Sarakiškių k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija Sarakiškių k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,959 | 2,239 | 0,809 |
| 2026-09-09 | 1,959 | 2,239 | 0,809 |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,259 | 0,809 |
| 2026-09-07 | 1,829 | 2,109 | 0,749 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,829 | 2,099 | 0,749 |
| 2026-09-02 | 1,829 | 2,099 | 0,749 |
| 2026-09-01 | 1,829 | 2,099 | 0,749 |
| 2026-08-31 | 1,789 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-28 | 1,789 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-27 | 1,789 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-26 | 1,789 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-25 | 1,819 | 2,119 | 0,749 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,749 |
| 2026-08-21 | 1,799 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-20 | 1,799 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-19 | 1,839 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-18 | 1,839 | 2,079 | 0,749 |
| 2026-08-17 | 1,759 | 1,999 | 0,749 |
| 2026-08-14 | 1,759 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-13 | 1,759 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-12 | 1,759 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-11 | 1,759 | 2,039 | 0,749 |
| 2026-08-10 | 1,719 | 2,019 | 0,749 |
| 2026-08-07 | 1,719 | 2,019 | 0,749 |
| 2026-08-06 | 1,739 | 2,019 | 0,749 |
| 2026-08-05 | 1,699 | 1,929 | 0,699 |
| 2026-08-04 | 1,839 | 2,089 | 0,749 |
| 2026-08-03 | 1,799 | 1,999 | 0,749 |
| 2026-07-31 | 1,849 | 2,059 | 0,749 |
| 2026-07-30 | 1,849 | 2,059 | 0,749 |
| 2026-07-29 | 1,869 | 2,099 | 0,709 |
| 2026-07-28 | 1,869 | 2,099 | 0,709 |
| 2026-07-27 | 1,819 | 1,969 | 0,709 |
| 2026-07-24 | 1,819 | 1,939 | 0,729 |
| 2026-07-23 | 1,819 | 1,939 | 0,709 |
| 2026-07-22 | 1,839 | 1,979 | 0,709 |
| 2026-07-21 | 1,839 | 1,979 | 0,709 |
| 2026-07-20 | 1,779 | 1,899 | 0,709 |
| 2026-07-17 | 1,779 | 1,859 | 0,709 |
| 2026-07-16 | 1,779 | 1,879 | 0,709 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,779 | 1,879 | 0,709 |
| 2026-07-13 | 1,719 | 1,779 | 0,709 |
| 2026-07-10 | 1,729 | 1,789 | 0,719 |
| 2026-07-09 | 1,729 | 1,789 | 0,719 |
| 2026-07-08 | 1,759 | 1,819 | 0,749 |
| 2026-07-07 | 1,679 | 1,759 | 0,749 |
| 2026-07-03 | 1,679 | 1,759 | 0,749 |
| 2026-07-02 | 1,679 | 1,759 | 0,749 |
| 2026-07-01 | 1,679 | 1,759 | 0,749 |
| 2026-06-30 | 1,699 | 1,779 | 0,769 |
| 2026-06-29 | 1,689 | 1,769 | 0,769 |
| 2026-06-26 | 1,709 | 1,789 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,709 | 1,789 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,709 | 1,789 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,769 | 1,779 | 0,789 |
| 2026-06-19 | 1,809 | 1,849 | 0,789 |
| 2026-06-18 | 1,819 | 1,859 | 0,789 |
| 2026-06-17 | — | 1,859 | — |
| 2026-06-16 | 1,829 | 1,869 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,749 | 1,779 | 0,799 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,839 | 1,879 | 0,799 |
| 2026-06-10 | 1,859 | 1,899 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,859 | 1,899 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,789 | 1,869 | 0,799 |
| 2026-06-05 | 1,829 | 1,829 | 0,809 |
| 2026-06-04 | 1,829 | 1,899 | 0,809 |
| 2026-06-03 | 1,839 | 1,909 | 0,819 |
| 2026-06-02 | 1,839 | 1,909 | 0,819 |
| 2026-06-01 | 1,799 | 1,859 | 0,829 |
| 2026-05-29 | 1,859 | 1,899 | 0,829 |
| 2026-05-28 | 1,859 | 1,859 | 0,829 |
| 2026-05-27 | 1,859 | 1,939 | 0,829 |
| 2026-05-26 | 1,859 | 1,939 | 0,829 |
| 2026-05-25 | 1,859 | 1,949 | 0,829 |
| 2026-05-22 | 1,899 | 1,989 | 0,829 |
| 2026-05-21 | 1,899 | 1,989 | 0,829 |
| 2026-05-20 | 1,899 | 1,989 | 0,829 |
| 2026-05-19 | 1,899 | 1,999 | 0,829 |
| 2026-05-18 | 1,799 | 1,899 | 0,829 |
| 2026-05-15 | 1,829 | 1,969 | 0,829 |
| 2026-05-14 | 1,839 | 1,979 | 0,839 |
| 2026-05-13 | 1,839 | 1,979 | 0,839 |
| 2026-05-12 | 1,839 | 1,979 | 0,839 |
| 2026-05-11 | 1,809 | 1,979 | 0,839 |
| 2026-05-08 | 1,829 | 2,019 | 0,839 |
| 2026-05-07 | 1,829 | 2,019 | 0,839 |
| 2026-05-06 | 1,879 | 2,069 | 0,839 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
