Baltic Petroleum kuro kainos Panevėžyje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos Panevėžyje:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse Panevėžyje
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Smėlynės g. 169, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,769 |
|---|---|---|---|
| Velžio kl. 74, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,209 | 0,779 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis Panevėžyje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija Panevėžyje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,939 | 2,194 | 0,774 |
| 2026-09-09 | 1,989 | 2,234 | 0,774 |
| 2026-09-08 | 1,989 | 2,234 | 0,774 |
| 2026-09-07 | 1,824 | 2,084 | 0,714 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,749 | 2,014 | 0,714 |
| 2026-09-02 | 1,749 | 2,014 | 0,714 |
| 2026-09-01 | 1,744 | 2,014 | 0,714 |
| 2026-08-31 | 1,709 | 2,004 | 0,714 |
| 2026-08-28 | 1,739 | 2,004 | 0,714 |
| 2026-08-27 | 1,739 | 2,004 | 0,714 |
| 2026-08-26 | 1,759 | 2,019 | 0,714 |
| 2026-08-25 | 1,759 | 2,029 | 0,714 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,709 |
| 2026-08-21 | 1,709 | 1,994 | 0,709 |
| 2026-08-20 | 1,744 | 1,994 | 0,709 |
| 2026-08-19 | 1,749 | 2,009 | 0,709 |
| 2026-08-18 | 1,749 | 2,009 | 0,709 |
| 2026-08-17 | 1,699 | 1,949 | 0,709 |
| 2026-08-14 | 1,714 | 1,949 | 0,709 |
| 2026-08-13 | 1,714 | 1,949 | 0,709 |
| 2026-08-12 | 1,714 | 1,944 | 0,709 |
| 2026-08-11 | 1,724 | 1,959 | 0,704 |
| 2026-08-10 | 1,689 | 1,939 | 0,704 |
| 2026-08-07 | 1,689 | 1,939 | 0,704 |
| 2026-08-06 | 1,689 | 1,979 | 0,704 |
| 2026-08-05 | 1,689 | 1,929 | 0,699 |
| 2026-08-04 | 1,759 | 2,009 | 0,704 |
| 2026-08-03 | 1,759 | 1,974 | 0,704 |
| 2026-07-31 | 1,759 | 1,974 | 0,689 |
| 2026-07-30 | 1,759 | 1,974 | 0,689 |
| 2026-07-29 | 1,754 | 1,969 | 0,689 |
| 2026-07-28 | 1,769 | 1,969 | 0,689 |
| 2026-07-27 | 1,699 | 1,919 | 0,689 |
| 2026-07-24 | 1,699 | 1,909 | 0,689 |
| 2026-07-23 | 1,684 | 1,879 | 0,669 |
| 2026-07-22 | 1,684 | 1,869 | 0,669 |
| 2026-07-21 | 1,739 | 1,889 | 0,669 |
| 2026-07-20 | 1,719 | 1,869 | 0,669 |
| 2026-07-17 | 1,699 | 1,819 | 0,669 |
| 2026-07-16 | 1,679 | 1,799 | 0,699 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,659 | 1,744 | 0,699 |
| 2026-07-13 | 1,659 | 1,689 | 0,699 |
| 2026-07-10 | 1,654 | 1,689 | 0,699 |
| 2026-07-09 | 1,649 | 1,709 | 0,729 |
| 2026-07-08 | 1,669 | 1,709 | 0,729 |
| 2026-07-07 | 1,599 | 1,689 | 0,729 |
| 2026-07-03 | 1,644 | 1,724 | 0,729 |
| 2026-07-02 | 1,644 | 1,724 | 0,729 |
| 2026-07-01 | 1,679 | 1,729 | 0,764 |
| 2026-06-30 | 1,679 | 1,729 | 0,764 |
| 2026-06-29 | 1,624 | 1,709 | 0,764 |
| 2026-06-26 | 1,614 | 1,704 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,644 | 1,709 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,659 | 1,749 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,654 | 1,734 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,684 | 1,759 | 0,814 |
| 2026-06-18 | 1,709 | 1,789 | 0,824 |
| 2026-06-17 | — | 1,799 | — |
| 2026-06-16 | 1,749 | 1,809 | 0,824 |
| 2026-06-15 | 1,659 | 1,744 | 0,824 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,834 |
| 2026-06-11 | 1,739 | 1,809 | 0,849 |
| 2026-06-10 | 1,779 | 1,829 | 0,834 |
| 2026-06-09 | 1,779 | 1,829 | 0,834 |
| 2026-06-08 | 1,719 | 1,784 | 0,834 |
| 2026-06-05 | 1,764 | 1,764 | 0,834 |
| 2026-06-04 | 1,764 | 1,839 | 0,834 |
| 2026-06-03 | 1,764 | 1,839 | 0,849 |
| 2026-06-02 | 1,764 | 1,839 | 0,849 |
| 2026-06-01 | 1,754 | 1,829 | 0,869 |
| 2026-05-29 | 1,799 | 1,864 | 0,869 |
| 2026-05-28 | 1,809 | 1,809 | 0,869 |
| 2026-05-27 | 1,809 | 1,884 | 0,869 |
| 2026-05-26 | 1,859 | 1,939 | 0,869 |
| 2026-05-25 | 1,804 | 1,864 | 0,869 |
| 2026-05-22 | 1,814 | 1,879 | 0,869 |
| 2026-05-21 | 1,814 | 1,899 | 0,869 |
| 2026-05-20 | 1,834 | 1,919 | 0,869 |
| 2026-05-19 | 1,864 | 1,959 | 0,869 |
| 2026-05-18 | 1,754 | 1,859 | 0,869 |
| 2026-05-15 | 1,779 | 1,919 | 0,869 |
| 2026-05-14 | 1,794 | 1,939 | 0,879 |
| 2026-05-13 | 1,804 | 1,939 | 0,889 |
| 2026-05-12 | 1,879 | 1,969 | 0,889 |
| 2026-05-11 | 1,744 | 1,904 | 0,889 |
| 2026-05-08 | 1,769 | 1,949 | 0,889 |
| 2026-05-07 | 1,784 | 1,979 | 0,889 |
| 2026-05-06 | 1,814 | 2,009 | 0,889 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
