Viada kuro kainos Panevėžyje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Viada kuro kainos Panevėžyje:
Viada kuro kainos degalinėse Panevėžyje
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| J. Janonio g. 28A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
|---|---|---|---|
| Navadolio g. 31, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Pušaloto g. 193A, 191A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Ramygalos g. 155, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Ramygalos g. 186G, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Senamiesčio g. 116A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,799 |
| Venslaviškio g. 16, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Viada kuro kainų žemėlapis Panevėžyje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Viada kuro kainų istorija Panevėžyje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,942 | 2,180 | 0,833 |
| 2026-09-09 | 1,969 | 2,219 | 0,833 |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,249 | 0,833 |
| 2026-09-07 | 1,916 | 2,149 | 0,842 |
| 2026-09-04 | 1,919 | 2,150 | 0,828 |
| 2026-09-03 | 1,859 | 2,086 | 0,819 |
| 2026-09-02 | 1,873 | 2,108 | 0,799 |
| 2026-09-01 | 1,879 | 2,119 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 1,816 | 2,069 | 0,765 |
| 2026-08-28 | 1,789 | 2,069 | 0,765 |
| 2026-08-27 | 1,791 | 2,081 | 0,769 |
| 2026-08-26 | 1,820 | 2,110 | 0,769 |
| 2026-08-25 | 1,899 | 2,199 | 0,765 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,765 |
| 2026-08-21 | 1,749 | 2,049 | 0,765 |
| 2026-08-20 | 1,769 | 2,039 | 0,769 |
| 2026-08-19 | 1,819 | 2,099 | 0,769 |
| 2026-08-18 | 1,879 | 2,159 | 0,759 |
| 2026-08-17 | 1,756 | 2,039 | 0,759 |
| 2026-08-14 | 1,759 | 2,039 | 0,759 |
| 2026-08-13 | 1,768 | 2,039 | 0,759 |
| 2026-08-12 | 1,825 | 2,099 | 0,759 |
| 2026-08-11 | 1,849 | 2,133 | 0,759 |
| 2026-08-10 | 1,748 | 1,960 | 0,759 |
| 2026-08-07 | 1,759 | 2,029 | 0,773 |
| 2026-08-06 | 1,778 | 2,025 | 0,782 |
| 2026-08-05 | 1,799 | 2,099 | 0,782 |
| 2026-08-04 | 1,859 | 2,159 | 0,779 |
| 2026-08-03 | 1,816 | 2,069 | 0,778 |
| 2026-07-31 | 1,816 | 2,079 | 0,778 |
| 2026-07-30 | 1,819 | 2,059 | 0,769 |
| 2026-07-29 | 1,869 | 2,099 | 0,769 |
| 2026-07-28 | 1,916 | 2,142 | 0,749 |
| 2026-07-27 | 1,749 | 1,989 | 0,749 |
| 2026-07-24 | 1,782 | 1,990 | 0,749 |
| 2026-07-23 | 1,779 | 1,979 | 0,759 |
| 2026-07-22 | 1,819 | 2,013 | 0,759 |
| 2026-07-21 | 1,899 | 2,050 | 0,749 |
| 2026-07-20 | 1,699 | 1,879 | 0,759 |
| 2026-07-17 | 1,719 | 1,899 | 0,759 |
| 2026-07-16 | 1,719 | 1,849 | 0,759 |
| 2026-07-15 | 1,739 | 1,879 | 0,759 |
| 2026-07-14 | 1,816 | 1,916 | 0,749 |
| 2026-07-13 | 1,689 | 1,799 | 0,749 |
| 2026-07-10 | 1,766 | 1,850 | 0,749 |
| 2026-07-09 | 1,759 | 1,816 | 0,759 |
| 2026-07-08 | 1,814 | 1,872 | 0,759 |
| 2026-07-07 | 1,682 | 1,739 | 0,755 |
| 2026-07-03 | 1,669 | 1,755 | 0,755 |
| 2026-07-02 | 1,669 | 1,759 | 0,755 |
| 2026-07-01 | 1,719 | 1,789 | 0,759 |
| 2026-06-30 | 1,769 | 1,849 | 0,759 |
| 2026-06-29 | 1,665 | 1,712 | 0,759 |
| 2026-06-26 | 1,659 | 1,729 | 0,779 |
| 2026-06-25 | 1,719 | 1,769 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,749 | 1,849 | 0,779 |
| 2026-06-22 | 1,676 | 1,768 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,690 | 1,786 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,719 | 1,799 | 0,795 |
| 2026-06-17 | — | 1,899 | — |
| 2026-06-16 | 1,895 | 1,975 | 0,819 |
| 2026-06-15 | 1,699 | 1,789 | 0,819 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,819 |
| 2026-06-11 | 1,729 | 1,795 | 0,838 |
| 2026-06-10 | 1,799 | 1,849 | 0,850 |
| 2026-06-09 | 1,916 | 1,968 | 0,850 |
| 2026-06-08 | 1,785 | 1,846 | 0,850 |
| 2026-06-05 | 1,796 | 1,796 | 0,855 |
| 2026-06-04 | 1,829 | 1,899 | 0,855 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,989 | 0,855 |
| 2026-06-02 | 1,950 | 2,042 | 0,855 |
| 2026-06-01 | 1,759 | 1,839 | 0,855 |
| 2026-05-29 | 1,788 | 1,888 | 0,866 |
| 2026-05-28 | 1,833 | 1,833 | 0,866 |
| 2026-05-27 | 1,889 | 1,929 | 0,879 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,039 | 0,879 |
| 2026-05-25 | 1,859 | 1,949 | 0,942 |
| 2026-05-22 | 1,859 | 1,949 | 0,942 |
| 2026-05-21 | 1,859 | 1,949 | 0,942 |
| 2026-05-20 | 1,899 | 1,979 | 0,942 |
| 2026-05-19 | 1,949 | 2,039 | 0,942 |
| 2026-05-18 | 1,816 | 1,942 | 0,942 |
| 2026-05-15 | 1,819 | 1,949 | 0,948 |
| 2026-05-14 | 1,839 | 1,969 | 0,949 |
| 2026-05-13 | 1,923 | 2,068 | 0,958 |
| 2026-05-12 | 1,959 | 2,039 | 0,949 |
| 2026-05-11 | 1,825 | 1,999 | 0,949 |
| 2026-05-08 | 1,856 | 2,036 | 0,949 |
| 2026-05-07 | 1,859 | 2,039 | 0,949 |
| 2026-05-06 | 1,878 | 2,063 | 0,953 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
