Viada kuro kainos

Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Viada kuro kainos:

Benzino 95 kaina
1,970 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 133
Dyzelino kaina
2,211 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 133
SND dujų kaina
0,857 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 126

Viada kuro kainos degalinėse

Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.

133 įrašai
Viada kuro kainos degalinėse, €/l
Naujoji g. 27, AlytusViada · 2026-09-10 1,959 2,189 0,829
Ulonų g. 33B, AlytusViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,819
A. Vienuolio g. 34, AnykščiaiViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Piliakalnio g. 9, AnykščiaiViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Ilgoji g. 1, Aukštelkės kViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,859
Logistikos g. 9, Aukštųjų Semeniukų kViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
Ožiarūčių g. 1A, Avižienių kViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,819
Ąžuolų Būdos kViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,859
Parodos g. 2, BiržaiViada · 2026-09-10 1,939 2,199 0,839
Pasvalio g. 1B, BiržaiViada · 2026-09-10 1,939 2,199 0,839
Neveiglo g. 25, Daugų kViada · 2026-09-10 1,999 2,229 0,859
Tilto g. 2A, DotnuvaViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,929
Vytauto g. 131, Dukstynos kViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
Elektrinės g. 6, ElektrėnaiViada · 2026-09-10 1,939 2,179 0,839
Vilniaus pl. 65, GargždaiViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,899
Vyturio g. 2, GediminasViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,819
Automagistralės g. 4, Giraitės kViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Utenos g. 16, Gojaus kViada · 2026-09-10 1,959 2,189 0,829
Baisogalos g. 5, Gudžiūnų kViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,929
Turistų g. 28A, IgnalinaViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,799
Prienų g. 22, Ilgakiemio kViada · 2026-09-10 1,979 2,229 0,799
Lydos g. 13, JašiūnaiViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,889
Darbininkų g. 4D, JonavaViada · 2026-09-10 1,969 2,179 0,819
Vilniaus g. 51, JoniškisViada · 2026-09-10 1,979 2,229 0,799
Gedimino g. 135, KaišiadorysViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,899
Utenos g. 1, KaltanėnaiViada · 2026-09-10 1,999 2,299 —
Dariaus ir Girėno g. 81, KalvarijaViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,929
Baltijos g. 41, Kampiškių kViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
A. Juozapavičiaus pr. 90, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,899
Ateities pl. 105, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Ateities pl. 37A, KaunasViada · 2026-09-10 1,929 2,159 0,819
Baltijos g. 90B, KaunasViada · 2026-09-10 1,929 2,199 0,839
Biruliškių g. 18A, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 —
Didžioji g. 84, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,859
Islandijos pl. 61A, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
K. Baršausko g. 64, KaunasViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,929
Karaliaus Mindaugo pr. 54, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,899
Marijampolės pl. 29, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,849
Miežėnų g. 18, KaunasViada · 2026-09-10 1,929 2,199 0,839
P. Lukšio g. 66A, KaunasViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,829
Pramonės pr. 44, KaunasViada · 2026-09-10 1,919 2,159 0,839
Raudondvario pl. 288, KaunasViada · 2026-09-10 1,969 2,179 0,859
Statybininkų g. 3A, KaunasViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,829
T. Masiulio g. 22B, KaunasViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,849
Veiverių g. 117, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,859
Veiverių g. 124B, KaunasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,859
Liepojos g. 242, KlaipėdaViada · 2026-09-10 1,969 2,159 0,839
Nemuno g. 139, KlaipėdaViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,839
Priestočio g. 28, KlaipėdaViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,839
Šilutės pl. 52, KlaipėdaViada · 2026-09-10 1,969 2,159 0,839
Taikos pr. 70A-1, KlaipėdaViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,839
Tilto g. 35, KrekenavaViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,899
Vytauto g. 163, KretingaViada · 2026-09-10 1,939 2,159 0,839
Klaipėdos g. 1A, KretingalėViada · 2026-09-10 1,939 2,159 0,839
Kretingsodžio kViada · 2026-09-10 1,939 2,159 0,839
Verslo g. 13A, Kumpių kViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Kuodaičių kViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,859
Kerelių k. 1A, Kupiškio r. savViada · 2026-09-10 1,959 2,229 0,799
Pergalės g. 15, KupiškisViada · 2026-09-10 1,959 2,229 0,799
Vilniaus g. 38A, KuršėnaiViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Draugystės g. 2, KužiaiViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Turistų g. 32, LazdijaiViada · 2026-09-10 1,909 2,159 0,799
Kauno pl. 40, Mačiūnų kViada · 2026-09-10 1,979 2,229 0,799
Margavos kViada · 2026-09-10 1,989 2,239 0,929
Geležinkelio g. 5, MarijampolėViada · 2026-09-10 1,939 2,169 0,839
J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 2, MarijampolėViada · 2026-09-10 1,939 2,169 0,839
Montuotojų g. 2A, MažeikiaiViada · 2026-09-10 1,899 2,159 0,829
Žemaitijos g. 75, MažeikiaiViada · 2026-09-10 1,899 2,159 0,829
Vilniaus g. 101, MolėtaiViada · 2026-09-10 1,959 2,189 0,829
Vilniaus g. 116B, PabradėViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,829
Vytauto Didžiojo g. 98, PakruojisViada · 2026-09-10 1,999 2,229 0,799
J. Janonio g. 28A, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,839
Navadolio g. 31, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,939 2,169 0,839
Pušaloto g. 193A, 191A, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,839
Ramygalos g. 155, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,939 2,169 0,839
Ramygalos g. 186G, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,939 2,169 0,839
Senamiesčio g. 116A, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,899 2,159 0,799
Venslaviškio g. 16, PanevėžysViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,839
Brazdigalos k. 1, Pasvalio r. savViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,829
Vilniaus g. 50, PasvalysViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,799
Muitinės g. 35, Pelucmurgių kViada · 2026-09-10 1,999 2,199 —
J. Tumo-Vaižganto g. 102, PlungėViada · 2026-09-10 1,959 2,239 0,859
Žaltakalnio g. 10, PlungėViada · 2026-09-10 1,959 2,239 0,859
Grigaliūnų k. 11, Prienų r. savViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,940
Vienkiemio g. 1B, RamygalaViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Vejukų k. 5, Raseinių r. savViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
Panevėžio g. 5, RokiškisViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,929
Žemaitės g. 2C, RokiškisViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,929
Dubijos g. 1C, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,849
Gegužių g. 26, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 1,959 2,149 0,839
J. Basanavičiaus g. 122A, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 1,959 2,169 0,839
Tilžės g. 274, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 1,959 2,149 0,839
Užmiesčio g. 2, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,839
Panevėžio aplinkl. 5, Šilagalio kViada · 2026-09-10 1,959 2,199 —
Tilžės g. 59, ŠilutėViada · 2026-09-10 1,939 2,189 0,799
Plento g. 4, ŠirvintosViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Vilniaus g. 50, SkuodasViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,799
Vilniaus pl. 6, Sudmantų kViada · 2026-09-10 1,999 2,199 0,899
Žemutinė g. 51A, ŠvenčionėliaiViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,929
Vilniaus g. 50A, ŠvenčionysViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,929
Beržų g. 13, Šventupės kViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,929
Dariaus ir Girėno g. 138, TauragėViada · 2026-09-10 1,919 2,119 0,819
Pramonės g. 1, TauragėViada · 2026-09-10 1,899 2,119 0,819
Pramonės g. 2A, TelšiaiViada · 2026-09-10 1,899 2,149 0,809
Tičkūnų g. 31, Tičkūnų kViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,799
Žiedo g. 15, UkmergėViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Metalo g. 8, UtenaViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Pramonės g. 23, UtenaViada · 2026-09-10 1,959 2,159 0,799
Vilniaus g. 6, ValkininkaiViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,949
Kauno g. 26A, VievisViada · 2026-09-10 1,999 2,299 0,899
Vytauto g. 105, VilkaviškisViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,849
Ateities g. 17B, VilniusViada · 2026-09-10 1,939 2,159 0,799
Dariaus ir Girėno g. 30A, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,899
Gariūnų g. 16A, VilniusViada · 2026-09-10 1,939 2,179 0,899
Kovo 11-osios g. 75, Grigiškės, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,229 0,859
Justiniškių g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 1,969 2,199 —
Kirtimų g. 29, VilniusViada · 2026-09-10 1,969 2,199 0,869
Laisvės pr. 8, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,899
Liepkalnio g. 128A, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,899
Naugarduko g. 74, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,899
Nemenčinės pl. 5, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,229 0,839
Olandų g. 57, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,899
Ozo g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,899
Pilaitės pr. 13, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,859
Pilaitės pr. 28, VilniusViada · 2026-09-10 1,979 2,199 0,859
Saltoniškių g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,899
Sodų g. 22, VilniusViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,839
Verkių g. 52, VilniusViada · 2026-09-10 1,939 2,159 —
Vilkpėdės g. 2, VilniusViada · 2026-09-10 1,959 2,169 —
Statybininkų g. 1, VisaginasViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,819
Taikos pr. 23B, VisaginasViada · 2026-09-10 1,959 2,199 0,819
Vytauto g. 20A, ZapyškisViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,899
Juodalaukių k. 2, Zarasų r. savViada · 2026-09-10 1,999 2,259 0,859

Viada kuro kainų žemėlapis

Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.

Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.

Viada kuro kainų istorija

Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.

Peržiūrėti istoriją lentelėje
Kuro kainų istorija, eurai už litrą
DataBenzinas 95DyzelinasSND dujos
2026-09-101,9702,2110,857
2026-09-091,9842,2410,857
2026-09-081,9972,2590,856
2026-09-071,9192,1710,856
2026-09-041,9262,1770,855
2026-09-031,8902,1440,851
2026-09-021,8822,1400,851
2026-09-011,8912,1490,850
2026-08-311,8352,0940,822
2026-08-281,8352,1210,820
2026-08-271,8382,1210,819
2026-08-261,8642,1580,820
2026-08-251,8942,1930,820
2026-08-24——0,817
2026-08-211,8262,1100,820
2026-08-201,8262,0980,817
2026-08-191,8652,1330,819
2026-08-181,8912,1540,818
2026-08-171,7782,0590,817
2026-08-141,8052,0800,819
2026-08-131,8142,0780,818
2026-08-121,8372,1010,818
2026-08-111,8572,1230,819
2026-08-101,7782,0310,818
2026-08-071,7992,0740,820
2026-08-061,8172,0860,821
2026-08-051,8422,1230,821
2026-08-041,8592,1570,822
2026-08-031,8542,0870,819
2026-07-311,8762,1050,820
2026-07-301,8792,0950,820
2026-07-291,9092,1260,820
2026-07-281,9352,1540,815
2026-07-271,8152,0280,814
2026-07-241,8322,0350,814
2026-07-231,8362,0090,815
2026-07-221,8692,0310,818
2026-07-211,9042,0480,819
2026-07-201,7691,9290,821
2026-07-171,7771,9280,824
2026-07-161,7741,9010,825
2026-07-151,7931,9150,825
2026-07-141,8361,9490,822
2026-07-131,7241,8240,822
2026-07-101,7711,8620,838
2026-07-091,7841,8520,841
2026-07-081,8381,8900,843
2026-07-071,7071,7860,840
2026-07-031,7121,8050,842
2026-07-021,7211,8130,845
2026-07-011,7491,8410,848
2026-06-301,7861,8820,851
2026-06-291,7081,7890,849
2026-06-261,7201,8080,854
2026-06-251,7561,8400,871
2026-06-231,7851,8840,875
2026-06-221,7241,8110,875
2026-06-191,7701,8490,883
2026-06-181,7901,8670,882
2026-06-17—1,936—
2026-06-161,9211,9580,888
2026-06-151,7911,8550,888
2026-06-12——0,902
2026-06-111,8491,9090,899
2026-06-101,8871,9440,903
2026-06-091,9261,9800,903
2026-06-081,8031,8970,904
2026-06-051,8431,8430,918
2026-06-041,8591,9490,921
2026-06-031,8851,9770,922
2026-06-021,9372,0260,923
2026-06-011,8251,9190,923
2026-05-291,8541,9520,929
2026-05-281,8881,8880,929
2026-05-271,9282,0170,933
2026-05-261,9732,0580,933
2026-05-251,8731,9730,937
2026-05-221,8941,9980,938
2026-05-211,9102,0090,938
2026-05-201,9372,0410,939
2026-05-191,9832,0870,940
2026-05-181,8571,9780,939
2026-05-151,8752,0060,952
2026-05-141,8932,0250,952
2026-05-131,9092,0410,949
2026-05-121,9482,0710,954
2026-05-111,8362,0070,954
2026-05-081,8602,0500,954
2026-05-071,8852,0720,955
2026-05-061,9202,1200,956

Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo