Viada kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Viada kuro kainos:
Viada kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Naujoji g. 27, AlytusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,189 | 0,829 |
|---|---|---|---|
| Ulonų g. 33B, AlytusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,819 |
| A. Vienuolio g. 34, AnykščiaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Piliakalnio g. 9, AnykščiaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Ilgoji g. 1, Aukštelkės kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,859 |
| Logistikos g. 9, Aukštųjų Semeniukų kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Ožiarūčių g. 1A, Avižienių kViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,819 |
| Ąžuolų Būdos kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,859 |
| Parodos g. 2, BiržaiViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,199 | 0,839 |
| Pasvalio g. 1B, BiržaiViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,199 | 0,839 |
| Neveiglo g. 25, Daugų kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,859 |
| Tilto g. 2A, DotnuvaViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,929 |
| Vytauto g. 131, Dukstynos kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Elektrinės g. 6, ElektrėnaiViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | 0,839 |
| Vilniaus pl. 65, GargždaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,899 |
| Vyturio g. 2, GediminasViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,819 |
| Automagistralės g. 4, Giraitės kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Utenos g. 16, Gojaus kViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,189 | 0,829 |
| Baisogalos g. 5, Gudžiūnų kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,929 |
| Turistų g. 28A, IgnalinaViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,799 |
| Prienų g. 22, Ilgakiemio kViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,229 | 0,799 |
| Lydos g. 13, JašiūnaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,889 |
| Darbininkų g. 4D, JonavaViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,179 | 0,819 |
| Vilniaus g. 51, JoniškisViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,229 | 0,799 |
| Gedimino g. 135, KaišiadorysViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,899 |
| Utenos g. 1, KaltanėnaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | — |
| Dariaus ir Girėno g. 81, KalvarijaViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,929 |
| Baltijos g. 41, Kampiškių kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| A. Juozapavičiaus pr. 90, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,899 |
| Ateities pl. 105, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Ateities pl. 37A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,819 |
| Baltijos g. 90B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,199 | 0,839 |
| Biruliškių g. 18A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | — |
| Didžioji g. 84, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
| Islandijos pl. 61A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| K. Baršausko g. 64, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,929 |
| Karaliaus Mindaugo pr. 54, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,899 |
| Marijampolės pl. 29, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,849 |
| Miežėnų g. 18, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,199 | 0,839 |
| P. Lukšio g. 66A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,829 |
| Pramonės pr. 44, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,839 |
| Raudondvario pl. 288, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,179 | 0,859 |
| Statybininkų g. 3A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,829 |
| T. Masiulio g. 22B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,849 |
| Veiverių g. 117, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
| Veiverių g. 124B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
| Liepojos g. 242, KlaipėdaViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,159 | 0,839 |
| Nemuno g. 139, KlaipėdaViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,839 |
| Priestočio g. 28, KlaipėdaViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,839 |
| Šilutės pl. 52, KlaipėdaViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,159 | 0,839 |
| Taikos pr. 70A-1, KlaipėdaViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,839 |
| Tilto g. 35, KrekenavaViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,899 |
| Vytauto g. 163, KretingaViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | 0,839 |
| Klaipėdos g. 1A, KretingalėViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | 0,839 |
| Kretingsodžio kViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | 0,839 |
| Verslo g. 13A, Kumpių kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Kuodaičių kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,859 |
| Kerelių k. 1A, Kupiškio r. savViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,229 | 0,799 |
| Pergalės g. 15, KupiškisViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,229 | 0,799 |
| Vilniaus g. 38A, KuršėnaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Draugystės g. 2, KužiaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Turistų g. 32, LazdijaiViada · 2026-09-10 | 1,909 | 2,159 | 0,799 |
| Kauno pl. 40, Mačiūnų kViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,229 | 0,799 |
| Margavos kViada · 2026-09-10 | 1,989 | 2,239 | 0,929 |
| Geležinkelio g. 5, MarijampolėViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 2, MarijampolėViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Montuotojų g. 2A, MažeikiaiViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,829 |
| Žemaitijos g. 75, MažeikiaiViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,829 |
| Vilniaus g. 101, MolėtaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,189 | 0,829 |
| Vilniaus g. 116B, PabradėViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,829 |
| Vytauto Didžiojo g. 98, PakruojisViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,799 |
| J. Janonio g. 28A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Navadolio g. 31, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Pušaloto g. 193A, 191A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Ramygalos g. 155, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Ramygalos g. 186G, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,169 | 0,839 |
| Senamiesčio g. 116A, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,799 |
| Venslaviškio g. 16, PanevėžysViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Brazdigalos k. 1, Pasvalio r. savViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,829 |
| Vilniaus g. 50, PasvalysViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,799 |
| Muitinės g. 35, Pelucmurgių kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | — |
| J. Tumo-Vaižganto g. 102, PlungėViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,239 | 0,859 |
| Žaltakalnio g. 10, PlungėViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,239 | 0,859 |
| Grigaliūnų k. 11, Prienų r. savViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,940 |
| Vienkiemio g. 1B, RamygalaViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Vejukų k. 5, Raseinių r. savViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Panevėžio g. 5, RokiškisViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,929 |
| Žemaitės g. 2C, RokiškisViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,929 |
| Dubijos g. 1C, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,849 |
| Gegužių g. 26, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,149 | 0,839 |
| J. Basanavičiaus g. 122A, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,169 | 0,839 |
| Tilžės g. 274, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,149 | 0,839 |
| Užmiesčio g. 2, ŠiauliaiViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Panevėžio aplinkl. 5, Šilagalio kViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | — |
| Tilžės g. 59, ŠilutėViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,189 | 0,799 |
| Plento g. 4, ŠirvintosViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Vilniaus g. 50, SkuodasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,799 |
| Vilniaus pl. 6, Sudmantų kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,899 |
| Žemutinė g. 51A, ŠvenčionėliaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,929 |
| Vilniaus g. 50A, ŠvenčionysViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,929 |
| Beržų g. 13, Šventupės kViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,929 |
| Dariaus ir Girėno g. 138, TauragėViada · 2026-09-10 | 1,919 | 2,119 | 0,819 |
| Pramonės g. 1, TauragėViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,119 | 0,819 |
| Pramonės g. 2A, TelšiaiViada · 2026-09-10 | 1,899 | 2,149 | 0,809 |
| Tičkūnų g. 31, Tičkūnų kViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,799 |
| Žiedo g. 15, UkmergėViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Metalo g. 8, UtenaViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Pramonės g. 23, UtenaViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,799 |
| Vilniaus g. 6, ValkininkaiViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Kauno g. 26A, VievisViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Vytauto g. 105, VilkaviškisViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,849 |
| Ateities g. 17B, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | 0,799 |
| Dariaus ir Girėno g. 30A, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,899 |
| Gariūnų g. 16A, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | 0,899 |
| Kovo 11-osios g. 75, Grigiškės, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,229 | 0,859 |
| Justiniškių g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,199 | — |
| Kirtimų g. 29, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,199 | 0,869 |
| Laisvės pr. 8, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,899 |
| Liepkalnio g. 128A, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,899 |
| Naugarduko g. 74, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,899 |
| Nemenčinės pl. 5, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,229 | 0,839 |
| Olandų g. 57, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,899 |
| Ozo g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,899 |
| Pilaitės pr. 13, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,859 |
| Pilaitės pr. 28, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,859 |
| Saltoniškių g. 12, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,899 |
| Sodų g. 22, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,839 |
| Verkių g. 52, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | — |
| Vilkpėdės g. 2, VilniusViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,169 | — |
| Statybininkų g. 1, VisaginasViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,819 |
| Taikos pr. 23B, VisaginasViada · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,819 |
| Vytauto g. 20A, ZapyškisViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,899 |
| Juodalaukių k. 2, Zarasų r. savViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,859 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Viada kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Viada kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,970 | 2,211 | 0,857 |
| 2026-09-09 | 1,984 | 2,241 | 0,857 |
| 2026-09-08 | 1,997 | 2,259 | 0,856 |
| 2026-09-07 | 1,919 | 2,171 | 0,856 |
| 2026-09-04 | 1,926 | 2,177 | 0,855 |
| 2026-09-03 | 1,890 | 2,144 | 0,851 |
| 2026-09-02 | 1,882 | 2,140 | 0,851 |
| 2026-09-01 | 1,891 | 2,149 | 0,850 |
| 2026-08-31 | 1,835 | 2,094 | 0,822 |
| 2026-08-28 | 1,835 | 2,121 | 0,820 |
| 2026-08-27 | 1,838 | 2,121 | 0,819 |
| 2026-08-26 | 1,864 | 2,158 | 0,820 |
| 2026-08-25 | 1,894 | 2,193 | 0,820 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,817 |
| 2026-08-21 | 1,826 | 2,110 | 0,820 |
| 2026-08-20 | 1,826 | 2,098 | 0,817 |
| 2026-08-19 | 1,865 | 2,133 | 0,819 |
| 2026-08-18 | 1,891 | 2,154 | 0,818 |
| 2026-08-17 | 1,778 | 2,059 | 0,817 |
| 2026-08-14 | 1,805 | 2,080 | 0,819 |
| 2026-08-13 | 1,814 | 2,078 | 0,818 |
| 2026-08-12 | 1,837 | 2,101 | 0,818 |
| 2026-08-11 | 1,857 | 2,123 | 0,819 |
| 2026-08-10 | 1,778 | 2,031 | 0,818 |
| 2026-08-07 | 1,799 | 2,074 | 0,820 |
| 2026-08-06 | 1,817 | 2,086 | 0,821 |
| 2026-08-05 | 1,842 | 2,123 | 0,821 |
| 2026-08-04 | 1,859 | 2,157 | 0,822 |
| 2026-08-03 | 1,854 | 2,087 | 0,819 |
| 2026-07-31 | 1,876 | 2,105 | 0,820 |
| 2026-07-30 | 1,879 | 2,095 | 0,820 |
| 2026-07-29 | 1,909 | 2,126 | 0,820 |
| 2026-07-28 | 1,935 | 2,154 | 0,815 |
| 2026-07-27 | 1,815 | 2,028 | 0,814 |
| 2026-07-24 | 1,832 | 2,035 | 0,814 |
| 2026-07-23 | 1,836 | 2,009 | 0,815 |
| 2026-07-22 | 1,869 | 2,031 | 0,818 |
| 2026-07-21 | 1,904 | 2,048 | 0,819 |
| 2026-07-20 | 1,769 | 1,929 | 0,821 |
| 2026-07-17 | 1,777 | 1,928 | 0,824 |
| 2026-07-16 | 1,774 | 1,901 | 0,825 |
| 2026-07-15 | 1,793 | 1,915 | 0,825 |
| 2026-07-14 | 1,836 | 1,949 | 0,822 |
| 2026-07-13 | 1,724 | 1,824 | 0,822 |
| 2026-07-10 | 1,771 | 1,862 | 0,838 |
| 2026-07-09 | 1,784 | 1,852 | 0,841 |
| 2026-07-08 | 1,838 | 1,890 | 0,843 |
| 2026-07-07 | 1,707 | 1,786 | 0,840 |
| 2026-07-03 | 1,712 | 1,805 | 0,842 |
| 2026-07-02 | 1,721 | 1,813 | 0,845 |
| 2026-07-01 | 1,749 | 1,841 | 0,848 |
| 2026-06-30 | 1,786 | 1,882 | 0,851 |
| 2026-06-29 | 1,708 | 1,789 | 0,849 |
| 2026-06-26 | 1,720 | 1,808 | 0,854 |
| 2026-06-25 | 1,756 | 1,840 | 0,871 |
| 2026-06-23 | 1,785 | 1,884 | 0,875 |
| 2026-06-22 | 1,724 | 1,811 | 0,875 |
| 2026-06-19 | 1,770 | 1,849 | 0,883 |
| 2026-06-18 | 1,790 | 1,867 | 0,882 |
| 2026-06-17 | — | 1,936 | — |
| 2026-06-16 | 1,921 | 1,958 | 0,888 |
| 2026-06-15 | 1,791 | 1,855 | 0,888 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,902 |
| 2026-06-11 | 1,849 | 1,909 | 0,899 |
| 2026-06-10 | 1,887 | 1,944 | 0,903 |
| 2026-06-09 | 1,926 | 1,980 | 0,903 |
| 2026-06-08 | 1,803 | 1,897 | 0,904 |
| 2026-06-05 | 1,843 | 1,843 | 0,918 |
| 2026-06-04 | 1,859 | 1,949 | 0,921 |
| 2026-06-03 | 1,885 | 1,977 | 0,922 |
| 2026-06-02 | 1,937 | 2,026 | 0,923 |
| 2026-06-01 | 1,825 | 1,919 | 0,923 |
| 2026-05-29 | 1,854 | 1,952 | 0,929 |
| 2026-05-28 | 1,888 | 1,888 | 0,929 |
| 2026-05-27 | 1,928 | 2,017 | 0,933 |
| 2026-05-26 | 1,973 | 2,058 | 0,933 |
| 2026-05-25 | 1,873 | 1,973 | 0,937 |
| 2026-05-22 | 1,894 | 1,998 | 0,938 |
| 2026-05-21 | 1,910 | 2,009 | 0,938 |
| 2026-05-20 | 1,937 | 2,041 | 0,939 |
| 2026-05-19 | 1,983 | 2,087 | 0,940 |
| 2026-05-18 | 1,857 | 1,978 | 0,939 |
| 2026-05-15 | 1,875 | 2,006 | 0,952 |
| 2026-05-14 | 1,893 | 2,025 | 0,952 |
| 2026-05-13 | 1,909 | 2,041 | 0,949 |
| 2026-05-12 | 1,948 | 2,071 | 0,954 |
| 2026-05-11 | 1,836 | 2,007 | 0,954 |
| 2026-05-08 | 1,860 | 2,050 | 0,954 |
| 2026-05-07 | 1,885 | 2,072 | 0,955 |
| 2026-05-06 | 1,920 | 2,120 | 0,956 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
