Orlen kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Orlen kuro kainos:
Orlen kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Aleksandravo kOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,099 | 0,759 |
|---|---|---|---|
| Kauno g. 73, AlytusOrlen · 2026-09-10 | 1,869 | 2,099 | 0,759 |
| Biruliškių kOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,099 | 0,759 |
| Vilniaus pl. 13, Jakų kOrlen · 2026-09-10 | 1,889 | 2,129 | 0,769 |
| Žilvičių g. 1A, Kakliniškių kOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,119 | 0,779 |
| Kalvarijos g. 138, KaunasOrlen · 2026-09-10 | 1,899 | 2,119 | 0,759 |
| Pramonės pr. 37, KaunasOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,759 |
| Varnių g. 50, KaunasOrlen · 2026-09-10 | 1,869 | 2,099 | 0,759 |
| Veiverių g. 148B, KaunasOrlen · 2026-09-10 | 1,899 | 2,109 | 0,759 |
| Minijos g. 44, KlaipėdaOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,109 | 0,759 |
| Šilutės pl. 26A, KlaipėdaOrlen · 2026-09-10 | 1,839 | 2,099 | 0,759 |
| Šilutės pl. 94, KlaipėdaOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,129 | 0,759 |
| Skuodo g. 14, MažeikiaiOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,119 | 0,759 |
| Žemaitijos g. 42, MažeikiaiOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,759 |
| Šiaulių g. 50, NausodėOrlen · 2026-09-10 | 1,919 | 2,129 | 0,769 |
| Pikelių k. 6, Nemakščių apylOrlen · 2026-09-10 | 1,969 | 2,249 | 0,899 |
| Klaipėdos g. 162 D, PanevėžysOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,119 | 0,759 |
| Senamiesčio g. 115, PanevėžysOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,759 |
| Pikelių k. 8, Raseinių r. savOrlen · 2026-09-10 | 1,969 | 2,249 | 0,899 |
| Beržų g. 2N, Ringaudų kOrlen · 2026-09-10 | 1,899 | 2,119 | 0,779 |
| Serbentų g. 82, ŠiauliaiOrlen · 2026-09-10 | 1,839 | 2,099 | 0,759 |
| Gedimino g. 46, TauragėOrlen · 2026-09-10 | 1,839 | 2,099 | 0,759 |
| Plungės g. 33 D, TelšiaiOrlen · 2026-09-10 | 1,839 | 2,099 | 0,759 |
| Alytaus g. 2, Verbyliškių kOrlen · 2026-09-10 | 1,919 | 2,189 | 0,769 |
| Vilimiškės kOrlen · 2026-09-10 | 1,929 | 2,189 | 0,759 |
| Juodasis kl. 32, VilniusOrlen · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,759 |
| O. Milašiaus g. 31, VilniusOrlen · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,759 |
| Ukmergės g. 319, VilniusOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,119 | 0,769 |
| Žirmūnų g. 1T, VilniusOrlen · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,759 |
| Kauno pl. 6, Žiežmarių kOrlen · 2026-09-10 | 1,879 | 2,119 | 0,779 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Orlen kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Orlen kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,883 | 2,127 | 0,772 |
| 2026-09-09 | 1,920 | 2,179 | 0,762 |
| 2026-09-08 | 1,920 | 2,179 | 0,762 |
| 2026-09-07 | 1,885 | 2,125 | 0,761 |
| 2026-09-04 | 1,882 | 2,127 | 0,751 |
| 2026-09-03 | 1,883 | 2,116 | 0,742 |
| 2026-09-02 | 1,781 | 2,074 | 0,716 |
| 2026-09-01 | 1,817 | 2,081 | 0,740 |
| 2026-08-31 | 1,800 | 2,066 | 0,723 |
| 2026-08-28 | 1,759 | 2,046 | 0,724 |
| 2026-08-27 | 1,751 | 2,035 | 0,723 |
| 2026-08-26 | 1,717 | 1,983 | 0,707 |
| 2026-08-25 | 1,802 | 2,102 | 0,722 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,722 |
| 2026-08-21 | 1,754 | 2,055 | 0,722 |
| 2026-08-20 | 1,733 | 2,019 | 0,722 |
| 2026-08-19 | — | — | — |
| 2026-08-18 | 1,799 | 2,066 | 0,727 |
| 2026-08-17 | 1,735 | 2,034 | 0,730 |
| 2026-08-14 | 1,732 | 2,019 | 0,730 |
| 2026-08-13 | 1,723 | 1,996 | 0,731 |
| 2026-08-12 | 1,685 | 1,965 | 0,737 |
| 2026-08-11 | — | — | — |
| 2026-08-10 | 1,730 | 1,980 | 0,744 |
| 2026-08-07 | 1,730 | 1,988 | 0,744 |
| 2026-08-06 | 1,725 | 1,974 | 0,744 |
| 2026-08-05 | 1,690 | 1,934 | 0,740 |
| 2026-08-04 | 1,807 | 2,089 | 0,745 |
| 2026-08-03 | 1,802 | 2,067 | 0,745 |
| 2026-07-31 | 1,812 | 2,065 | 0,748 |
| 2026-07-30 | 1,781 | 2,021 | 0,745 |
| 2026-07-29 | 1,728 | 1,931 | 0,745 |
| 2026-07-28 | 1,835 | 2,052 | 0,747 |
| 2026-07-27 | 1,762 | 1,987 | 0,748 |
| 2026-07-24 | 1,764 | 1,985 | 0,737 |
| 2026-07-23 | 1,747 | 1,939 | 0,732 |
| 2026-07-22 | 1,720 | 1,901 | 0,719 |
| 2026-07-21 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 1,737 | 1,913 | 0,732 |
| 2026-07-17 | 1,720 | 1,860 | 0,732 |
| 2026-07-16 | 1,707 | 1,834 | 0,730 |
| 2026-07-15 | 1,686 | 1,809 | 0,710 |
| 2026-07-14 | 1,747 | 1,855 | 0,719 |
| 2026-07-13 | 1,686 | 1,784 | 0,718 |
| 2026-07-10 | 1,686 | 1,785 | 0,718 |
| 2026-07-09 | 1,679 | 1,766 | 0,711 |
| 2026-07-08 | 1,648 | 1,721 | 0,692 |
| 2026-07-07 | 1,652 | 1,729 | 0,718 |
| 2026-07-03 | 1,633 | 1,728 | 0,719 |
| 2026-07-02 | 1,635 | 1,731 | 0,720 |
| 2026-07-01 | 1,619 | 1,715 | 0,706 |
| 2026-06-30 | 1,642 | 1,736 | 0,736 |
| 2026-06-29 | 1,642 | 1,736 | 0,736 |
| 2026-06-26 | 1,642 | 1,736 | 0,736 |
| 2026-06-25 | 1,645 | 1,741 | 0,736 |
| 2026-06-23 | 1,696 | 1,789 | 0,748 |
| 2026-06-22 | 1,686 | 1,770 | 0,759 |
| 2026-06-19 | 1,691 | 1,773 | 0,759 |
| 2026-06-18 | 1,723 | 1,802 | 0,759 |
| 2026-06-17 | — | 1,766 | — |
| 2026-06-16 | 1,809 | 1,862 | 0,773 |
| 2026-06-15 | 1,708 | 1,787 | 0,774 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,779 |
| 2026-06-11 | 1,736 | 1,810 | 0,786 |
| 2026-06-10 | 1,702 | 1,781 | 0,771 |
| 2026-06-09 | 1,796 | 1,876 | 0,793 |
| 2026-06-08 | 1,755 | 1,849 | 0,813 |
| 2026-06-05 | 1,753 | 1,753 | 0,814 |
| 2026-06-04 | 1,772 | 1,864 | 0,817 |
| 2026-06-03 | 1,739 | 1,828 | 0,817 |
| 2026-06-02 | 1,806 | 1,897 | 0,845 |
| 2026-06-01 | 1,806 | 1,897 | 0,845 |
| 2026-05-29 | 1,803 | 1,893 | 0,845 |
| 2026-05-28 | 1,810 | 1,810 | 0,845 |
| 2026-05-27 | 1,800 | 1,886 | 0,845 |
| 2026-05-26 | 1,890 | 1,980 | 0,849 |
| 2026-05-25 | 1,821 | 1,919 | 0,855 |
| 2026-05-22 | 1,821 | 1,919 | 0,855 |
| 2026-05-21 | 1,826 | 1,923 | 0,856 |
| 2026-05-20 | 1,784 | 1,897 | 0,847 |
| 2026-05-19 | 1,880 | 1,983 | 0,861 |
| 2026-05-18 | 1,792 | 1,926 | 0,870 |
| 2026-05-15 | 1,790 | 1,924 | 0,870 |
| 2026-05-14 | 1,790 | 1,927 | 0,869 |
| 2026-05-13 | 1,752 | 1,899 | 0,866 |
| 2026-05-12 | 1,858 | 1,992 | 0,885 |
| 2026-05-11 | 1,794 | 1,980 | 0,881 |
| 2026-05-08 | 1,794 | 1,980 | 0,881 |
| 2026-05-07 | 1,806 | 1,993 | 0,881 |
| 2026-05-06 | 1,792 | 1,973 | 0,880 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
