Alauša kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Alauša kuro kainos:
Alauša kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| A. Vienuolio g. 32A, AnykščiaiAlauša · 2026-09-10 | 1,879 | 2,109 | 0,739 |
|---|---|---|---|
| Šimonių g. 36, Bajorų kAlauša · 2026-09-10 | 1,869 | 2,099 | 0,719 |
| Plento g. 17, Daugailių kAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,769 |
| Vilniaus g. 8, GrigiškėsAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,799 |
| Švenčionių g. 29A, IgnalinaAlauša · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,769 |
| Plento g. 2B, KairiaiAlauša · 2026-09-10 | 1,949 | 2,149 | 0,759 |
| Palemono g. 171, KaunasAlauša · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | — |
| Šakių g. 51, Kudirkos NaumiestisAlauša · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,799 |
| Sporto g. 50A, MarijampolėAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | — |
| Stoties g. 49, MarijampolėAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,769 |
| Dariaus ir Girėno g. 36, ObeliaiAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | — |
| Paširvio g. 1, Paširvinčio kAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,759 |
| Plytinės g. 2, Puskelnių kAlauša · 2026-09-10 | 1,820 | 2,029 | — |
| Europos g. 17, Salaperaugio kAlauša · 2026-09-10 | 1,969 | 2,139 | 0,799 |
| Santaikos g. 2A, Santaikos kAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,749 |
| Skraičionių g. 1, SkraičionysAlauša · 2026-09-10 | 1,969 | 2,199 | 0,799 |
| Kauno g. 37, UkmergėAlauša · 2026-09-10 | 1,919 | 2,129 | 0,739 |
| J. Basanavičiaus g. 1C, UtenaAlauša · 2026-09-10 | 1,879 | 2,099 | 0,749 |
| Palijoniškio g. 1, UtenaAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,759 |
| Buivydiškių g. 5, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | — |
| Kalvarijų g. 204G, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,129 | 0,759 |
| Kirtimų g. 23A, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,839 |
| Laisvės pr. 125A, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,879 | 2,139 | — |
| Pelesos g. 1, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | — |
| Šiaurės g. 39, VilniusAlauša · 2026-09-10 | — | 2,174 | 0,769 |
| Šv. Stepono g. 44, VilniusAlauša · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | — |
| Kosmoso g. 3, VisaginasAlauša · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,739 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Alauša kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Alauša kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,902 | 2,140 | 0,767 |
| 2026-09-09 | 1,848 | 2,080 | 0,738 |
| 2026-09-08 | 1,927 | 2,156 | 0,767 |
| 2026-09-07 | 1,842 | 2,082 | 0,759 |
| 2026-09-04 | 1,811 | 2,047 | 0,725 |
| 2026-09-03 | 1,820 | 2,068 | 0,746 |
| 2026-09-02 | 1,753 | 1,995 | 0,705 |
| 2026-09-01 | 1,823 | 2,072 | 0,741 |
| 2026-08-31 | 1,744 | 2,008 | 0,739 |
| 2026-08-28 | 1,713 | 1,977 | 0,711 |
| 2026-08-27 | 1,756 | 2,031 | 0,742 |
| 2026-08-26 | 1,708 | 1,978 | 0,696 |
| 2026-08-25 | 1,808 | 2,090 | 0,746 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,742 |
| 2026-08-21 | 1,705 | 1,995 | 0,711 |
| 2026-08-20 | 1,754 | 2,028 | 0,748 |
| 2026-08-19 | 1,706 | 1,981 | 0,702 |
| 2026-08-18 | 1,809 | 2,073 | 0,751 |
| 2026-08-17 | 1,714 | 1,985 | 0,743 |
| 2026-08-14 | 1,699 | 1,974 | 0,714 |
| 2026-08-13 | 1,752 | 2,009 | 0,747 |
| 2026-08-12 | 1,691 | 1,933 | 0,702 |
| 2026-08-11 | 1,760 | 2,012 | 0,741 |
| 2026-08-10 | 1,699 | 1,939 | 0,739 |
| 2026-08-07 | 1,686 | 1,920 | 0,708 |
| 2026-08-06 | 1,739 | 1,984 | 0,748 |
| 2026-08-05 | 1,692 | 1,923 | 0,698 |
| 2026-08-04 | 1,801 | 2,049 | 0,749 |
| 2026-08-03 | 1,759 | 1,990 | 0,747 |
| 2026-07-31 | 1,730 | 1,958 | 0,708 |
| 2026-07-30 | 1,807 | 2,016 | 0,749 |
| 2026-07-29 | 1,723 | 1,932 | 0,706 |
| 2026-07-28 | 1,849 | 2,058 | 0,743 |
| 2026-07-27 | 1,760 | 1,963 | 0,745 |
| 2026-07-24 | 1,706 | 1,901 | 0,700 |
| 2026-07-23 | 1,791 | 1,964 | 0,743 |
| 2026-07-22 | 1,692 | 1,879 | 0,697 |
| 2026-07-21 | 1,825 | 1,966 | 0,742 |
| 2026-07-20 | 1,714 | 1,871 | 0,738 |
| 2026-07-17 | 1,652 | 1,792 | 0,703 |
| 2026-07-16 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 1,619 | 1,749 | 0,688 |
| 2026-07-14 | 1,749 | 1,853 | 0,742 |
| 2026-07-13 | 1,666 | 1,770 | 0,738 |
| 2026-07-10 | 1,642 | 1,743 | 0,714 |
| 2026-07-09 | 1,719 | 1,777 | 0,746 |
| 2026-07-08 | 1,600 | 1,688 | 0,689 |
| 2026-07-07 | 1,628 | 1,708 | 0,739 |
| 2026-07-03 | 1,586 | 1,675 | 0,709 |
| 2026-07-02 | 1,659 | 1,745 | 0,750 |
| 2026-07-01 | 1,580 | 1,676 | 0,692 |
| 2026-06-30 | 1,695 | 1,778 | 0,759 |
| 2026-06-29 | 1,620 | 1,710 | 0,750 |
| 2026-06-26 | 1,584 | 1,677 | 0,717 |
| 2026-06-25 | 1,673 | 1,765 | 0,780 |
| 2026-06-23 | 1,714 | 1,799 | 0,777 |
| 2026-06-22 | 1,660 | 1,735 | 0,771 |
| 2026-06-19 | 1,619 | 1,704 | 0,731 |
| 2026-06-18 | 1,720 | 1,790 | 0,803 |
| 2026-06-17 | — | 1,730 | — |
| 2026-06-16 | 1,810 | 1,857 | 0,803 |
| 2026-06-15 | 1,706 | 1,777 | 0,801 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,779 |
| 2026-06-11 | 1,769 | 1,836 | 0,810 |
| 2026-06-10 | 1,686 | 1,758 | 0,752 |
| 2026-06-09 | 1,823 | 1,873 | 0,815 |
| 2026-06-08 | 1,731 | 1,816 | 0,818 |
| 2026-06-05 | 1,719 | 1,719 | 0,791 |
| 2026-06-04 | 1,781 | 1,866 | 0,830 |
| 2026-06-03 | 1,703 | 1,787 | 0,775 |
| 2026-06-02 | 1,819 | 1,908 | 0,836 |
| 2026-06-01 | 1,757 | 1,841 | 0,846 |
| 2026-05-29 | 1,755 | 1,836 | 0,821 |
| 2026-05-28 | 1,821 | 1,821 | 0,857 |
| 2026-05-27 | 1,755 | 1,846 | 0,802 |
| 2026-05-26 | 1,855 | 1,948 | 0,857 |
| 2026-05-25 | 1,795 | 1,898 | 0,862 |
| 2026-05-22 | 1,760 | 1,866 | 0,840 |
| 2026-05-21 | 1,833 | 1,947 | 0,868 |
| 2026-05-20 | 1,761 | 1,881 | 0,814 |
| 2026-05-19 | 1,867 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-05-18 | 1,778 | 1,907 | 0,870 |
| 2026-05-15 | 1,747 | 1,890 | 0,855 |
| 2026-05-14 | 1,811 | 1,960 | 0,880 |
| 2026-05-13 | 1,719 | 1,876 | 0,839 |
| 2026-05-12 | 1,830 | 1,983 | 0,886 |
| 2026-05-11 | 1,761 | 1,945 | 0,887 |
| 2026-05-08 | 1,729 | 1,901 | 0,886 |
| 2026-05-07 | 1,799 | 2,002 | 0,897 |
| 2026-05-06 | 1,724 | 1,911 | 0,858 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
