Saurida kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Saurida kuro kainos:
Saurida kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Plento g. 1, Akmenės I kSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,760 |
|---|---|---|---|
| Pašakarnių k. Pašakarnių g. 1, Akmenės r. savSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,760 |
| Miškininkų g. 7, AlytusSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | — |
| Pramonės g. 5, AlytusSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | 0,760 |
| Vandžiogalos g. 3, BabtaiSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | 0,760 |
| Čekoniškių kSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,170 | — |
| Muitinės g. 2, DomeikavaSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,150 | 0,770 |
| Kauno pl. 18, Ignacavos kSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,170 | 0,760 |
| Kušliškių k. Suvalkijos g. 15, Kalvarijos savSaurida · 2026-09-10 | 1,870 | 2,130 | 0,760 |
| Garažų g. 20, KaunasSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,130 | 0,760 |
| Jūrininkų pr. 29, KlaipėdaSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,740 |
| Kreivukės kSaurida · 2026-09-10 | — | — | 0,760 |
| Šakių g. 3, Lėkėčių kSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,160 | 0,760 |
| Statybininkų g. 8, MarijampolėSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,120 | — |
| Liepų g. 20, MauručiaiSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | — |
| V. Kudirkos g. 18A, Naujoji AkmenėSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,760 |
| Martinavos g. 1, Neveronių kSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | 0,760 |
| Pageležių kSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,150 | 0,770 |
| Panarvės kSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | 0,760 |
| Pašvenčio kSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | 0,760 |
| Gedimino g. 50C, RadviliškisSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,150 | 0,760 |
| Lekavičiaus g. 71, RumšiškėsSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,160 | 0,760 |
| Pramonės g. 7C, ŠiauliaiSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,150 | 0,760 |
| Vilniaus g. 373A, ŠiauliaiSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,150 | 0,760 |
| Rytinio kelio g. 19, ŠilalėSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,170 | 0,770 |
| Vytauto g. 20, SkuodasSaurida · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | 0,760 |
| Kareivinių g. 64, UkmergėSaurida · 2026-09-10 | 1,940 | 2,170 | 0,770 |
| Vilniaus g. 122, UkmergėSaurida · 2026-09-10 | 1,940 | 2,170 | 0,770 |
| Radviliškio plentas 2, Velžių kSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,150 | 0,760 |
| Jankiškių g. 43a, VilniusSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,170 | 0,770 |
| Rygos g. 2, VilniusSaurida · 2026-09-10 | — | — | 0,770 |
| Stanevičiaus g. 3A, VilniusSaurida · 2026-09-10 | — | — | 0,770 |
| Kosmoso g. 1, VisaginasSaurida · 2026-09-10 | 1,900 | 2,150 | 0,770 |
| Buivydiškių g. 1A, ZujūnaiSaurida · 2026-09-10 | 1,920 | 2,170 | 0,770 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Saurida kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Saurida kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,899 | 2,150 | 0,763 |
| 2026-09-09 | 1,860 | 2,123 | 0,739 |
| 2026-09-08 | 1,860 | 2,123 | 0,739 |
| 2026-09-07 | 1,860 | 2,100 | 0,739 |
| 2026-09-04 | 1,825 | 2,064 | 0,739 |
| 2026-09-03 | 1,842 | 2,068 | 0,740 |
| 2026-09-02 | 1,825 | 2,055 | 0,740 |
| 2026-09-01 | 1,799 | 2,021 | 0,714 |
| 2026-08-31 | 1,772 | 2,011 | 0,714 |
| 2026-08-28 | 1,772 | 2,011 | 0,714 |
| 2026-08-27 | 1,772 | 2,009 | 0,714 |
| 2026-08-26 | 1,745 | 2,023 | 0,714 |
| 2026-08-25 | 1,743 | 2,021 | 0,727 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,726 |
| 2026-08-21 | 1,768 | 2,032 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 1,768 | 2,032 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 1,758 | 2,023 | 0,729 |
| 2026-08-18 | 1,737 | 1,997 | 0,713 |
| 2026-08-17 | 1,737 | 1,974 | 0,713 |
| 2026-08-14 | 1,737 | 1,966 | 0,713 |
| 2026-08-13 | 1,737 | 1,966 | 0,713 |
| 2026-08-12 | 1,737 | 1,966 | 0,713 |
| 2026-08-11 | 1,697 | 1,918 | 0,713 |
| 2026-08-10 | — | — | — |
| 2026-08-07 | 1,697 | 1,918 | 0,713 |
| 2026-08-06 | 1,697 | 1,918 | 0,713 |
| 2026-08-05 | 1,761 | 1,983 | 0,713 |
| 2026-08-04 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 1,765 | 1,989 | 0,713 |
| 2026-07-31 | 1,765 | 1,989 | 0,713 |
| 2026-07-30 | 1,765 | 1,989 | 0,713 |
| 2026-07-29 | 1,763 | 1,985 | 0,715 |
| 2026-07-28 | 1,734 | 1,939 | 0,713 |
| 2026-07-27 | 1,741 | 1,948 | 0,713 |
| 2026-07-24 | 1,742 | 1,961 | 0,713 |
| 2026-07-23 | 1,740 | 1,950 | 0,718 |
| 2026-07-22 | 1,737 | 1,948 | 0,718 |
| 2026-07-21 | 1,733 | 1,887 | 0,718 |
| 2026-07-20 | 1,751 | 1,898 | 0,718 |
| 2026-07-17 | 1,751 | 1,898 | 0,718 |
| 2026-07-16 | 1,708 | 1,865 | 0,720 |
| 2026-07-15 | 1,695 | 1,838 | 0,720 |
| 2026-07-14 | 1,674 | 1,802 | 0,688 |
| 2026-07-13 | 1,647 | 1,785 | 0,688 |
| 2026-07-10 | 1,647 | 1,758 | 0,688 |
| 2026-07-09 | 1,666 | 1,781 | 0,688 |
| 2026-07-08 | 1,666 | 1,719 | 0,693 |
| 2026-07-07 | 1,669 | 1,719 | 0,693 |
| 2026-07-03 | 1,668 | 1,712 | 0,716 |
| 2026-07-02 | 1,656 | 1,709 | 0,715 |
| 2026-07-01 | 1,627 | 1,682 | 0,715 |
| 2026-06-30 | 1,627 | 1,682 | 0,715 |
| 2026-06-29 | 1,627 | 1,682 | 0,715 |
| 2026-06-26 | 1,658 | 1,692 | 0,723 |
| 2026-06-25 | — | — | — |
| 2026-06-23 | 1,675 | 1,717 | 0,739 |
| 2026-06-22 | — | — | — |
| 2026-06-19 | 1,689 | 1,735 | 0,757 |
| 2026-06-18 | 1,689 | 1,733 | 0,757 |
| 2026-06-17 | — | 1,742 | — |
| 2026-06-16 | 1,704 | 1,742 | 0,769 |
| 2026-06-15 | 1,731 | 1,809 | 0,801 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,801 |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,741 | 1,803 | 0,776 |
| 2026-06-09 | — | — | — |
| 2026-06-08 | 1,752 | 1,812 | 0,780 |
| 2026-06-05 | 1,754 | 1,754 | 0,780 |
| 2026-06-04 | 1,756 | 1,820 | 0,794 |
| 2026-06-03 | 1,756 | 1,823 | 0,794 |
| 2026-06-02 | 1,769 | 1,831 | 0,800 |
| 2026-06-01 | 1,769 | 1,831 | 0,800 |
| 2026-05-29 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 1,782 | 1,782 | 0,819 |
| 2026-05-27 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 1,782 | 1,869 | 0,827 |
| 2026-05-25 | 1,782 | 1,869 | 0,827 |
| 2026-05-22 | 1,782 | 1,884 | 0,843 |
| 2026-05-21 | 1,760 | 1,885 | 0,843 |
| 2026-05-20 | 1,760 | 1,885 | 0,843 |
| 2026-05-19 | 1,760 | 1,885 | 0,843 |
| 2026-05-18 | 1,762 | 1,904 | 0,850 |
| 2026-05-15 | 1,762 | 1,912 | 0,850 |
| 2026-05-14 | 1,762 | 1,914 | 0,850 |
| 2026-05-13 | 1,769 | 1,923 | 0,856 |
| 2026-05-12 | 1,769 | 1,924 | 0,857 |
| 2026-05-11 | 1,769 | 1,944 | 0,857 |
| 2026-05-08 | 1,769 | 1,945 | 0,857 |
| 2026-05-07 | 1,769 | 1,955 | 0,857 |
| 2026-05-06 | 1,769 | 1,972 | 0,868 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
