Circle K kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Circle K kuro kainos:
Circle K kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Naujoji g. 120, AlytusCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,169 | 0,829 |
|---|---|---|---|
| Rūtų g. 2B, AlytusCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,129 | 0,779 |
| Sudervės g. 2G, Avižienių kCircle K · 2026-09-10 | 1,954 | 2,189 | 0,819 |
| Kilučių g. 93, BiržaiCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,219 | 0,840 |
| Muitinės g. 5B, Brazavo kCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,169 | — |
| Didžiulio g. 5, Dėdeliškių kCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Molėtų g. 15, Didžiosios Riešės kCircle K · 2026-09-10 | 1,879 | 2,119 | — |
| M. K. Čiurlionio g. 113, DruskininkaiCircle K · 2026-09-10 | 1,989 | 2,219 | 0,829 |
| Sabališkių g. 1F, ElektrėnaiCircle K · 2026-09-10 | 1,909 | 2,149 | 0,839 |
| Vilniaus pl. 21, Jakų kCircle K · 2026-09-10 | 1,989 | 2,249 | 0,840 |
| Vasario 16-osios g. 33, JonavaCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,179 | 0,819 |
| Briedžių takas 6B, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Islandijos pl. 32, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,169 | — |
| Islandijos pl. 61C, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | — |
| Jonavos g. 38, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,159 | 0,800 |
| K. Baršausko g. 57, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,189 | 0,929 |
| Karaliaus Mindaugo pr. 34A, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | — |
| Pramonės pr. 18, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,859 | 2,119 | 0,809 |
| R. Kalantos g. 159, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,849 |
| R. Kalantos g. 68, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,149 | — |
| Raudondvario pl. 107A, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,859 |
| Savanorių pr. 321, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,989 | 2,199 | — |
| Savanorių pr. 404B, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,839 |
| Sukilėlių pr. 120, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,800 |
| Taikos pr. 52A, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,189 | — |
| Tvirtovės al. 33A, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,169 | — |
| Vakarinio aplinkkelio 10, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,169 | 0,879 |
| Varnių g. 46, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,129 | — |
| Veiverių g. 49A, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | — |
| Žemaičių pl. 19, KaunasCircle K · 2026-09-10 | 1,909 | 2,159 | 0,839 |
| J. Basanavičiaus g. 40A, KėdainiaiCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,169 | — |
| H. Manto g. 96, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,189 | — |
| Jūrininkų pr. 31, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,930 | 2,230 | — |
| Minijos g. 90, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,139 | 0,829 |
| Sausio 15-osios g. 2, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | — |
| Taikos pr. 112A, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,955 | 2,215 | 0,830 |
| Taikos pr. 61B, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,139 | — |
| Tilžės g. 56A, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,819 |
| Vilniaus pl. 1A, KlaipėdaCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,149 | 0,839 |
| Dvaro g. 3, Košių II kCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,929 |
| Klaipėdos g. 155, KretingaCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,839 |
| Ežero g. 7, Kurėnų kCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Plento g. 1, KuršėnaiCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Nekrūnų k. 1, Lazdijų r. savCircle K · 2026-09-10 | 1,889 | 2,129 | 0,759 |
| J. Dailidės g. 10, MarijampolėCircle K · 2026-09-10 | 1,899 | 2,129 | — |
| Kauno g. 130, MarijampolėCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,149 | 0,839 |
| Baltijos g. 1, Mastaičių kCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| Žemaitijos g. 57, MažeikiaiCircle K · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,829 |
| Kretingos g. 56, PalangaCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,209 | — |
| J. Basanavičiaus g. 63, PanevėžysCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,164 | 0,820 |
| Klaipėdos g. 92A, PanevėžysCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,209 | — |
| Parko g. 7A, PanevėžysCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,229 | 0,839 |
| Gedimino g. 42B, RadviliškisCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,159 | 0,800 |
| Pikelių k. 1, Raseinių r. savCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,929 |
| Respublikos g. 111A, RokiškisCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | — |
| Europos g. 13a, Salaperaugio kCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,169 | — |
| Sidabros g. 2A, Satkūnų kCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,199 | 0,789 |
| Vilkaviškio g. 10, Serdokų kCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | 0,820 |
| Dubijos g. 20A, ŠiauliaiCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,189 | 0,839 |
| Pramonės g. 17, ŠiauliaiCircle K · 2026-09-10 | 1,969 | 2,149 | 0,839 |
| Tilžės g. 25, ŠiauliaiCircle K · 2026-09-10 | 1,959 | 2,139 | 0,799 |
| Vilniaus g. 62, ŠiauliaiCircle K · 2026-09-10 | 1,889 | 2,159 | — |
| Panevėžio aplinkl. 20, Šilagalio kCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,849 |
| Cintjoniškių g. 15, ŠilutėCircle K · 2026-09-10 | 1,934 | 2,184 | 0,779 |
| Dariaus ir Girėno g. 83A, TauragėCircle K · 2026-09-10 | 1,869 | 2,059 | — |
| Gedimino g. 47, TauragėCircle K · 2026-09-10 | 1,899 | 2,089 | 0,819 |
| Luokės g. 70, TelšiaiCircle K · 2026-09-10 | 1,869 | 2,129 | 0,809 |
| J. Basanavičiaus g. 108A, UtenaCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,139 | 0,799 |
| J. Basanavičiaus g. 3, UtenaCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,129 | 0,819 |
| Baltijos Kelio g. 33, Ūtos kCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,939 |
| Savanorių g. 5, VarėnaCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | — |
| A. Goštauto g. 13, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | — |
| A. P. Kavoliuko g. 32A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,204 | 0,859 |
| Baltupio g. 10, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,909 | 2,129 | 0,799 |
| Eišiškių pl. 11, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,189 | 0,899 |
| Gariūnų g. 45, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,899 | 2,149 | — |
| Geležinio Vilko g. 24, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | — |
| Geležinio Vilko g. 2A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | 0,899 |
| Geležinio Vilko g. 39, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,899 |
| Geležinio Vilko g. 4, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,899 |
| J. Tiškevičiaus g. 24, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,974 | 2,234 | 0,839 |
| Kareivių g. 13, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,919 | 2,144 | 0,809 |
| Kareivių g. 3, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,149 | 0,849 |
| Laisvės pr. 43C, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,909 | 2,149 | 0,819 |
| Oslo g. 12, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,889 | 2,139 | — |
| P. Žadeikos g. 1A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,929 | 2,149 | 0,829 |
| Prūsų g. 26A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,949 | 2,189 | 0,919 |
| Savanorių pr. 118, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,144 | 0,809 |
| Savanorių pr. 119A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,144 | 0,809 |
| Sporto g. 16A, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,909 | 2,144 | — |
| Talino g. 2B, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,914 | 2,179 | 0,949 |
| Ukmergės g. 231, VilniusCircle K · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | — |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Circle K kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Circle K kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,942 | 2,180 | 0,848 |
| 2026-09-09 | 1,965 | 2,210 | 0,846 |
| 2026-09-08 | 1,991 | 2,248 | 0,846 |
| 2026-09-07 | 1,889 | 2,131 | 0,838 |
| 2026-09-04 | 1,894 | 2,138 | 0,837 |
| 2026-09-03 | 1,852 | 2,104 | 0,825 |
| 2026-09-02 | 1,862 | 2,111 | 0,822 |
| 2026-09-01 | 1,882 | 2,141 | 0,850 |
| 2026-08-31 | 1,806 | 2,048 | 0,808 |
| 2026-08-28 | 1,799 | 2,081 | 0,809 |
| 2026-08-27 | 1,809 | 2,089 | 0,802 |
| 2026-08-26 | 1,836 | 2,121 | 0,804 |
| 2026-08-25 | 1,879 | 2,172 | 0,808 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,804 |
| 2026-08-21 | 1,792 | 2,084 | 0,803 |
| 2026-08-20 | 1,791 | 2,069 | 0,801 |
| 2026-08-19 | 1,837 | 2,106 | 0,802 |
| 2026-08-18 | 1,875 | 2,143 | 0,807 |
| 2026-08-17 | 1,749 | 2,022 | 0,806 |
| 2026-08-14 | 1,779 | 2,057 | 0,807 |
| 2026-08-13 | 1,784 | 2,045 | 0,801 |
| 2026-08-12 | 1,816 | 2,081 | 0,802 |
| 2026-08-11 | 1,847 | 2,110 | 0,809 |
| 2026-08-10 | 1,749 | 2,003 | 0,804 |
| 2026-08-07 | 1,774 | 2,039 | 0,805 |
| 2026-08-06 | 1,789 | 2,044 | 0,803 |
| 2026-08-05 | 1,824 | 2,089 | 0,804 |
| 2026-08-04 | 1,889 | 2,156 | 0,813 |
| 2026-08-03 | 1,796 | 2,041 | 0,809 |
| 2026-07-31 | 1,842 | 2,075 | 0,805 |
| 2026-07-30 | 1,842 | 2,055 | 0,803 |
| 2026-07-29 | 1,886 | 2,096 | 0,801 |
| 2026-07-28 | 1,916 | 2,133 | 0,804 |
| 2026-07-27 | 1,789 | 2,017 | 0,800 |
| 2026-07-24 | 1,802 | 2,012 | 0,799 |
| 2026-07-23 | 1,811 | 1,991 | 0,790 |
| 2026-07-22 | 1,841 | 2,007 | 0,793 |
| 2026-07-21 | 1,888 | 2,042 | 0,803 |
| 2026-07-20 | 1,738 | 1,906 | 0,798 |
| 2026-07-17 | 1,749 | 1,904 | 0,797 |
| 2026-07-16 | 1,744 | 1,897 | 0,801 |
| 2026-07-15 | 1,768 | 1,893 | 0,801 |
| 2026-07-14 | 1,818 | 1,929 | 0,804 |
| 2026-07-13 | 1,695 | 1,808 | 0,806 |
| 2026-07-10 | 1,733 | 1,844 | 0,803 |
| 2026-07-09 | 1,744 | 1,820 | 0,803 |
| 2026-07-08 | 1,819 | 1,874 | 0,806 |
| 2026-07-07 | — | — | — |
| 2026-07-03 | 1,692 | 1,774 | 0,812 |
| 2026-07-02 | 1,699 | 1,788 | 0,811 |
| 2026-07-01 | 1,726 | 1,809 | 0,821 |
| 2026-06-30 | 1,773 | 1,861 | 0,826 |
| 2026-06-29 | 1,664 | 1,748 | 0,825 |
| 2026-06-26 | 1,688 | 1,774 | 0,828 |
| 2026-06-25 | 1,716 | 1,803 | 0,838 |
| 2026-06-23 | 1,773 | 1,871 | 0,852 |
| 2026-06-22 | 1,687 | 1,766 | 0,852 |
| 2026-06-19 | 1,721 | 1,806 | 0,856 |
| 2026-06-18 | 1,754 | 1,834 | 0,855 |
| 2026-06-17 | — | 1,900 | — |
| 2026-06-16 | 1,896 | 1,974 | 0,873 |
| 2026-06-15 | 1,755 | 1,822 | 0,876 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,875 |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,855 | 1,917 | 0,881 |
| 2026-06-09 | 1,902 | 1,956 | 0,891 |
| 2026-06-08 | 1,765 | 1,854 | 0,893 |
| 2026-06-05 | 1,813 | 1,813 | 0,897 |
| 2026-06-04 | 1,842 | 1,926 | 0,900 |
| 2026-06-03 | 1,873 | 1,957 | 0,905 |
| 2026-06-02 | 1,896 | 1,979 | 0,907 |
| 2026-06-01 | 1,795 | 1,880 | 0,908 |
| 2026-05-29 | 1,829 | 1,922 | 0,913 |
| 2026-05-28 | 1,862 | 1,862 | 0,917 |
| 2026-05-27 | 1,904 | 1,992 | 0,922 |
| 2026-05-26 | 1,947 | 2,035 | 0,924 |
| 2026-05-25 | 1,843 | 1,939 | 0,928 |
| 2026-05-22 | 1,866 | 1,971 | 0,928 |
| 2026-05-21 | 1,888 | 1,989 | 0,930 |
| 2026-05-20 | 1,920 | 2,023 | 0,931 |
| 2026-05-19 | 1,960 | 2,062 | 0,932 |
| 2026-05-18 | 1,836 | 1,948 | 0,935 |
| 2026-05-15 | 1,841 | 1,969 | 0,941 |
| 2026-05-14 | 1,867 | 1,997 | 0,942 |
| 2026-05-13 | 1,884 | 2,015 | 0,950 |
| 2026-05-12 | 1,933 | 2,051 | 0,953 |
| 2026-05-11 | 1,805 | 1,966 | 0,953 |
| 2026-05-08 | 1,843 | 2,020 | 0,955 |
| 2026-05-07 | 1,866 | 2,051 | 0,954 |
| 2026-05-06 | 1,901 | 2,098 | 0,956 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
