Jozita kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Jozita kuro kainos:
Jozita kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Gamyklos g. 1, GargždaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
|---|---|---|---|
| Vytauto g. 111A, GarliavaJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Baltų pr. 141A, KaunasJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Betygalos g. 8, KaunasJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Jonavos g. 51, KaunasJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Kuršių g. 13A, KaunasJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Partizanų g. 87G, KaunasJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| V. Putvinskio g. 37, KelmėJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Priestočio g. 26, KlaipėdaJozita · 2026-09-10 | — | — | 0,750 |
| Taikos pr. 157, KlaipėdaJozita · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,750 |
| Kuosiškių k. 4, Pakruojo r. savJozita · 2026-09-10 | 1,890 | 2,110 | 0,690 |
| S. Kerbedžio g. 7F, PanevėžysJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,709 |
| Šilalės g. 105, Papušynės kJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| K. Bielinio g. 2A, RamučiaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Liepų g. 10E, RaseiniaiJozita · 2026-09-10 | — | — | 0,750 |
| Maironio g. 78b, RaseiniaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Jašiūnų g. 2, RudaminaJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Architektų g. 80, ŠiauliaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Girulių g. 1, ŠiauliaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Šiaurės g. 1, ŠilutėJozita · 2026-09-10 | — | — | 0,750 |
| Šilelių g. 1, Slengių kJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Pietinio Kelio g. 9, Šolių kJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Plento g. 2B, ToliočiaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Klaipėdos. 60, Traksėdžių kJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Mokyklos g. 2, Trepkalnių kJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Žemaičių g. 2A, VarkaliaiJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Baltosios Vokės g. 35, VilniusJozita · 2026-09-10 | — | — | 0,750 |
| Parko g. 64, VilniusJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Pramonės g. 18, VilniusJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| Ukmergės g. 130, VilniusJozita · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Jozita kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Jozita kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,945 | 2,148 | 0,747 |
| 2026-09-09 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 1,950 | 2,150 | 0,749 |
| 2026-09-07 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-04 | 1,836 | 2,044 | 0,707 |
| 2026-09-03 | 1,944 | 2,147 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 1,882 | 2,090 | 0,690 |
| 2026-09-01 | 1,882 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-31 | 1,882 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-28 | 1,739 | 1,950 | 0,670 |
| 2026-08-27 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-26 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,731 | 1,984 | 0,680 |
| 2026-08-20 | 1,783 | 2,017 | 0,681 |
| 2026-08-19 | 1,783 | 2,017 | 0,681 |
| 2026-08-18 | — | — | — |
| 2026-08-17 | 1,786 | 1,989 | 0,682 |
| 2026-08-14 | 1,688 | 1,946 | 0,682 |
| 2026-08-13 | 1,764 | 1,985 | 0,682 |
| 2026-08-12 | — | — | — |
| 2026-08-11 | 1,750 | 1,990 | 0,681 |
| 2026-08-10 | 1,728 | 1,928 | 0,681 |
| 2026-08-07 | 1,650 | 1,890 | 0,681 |
| 2026-08-06 | 1,760 | 1,973 | 0,709 |
| 2026-08-05 | 1,761 | 1,970 | 0,708 |
| 2026-08-04 | 1,785 | 2,044 | 0,710 |
| 2026-08-03 | 1,790 | 2,050 | 0,710 |
| 2026-07-31 | 1,778 | 1,966 | 0,703 |
| 2026-07-30 | 1,787 | 1,975 | 0,705 |
| 2026-07-29 | 1,783 | 1,970 | 0,705 |
| 2026-07-28 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 1,785 | 1,974 | 0,705 |
| 2026-07-24 | 1,788 | 1,975 | 0,706 |
| 2026-07-23 | 1,810 | 1,990 | 0,710 |
| 2026-07-22 | 1,810 | 1,980 | 0,710 |
| 2026-07-21 | 1,810 | 1,980 | 0,687 |
| 2026-07-20 | 1,810 | 1,970 | 0,688 |
| 2026-07-17 | 1,734 | 1,863 | 0,687 |
| 2026-07-16 | 1,748 | 1,877 | 0,690 |
| 2026-07-15 | 1,720 | 1,880 | 0,690 |
| 2026-07-14 | 1,700 | 1,800 | 0,669 |
| 2026-07-13 | 1,680 | 1,783 | 0,668 |
| 2026-07-10 | 1,580 | 1,690 | 0,669 |
| 2026-07-09 | 1,665 | 1,762 | 0,670 |
| 2026-07-08 | 1,639 | 1,688 | 0,650 |
| 2026-07-07 | 1,640 | 1,688 | 0,650 |
| 2026-07-03 | 1,550 | 1,640 | 0,650 |
| 2026-07-02 | 1,650 | 1,680 | 0,670 |
| 2026-07-01 | 1,650 | 1,680 | 0,670 |
| 2026-06-30 | 1,645 | 1,678 | 0,670 |
| 2026-06-29 | — | — | — |
| 2026-06-26 | 1,540 | 1,640 | 0,660 |
| 2026-06-25 | 1,647 | 1,700 | 0,680 |
| 2026-06-23 | 1,647 | 1,719 | 0,680 |
| 2026-06-22 | 1,644 | 1,717 | 0,680 |
| 2026-06-19 | 1,579 | 1,680 | 0,680 |
| 2026-06-18 | 1,716 | 1,749 | 0,710 |
| 2026-06-17 | — | 1,749 | — |
| 2026-06-16 | — | — | — |
| 2026-06-15 | 1,620 | 1,690 | 0,700 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,710 |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,741 | 1,792 | 0,729 |
| 2026-06-09 | 1,742 | 1,794 | 0,729 |
| 2026-06-08 | 1,746 | 1,797 | 0,730 |
| 2026-06-05 | 1,677 | 1,677 | 0,730 |
| 2026-06-04 | 1,772 | 1,835 | 0,747 |
| 2026-06-03 | 1,775 | 1,838 | 0,748 |
| 2026-06-02 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 1,775 | 1,838 | 0,748 |
| 2026-05-29 | 1,720 | 1,790 | 0,750 |
| 2026-05-28 | 1,784 | 1,784 | 0,780 |
| 2026-05-27 | 1,784 | 1,868 | 0,780 |
| 2026-05-26 | 1,784 | 1,868 | 0,780 |
| 2026-05-25 | 1,784 | 1,868 | 0,780 |
| 2026-05-22 | 1,781 | 1,820 | 0,791 |
| 2026-05-21 | 1,790 | 1,890 | 0,791 |
| 2026-05-20 | 1,790 | 1,890 | 0,791 |
| 2026-05-19 | 1,790 | 1,890 | 0,791 |
| 2026-05-18 | 1,790 | 1,832 | 0,791 |
| 2026-05-15 | 1,745 | 1,820 | 0,791 |
| 2026-05-14 | 1,787 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-13 | 1,787 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-12 | 1,787 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-11 | 1,788 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-08 | 1,750 | 1,850 | 0,830 |
| 2026-05-07 | 1,793 | 1,947 | 0,850 |
| 2026-05-06 | 1,793 | 1,947 | 0,850 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
