Jozita kuro kainos Pakruojo r. sav
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Jozita kuro kainos Pakruojo r. sav:
Jozita kuro kainos degalinėse Pakruojo r. sav
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Kuosiškių k. 4, Pakruojo r. savJozita · 2026-09-10 | 1,890 | 2,110 | 0,690 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Jozita kuro kainų žemėlapis Pakruojo r. sav
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Jozita kuro kainų istorija Pakruojo r. sav
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,890 | 2,110 | 0,690 |
| 2026-09-09 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-07 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-04 | 1,760 | 2,010 | 0,690 |
| 2026-09-03 | 1,950 | 2,150 | 0,750 |
| 2026-09-02 | 1,890 | 2,090 | 0,690 |
| 2026-09-01 | 1,890 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-31 | 1,890 | 1,990 | 0,690 |
| 2026-08-28 | 1,680 | 1,950 | 0,670 |
| 2026-08-27 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-26 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,660 | 1,960 | 0,680 |
| 2026-08-20 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-19 | 1,790 | 2,020 | 0,680 |
| 2026-08-18 | — | — | — |
| 2026-08-17 | 1,790 | 1,990 | 0,680 |
| 2026-08-14 | 1,650 | 1,900 | 0,680 |
| 2026-08-13 | 1,770 | 1,990 | 0,680 |
| 2026-08-12 | — | — | — |
| 2026-08-11 | 1,750 | 1,990 | 0,680 |
| 2026-08-10 | 1,730 | 1,930 | 0,680 |
| 2026-08-07 | 1,650 | 1,890 | 0,680 |
| 2026-08-06 | 1,690 | 1,960 | 0,700 |
| 2026-08-05 | 1,770 | 1,970 | 0,710 |
| 2026-08-04 | 1,780 | 2,000 | 0,710 |
| 2026-08-03 | 1,790 | 2,050 | 0,710 |
| 2026-07-31 | 1,680 | 1,930 | 0,660 |
| 2026-07-30 | 1,660 | 1,890 | 0,660 |
| 2026-07-29 | 1,660 | 1,890 | 0,660 |
| 2026-07-28 | — | — | — |
| 2026-07-27 | 1,660 | 1,890 | 0,660 |
| 2026-07-24 | 1,660 | 1,890 | 0,660 |
| 2026-07-23 | 1,810 | 1,990 | 0,710 |
| 2026-07-22 | 1,810 | 1,980 | 0,710 |
| 2026-07-21 | 1,810 | 1,980 | 0,650 |
| 2026-07-20 | 1,810 | 1,970 | 0,650 |
| 2026-07-17 | 1,610 | 1,770 | 0,650 |
| 2026-07-16 | 1,750 | 1,880 | 0,690 |
| 2026-07-15 | 1,720 | 1,880 | 0,690 |
| 2026-07-14 | 1,700 | 1,800 | 0,670 |
| 2026-07-13 | 1,690 | 1,790 | 0,670 |
| 2026-07-10 | 1,580 | 1,690 | 0,670 |
| 2026-07-09 | 1,670 | 1,770 | 0,670 |
| 2026-07-08 | 1,640 | 1,690 | 0,650 |
| 2026-07-07 | 1,640 | 1,690 | 0,650 |
| 2026-07-03 | 1,550 | 1,640 | 0,650 |
| 2026-07-02 | 1,650 | 1,680 | 0,670 |
| 2026-07-01 | 1,650 | 1,680 | 0,670 |
| 2026-06-30 | 1,650 | 1,680 | 0,670 |
| 2026-06-29 | — | — | — |
| 2026-06-26 | 1,540 | 1,640 | 0,660 |
| 2026-06-25 | 1,650 | 1,700 | 0,680 |
| 2026-06-23 | 1,650 | 1,720 | 0,680 |
| 2026-06-22 | 1,650 | 1,720 | 0,680 |
| 2026-06-19 | 1,580 | 1,680 | 0,680 |
| 2026-06-18 | 1,720 | 1,750 | 0,710 |
| 2026-06-17 | — | 1,750 | — |
| 2026-06-16 | — | — | — |
| 2026-06-15 | 1,620 | 1,690 | 0,700 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,710 |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,750 | 1,800 | 0,730 |
| 2026-06-09 | 1,750 | 1,800 | 0,730 |
| 2026-06-08 | 1,750 | 1,800 | 0,730 |
| 2026-06-05 | 1,680 | 1,680 | 0,730 |
| 2026-06-04 | 1,780 | 1,800 | 0,750 |
| 2026-06-03 | 1,780 | 1,800 | 0,750 |
| 2026-06-02 | — | — | — |
| 2026-06-01 | 1,780 | 1,800 | 0,750 |
| 2026-05-29 | 1,720 | 1,790 | 0,750 |
| 2026-05-28 | 1,790 | 1,790 | 0,780 |
| 2026-05-27 | 1,790 | 1,870 | 0,780 |
| 2026-05-26 | 1,790 | 1,870 | 0,780 |
| 2026-05-25 | 1,790 | 1,870 | 0,780 |
| 2026-05-22 | 1,720 | 1,820 | 0,790 |
| 2026-05-21 | 1,790 | 1,890 | 0,790 |
| 2026-05-20 | 1,790 | 1,890 | 0,790 |
| 2026-05-19 | 1,790 | 1,890 | 0,790 |
| 2026-05-18 | 1,790 | 1,890 | 0,790 |
| 2026-05-15 | 1,680 | 1,820 | 0,790 |
| 2026-05-14 | 1,780 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-13 | 1,780 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-12 | 1,780 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-11 | 1,790 | 1,920 | 0,830 |
| 2026-05-08 | 1,750 | 1,850 | 0,830 |
| 2026-05-07 | 1,800 | 1,950 | 0,850 |
| 2026-05-06 | 1,800 | 1,950 | 0,850 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
