Emsi kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Emsi kuro kainos:
Emsi kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Ūdrijos g. 2, AlytusEmsi · 2026-09-10 | — | — | 0,730 |
|---|---|---|---|
| Žemaičių g. 30, AriogalaEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,179 | 0,779 |
| Jaunimo g. 2a, BiržaiEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,730 |
| Ukmergės g. 437, BukiškisEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Kauno g. 25, Ilgakiemio kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Vasario 16-osios g. 70, JonavaEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | — |
| Durpyno g. 63, Jonušų kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Paukštininkų g. 4a, KaišiadorysEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Medelyno g. 126, Kalotės kEmsi · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,770 |
| Armoniškių g. 31, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Ateities pl. 40B, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | — |
| Draugystės g. 8B, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Jonavos g. 292B, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,739 |
| Palemono g. 3A, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,870 | 2,120 | — |
| Savanorių pr. 402A, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| T. Masiulio g. 16A, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Vandžiogalos pl. 86A, KaunasEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Juodgirio k. 1, Kėdainių r. savEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,179 | 0,779 |
| Minijos g. 154A, KlaipėdaEmsi · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,770 |
| Taikos pr. 124, KlaipėdaEmsi · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,770 |
| Taikos g. 1, Kreivalaužių kEmsi · 2026-09-10 | 1,870 | 2,120 | 0,730 |
| Janaslavo k. 11, Lazdijų senEmsi · 2026-09-10 | 1,839 | 2,079 | — |
| Sodų g. 3, LentvarisEmsi · 2026-09-10 | 1,890 | 2,150 | 0,779 |
| Mokyklos g. 26, MaišiagalaEmsi · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,799 |
| Stoties g. 6B, MarijampolėEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Marijampolės g. 58, Mastaičių kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Pasieniečių g.10, Medininkų kEmsi · 2026-09-10 | 1,999 | 2,259 | — |
| Nemuno g. 79A, PanevėžysEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Ramygalos g. 186A, PanevėžysEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Taikos g. 24, PasvalysEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,730 |
| Kauno g. 165, Pietarių kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Miško g. 62, RadviliškisEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,730 |
| Raščių k. 1A, Raseinių r. savEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Sausių g. 2, Sausių kEmsi · 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | 0,760 |
| Baltijos kelio g. 2, Sereikonių kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Sembos g. 5, ŠiauliaiEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Panevėžio aplinkl. 12, Šilagalio kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Gluosnių g. 4A, ŠilutėEmsi · 2026-09-10 | 1,870 | 2,120 | 0,730 |
| Europos g. 11, Skaisčiūnų kEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| S. Nėries g. 38, VilkaviškisEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Gunkliškių g. 2F, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Jeruzalės g. 2, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,739 |
| Kareivių g. 4, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Kirtimų g. 33, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,739 |
| Laisvės pr. 80B, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| Liepkalnio g. 112A, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,770 |
| Pajautos g. 31, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,730 |
| Savanorių pr. 225, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | 0,739 |
| Spyglių g. 2, VilniusEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
| S. Krasausko g. 21, ŽemaitkiemisEmsi · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,779 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Emsi kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Emsi kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,893 | 2,151 | 0,765 |
| 2026-09-09 | 1,862 | 2,103 | 0,755 |
| 2026-09-08 | 1,912 | 2,152 | 0,776 |
| 2026-09-07 | 1,863 | 2,103 | 0,772 |
| 2026-09-04 | 1,861 | 2,100 | 0,776 |
| 2026-09-03 | 1,799 | 2,080 | 0,755 |
| 2026-09-02 | 1,753 | 2,005 | 0,709 |
| 2026-09-01 | 1,791 | 2,041 | 0,741 |
| 2026-08-31 | 1,757 | 2,017 | 0,737 |
| 2026-08-28 | 1,750 | 2,035 | 0,734 |
| 2026-08-27 | 1,755 | 2,040 | 0,733 |
| 2026-08-26 | 1,730 | 1,992 | 0,696 |
| 2026-08-25 | 1,753 | 2,047 | 0,736 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,728 |
| 2026-08-21 | 1,720 | 2,005 | 0,734 |
| 2026-08-20 | 1,718 | 2,003 | 0,733 |
| 2026-08-19 | 1,702 | 1,973 | 0,697 |
| 2026-08-18 | 1,760 | 2,028 | 0,749 |
| 2026-08-17 | 1,702 | 1,982 | 0,746 |
| 2026-08-14 | 1,699 | 1,979 | 0,745 |
| 2026-08-13 | 1,700 | 1,963 | 0,745 |
| 2026-08-12 | 1,691 | 1,934 | 0,688 |
| 2026-08-11 | 1,723 | 1,975 | 0,733 |
| 2026-08-10 | 1,701 | 1,947 | 0,719 |
| 2026-08-07 | 1,690 | 1,936 | 0,708 |
| 2026-08-06 | 1,699 | 1,963 | 0,726 |
| 2026-08-05 | 1,702 | 1,935 | 0,697 |
| 2026-08-04 | 1,780 | 2,027 | 0,740 |
| 2026-08-03 | 1,748 | 1,966 | 0,727 |
| 2026-07-31 | 1,731 | 1,949 | 0,709 |
| 2026-07-30 | 1,755 | 1,955 | 0,721 |
| 2026-07-29 | 1,729 | 1,929 | 0,687 |
| 2026-07-28 | 1,780 | 1,980 | 0,719 |
| 2026-07-27 | 1,712 | 1,908 | 0,708 |
| 2026-07-24 | 1,710 | 1,904 | 0,706 |
| 2026-07-23 | 1,694 | 1,892 | 0,687 |
| 2026-07-22 | 1,689 | 1,889 | 0,684 |
| 2026-07-21 | 1,726 | 1,889 | 0,704 |
| 2026-07-20 | 1,635 | 1,784 | 0,690 |
| 2026-07-17 | 1,644 | 1,774 | 0,699 |
| 2026-07-16 | 1,632 | 1,761 | 0,687 |
| 2026-07-15 | 1,630 | 1,751 | 0,690 |
| 2026-07-14 | 1,666 | 1,774 | 0,706 |
| 2026-07-13 | 1,626 | 1,734 | 0,701 |
| 2026-07-10 | 1,626 | 1,732 | 0,696 |
| 2026-07-09 | 1,625 | 1,715 | 0,690 |
| 2026-07-08 | 1,602 | 1,702 | 0,688 |
| 2026-07-07 | 1,595 | 1,686 | 0,700 |
| 2026-07-03 | 1,612 | 1,704 | 0,691 |
| 2026-07-02 | 1,611 | 1,712 | 0,706 |
| 2026-07-01 | 1,605 | 1,704 | 0,709 |
| 2026-06-30 | 1,656 | 1,735 | 0,720 |
| 2026-06-29 | 1,606 | 1,706 | 0,714 |
| 2026-06-26 | 1,622 | 1,723 | 0,726 |
| 2026-06-25 | 1,622 | 1,723 | 0,726 |
| 2026-06-23 | 1,618 | 1,717 | 0,718 |
| 2026-06-22 | 1,626 | 1,724 | 0,730 |
| 2026-06-19 | 1,638 | 1,735 | 0,740 |
| 2026-06-18 | 1,633 | 1,732 | 0,727 |
| 2026-06-17 | — | 1,747 | — |
| 2026-06-16 | 1,768 | 1,804 | 0,777 |
| 2026-06-15 | 1,712 | 1,779 | 0,779 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,777 |
| 2026-06-11 | 1,747 | 1,813 | 0,777 |
| 2026-06-10 | 1,770 | 1,834 | 0,779 |
| 2026-06-09 | 1,788 | 1,848 | 0,795 |
| 2026-06-08 | 1,729 | 1,815 | 0,794 |
| 2026-06-05 | 1,762 | 1,762 | 0,799 |
| 2026-06-04 | 1,772 | 1,853 | 0,800 |
| 2026-06-03 | 1,781 | 1,864 | 0,797 |
| 2026-06-02 | 1,798 | 1,883 | 0,799 |
| 2026-06-01 | 1,760 | 1,846 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 1,788 | 1,882 | 0,823 |
| 2026-05-28 | 1,801 | 1,801 | 0,832 |
| 2026-05-27 | 1,820 | 1,915 | 0,835 |
| 2026-05-26 | 1,819 | 1,916 | 0,838 |
| 2026-05-25 | 1,784 | 1,890 | 0,856 |
| 2026-05-22 | 1,804 | 1,916 | 0,856 |
| 2026-05-21 | 1,817 | 1,931 | 0,856 |
| 2026-05-20 | 1,824 | 1,946 | 0,856 |
| 2026-05-19 | 1,824 | 1,949 | 0,856 |
| 2026-05-18 | 1,754 | 1,884 | 0,855 |
| 2026-05-15 | 1,782 | 1,933 | 0,871 |
| 2026-05-14 | 1,781 | 1,938 | 0,874 |
| 2026-05-13 | 1,799 | 1,954 | 0,876 |
| 2026-05-12 | 1,800 | 1,957 | 0,877 |
| 2026-05-11 | 1,753 | 1,931 | 0,882 |
| 2026-05-08 | 1,778 | 1,975 | 0,885 |
| 2026-05-07 | 1,783 | 1,991 | 0,886 |
| 2026-05-06 | 1,802 | 2,010 | 0,898 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
