Emsi kuro kainos Jonavoje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Emsi kuro kainos Jonavoje:
Emsi kuro kainos degalinėse Jonavoje
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Vasario 16-osios g. 70, JonavaEmsi · 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Emsi kuro kainų žemėlapis Jonavoje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Emsi kuro kainų istorija Jonavoje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,879 | 2,129 | — |
| 2026-09-09 | 1,859 | 2,099 | — |
| 2026-09-08 | 1,919 | 2,199 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,099 | — |
| 2026-09-04 | 1,859 | 2,099 | — |
| 2026-09-03 | 1,799 | 2,079 | — |
| 2026-09-02 | 1,749 | 1,999 | — |
| 2026-09-01 | 1,799 | 2,059 | — |
| 2026-08-31 | 1,759 | 2,019 | — |
| 2026-08-28 | 1,759 | 2,039 | — |
| 2026-08-27 | — | 2,059 | — |
| 2026-08-26 | 1,729 | 1,989 | — |
| 2026-08-25 | — | — | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,719 | 2,009 | — |
| 2026-08-20 | 1,719 | 1,999 | — |
| 2026-08-19 | 1,699 | 1,969 | — |
| 2026-08-18 | 1,799 | 2,069 | — |
| 2026-08-17 | 1,699 | 1,979 | — |
| 2026-08-14 | 1,699 | 1,979 | — |
| 2026-08-13 | 1,699 | 1,959 | — |
| 2026-08-12 | 1,689 | 1,929 | — |
| 2026-08-11 | 1,729 | 1,999 | — |
| 2026-08-10 | 1,699 | 1,939 | — |
| 2026-08-07 | 1,689 | 1,929 | — |
| 2026-08-06 | 1,699 | 1,959 | — |
| 2026-08-05 | 1,699 | 1,929 | — |
| 2026-08-04 | 1,799 | 2,039 | — |
| 2026-08-03 | 1,749 | 1,969 | — |
| 2026-07-31 | 1,729 | 1,949 | — |
| 2026-07-30 | 1,759 | 1,959 | — |
| 2026-07-29 | 1,729 | 1,929 | — |
| 2026-07-28 | 1,819 | 2,019 | — |
| 2026-07-27 | 1,709 | 1,909 | — |
| 2026-07-24 | 1,709 | 1,909 | — |
| 2026-07-23 | 1,689 | 1,889 | — |
| 2026-07-22 | 1,689 | 1,889 | — |
| 2026-07-21 | 1,699 | 1,899 | — |
| 2026-07-20 | 1,629 | 1,779 | — |
| 2026-07-17 | 1,639 | 1,769 | — |
| 2026-07-16 | 1,629 | 1,759 | — |
| 2026-07-15 | 1,619 | 1,739 | — |
| 2026-07-14 | 1,769 | 1,869 | — |
| 2026-07-13 | — | 1,729 | — |
| 2026-07-10 | 1,619 | 1,729 | — |
| 2026-07-09 | 1,619 | 1,709 | — |
| 2026-07-08 | 1,599 | 1,699 | — |
| 2026-07-07 | 1,589 | 1,679 | — |
| 2026-07-03 | 1,609 | 1,699 | — |
| 2026-07-02 | 1,609 | 1,709 | — |
| 2026-07-01 | 1,599 | 1,699 | — |
| 2026-06-30 | 1,659 | 1,739 | — |
| 2026-06-29 | 1,599 | 1,699 | — |
| 2026-06-26 | 1,619 | 1,719 | — |
| 2026-06-25 | 1,619 | 1,719 | — |
| 2026-06-23 | 1,609 | 1,709 | — |
| 2026-06-22 | 1,619 | 1,719 | — |
| 2026-06-19 | 1,659 | 1,759 | — |
| 2026-06-18 | 1,629 | 1,729 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,769 | — |
| 2026-06-16 | 1,879 | 1,899 | — |
| 2026-06-15 | 1,699 | 1,759 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1,729 | 1,819 | — |
| 2026-06-10 | 1,819 | 1,879 | — |
| 2026-06-09 | 1,849 | 1,899 | — |
| 2026-06-08 | 1,729 | 1,829 | — |
| 2026-06-05 | 1,779 | 1,779 | — |
| 2026-06-04 | 1,729 | 1,829 | — |
| 2026-06-03 | 1,829 | 1,899 | — |
| 2026-06-02 | 1,869 | 1,949 | — |
| 2026-06-01 | 1,759 | 1,859 | — |
| 2026-05-29 | 1,789 | 1,889 | — |
| 2026-05-28 | 1,779 | 1,779 | — |
| 2026-05-27 | 1,879 | 1,979 | — |
| 2026-05-26 | 1,899 | 1,999 | — |
| 2026-05-25 | 1,779 | 1,889 | — |
| 2026-05-22 | 1,829 | 1,939 | — |
| 2026-05-21 | 1,889 | 1,989 | — |
| 2026-05-20 | 1,939 | 2,039 | — |
| 2026-05-19 | 1,929 | 2,039 | — |
| 2026-05-18 | 1,749 | 1,889 | — |
| 2026-05-15 | 1,819 | 1,949 | — |
| 2026-05-14 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-05-13 | 1,899 | 1,999 | — |
| 2026-05-12 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-05-11 | 1,779 | 1,969 | — |
| 2026-05-08 | 1,799 | 1,999 | — |
| 2026-05-07 | 1,829 | 2,049 | — |
| 2026-05-06 | 1,889 | 2,089 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
