Saurida kuro kainos Mauručiuose
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Saurida kuro kainos Mauručiuose:
Saurida kuro kainos degalinėse Mauručiuose
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Liepų g. 20, MauručiaiSaurida · 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Saurida kuro kainų žemėlapis Mauručiuose
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Saurida kuro kainų istorija Mauručiuose
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,880 | 2,140 | — |
| 2026-09-09 | 1,840 | 2,110 | — |
| 2026-09-08 | 1,840 | 2,110 | — |
| 2026-09-07 | 1,840 | 2,090 | — |
| 2026-09-04 | 1,840 | 2,050 | — |
| 2026-09-03 | 1,840 | 2,050 | — |
| 2026-09-02 | 1,840 | 2,050 | — |
| 2026-09-01 | 1,790 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 1,750 | 1,980 | — |
| 2026-08-28 | 1,750 | 1,980 | — |
| 2026-08-27 | 1,750 | 1,980 | — |
| 2026-08-26 | 1,720 | 2,010 | — |
| 2026-08-25 | 1,720 | 2,010 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,750 | 2,000 | — |
| 2026-08-20 | 1,750 | 2,000 | — |
| 2026-08-19 | 1,720 | 2,000 | — |
| 2026-08-18 | 1,740 | 1,970 | — |
| 2026-08-17 | 1,740 | 1,950 | — |
| 2026-08-14 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-08-13 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-08-12 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-08-11 | 1,700 | 1,870 | — |
| 2026-08-10 | — | — | — |
| 2026-08-07 | 1,700 | 1,870 | — |
| 2026-08-06 | 1,700 | 1,870 | — |
| 2026-08-05 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-08-04 | — | — | — |
| 2026-08-03 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-07-31 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-07-30 | 1,770 | 1,940 | — |
| 2026-07-29 | — | — | — |
| 2026-07-28 | 1,740 | 1,890 | — |
| 2026-07-27 | 1,740 | 1,890 | — |
| 2026-07-24 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-07-23 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-07-22 | 1,740 | 1,920 | — |
| 2026-07-21 | 1,720 | 1,870 | — |
| 2026-07-20 | 1,740 | 1,890 | — |
| 2026-07-17 | 1,740 | 1,890 | — |
| 2026-07-16 | 1,690 | 1,820 | — |
| 2026-07-15 | 1,690 | 1,800 | — |
| 2026-07-14 | 1,660 | 1,770 | — |
| 2026-07-13 | 1,640 | 1,750 | — |
| 2026-07-10 | 1,640 | 1,730 | — |
| 2026-07-09 | 1,660 | 1,770 | — |
| 2026-07-08 | 1,660 | 1,710 | — |
| 2026-07-07 | 1,660 | 1,710 | — |
| 2026-07-03 | 1,660 | 1,710 | — |
| 2026-07-02 | 1,660 | 1,690 | — |
| 2026-07-01 | 1,640 | 1,690 | — |
| 2026-06-30 | 1,640 | 1,690 | — |
| 2026-06-29 | 1,640 | 1,690 | — |
| 2026-06-26 | 1,680 | 1,690 | — |
| 2026-06-25 | — | — | — |
| 2026-06-23 | 1,680 | 1,720 | — |
| 2026-06-22 | — | — | — |
| 2026-06-19 | 1,680 | 1,740 | — |
| 2026-06-18 | 1,680 | 1,740 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,740 | — |
| 2026-06-16 | 1,680 | 1,740 | — |
| 2026-06-15 | 1,694 | 1,774 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,740 | 1,790 | — |
| 2026-06-09 | — | — | — |
| 2026-06-08 | 1,770 | 1,820 | — |
| 2026-06-05 | 1,770 | 1,770 | — |
| 2026-06-04 | 1,770 | 1,820 | — |
| 2026-06-03 | 1,770 | 1,820 | — |
| 2026-06-02 | 1,770 | 1,820 | — |
| 2026-06-01 | 1,770 | 1,820 | — |
| 2026-05-29 | — | — | — |
| 2026-05-28 | 1,790 | 1,790 | — |
| 2026-05-27 | — | — | — |
| 2026-05-26 | 1,790 | 1,880 | — |
| 2026-05-25 | 1,790 | 1,880 | — |
| 2026-05-22 | 1,790 | 1,880 | — |
| 2026-05-21 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-20 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-19 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-18 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-15 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-14 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-13 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-12 | 1,770 | 1,880 | — |
| 2026-05-11 | 1,770 | 1,900 | — |
| 2026-05-08 | 1,770 | 1,900 | — |
| 2026-05-07 | 1,770 | 1,920 | — |
| 2026-05-06 | 1,770 | 1,970 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
