Orlen kuro kainos Nemakščių apyl
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Orlen kuro kainos Nemakščių apyl:
Orlen kuro kainos degalinėse Nemakščių apyl
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Pikelių k. 6, Nemakščių apylOrlen · 2026-09-10 | 1,969 | 2,249 | 0,899 |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Orlen kuro kainų žemėlapis Nemakščių apyl
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Orlen kuro kainų istorija Nemakščių apyl
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,969 | 2,249 | 0,899 |
| 2026-09-09 | 1,979 | 2,249 | 0,899 |
| 2026-09-08 | 1,979 | 2,249 | 0,899 |
| 2026-09-07 | 1,939 | 2,249 | 0,879 |
| 2026-09-04 | 1,919 | 2,259 | 0,869 |
| 2026-09-03 | 1,949 | 2,199 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 1,949 | 2,219 | 0,819 |
| 2026-09-01 | 1,919 | 2,199 | 0,799 |
| 2026-08-31 | 1,889 | 2,159 | 0,749 |
| 2026-08-28 | 1,889 | 2,189 | 0,759 |
| 2026-08-27 | 1,859 | 2,159 | 0,749 |
| 2026-08-26 | 1,829 | 2,129 | 0,729 |
| 2026-08-25 | 1,829 | 2,129 | 0,729 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,729 |
| 2026-08-21 | 1,779 | 2,069 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 1,729 | 2,019 | 0,729 |
| 2026-08-19 | — | — | — |
| 2026-08-18 | 1,819 | 2,079 | 0,729 |
| 2026-08-17 | 1,759 | 2,059 | 0,739 |
| 2026-08-14 | 1,749 | 2,039 | 0,739 |
| 2026-08-13 | 1,729 | 1,999 | 0,749 |
| 2026-08-12 | 1,789 | 2,059 | 0,769 |
| 2026-08-11 | — | — | — |
| 2026-08-10 | 1,799 | 2,099 | 0,839 |
| 2026-08-07 | 1,819 | 2,119 | 0,839 |
| 2026-08-06 | 1,799 | 2,099 | 0,839 |
| 2026-08-05 | 1,799 | 2,099 | 0,839 |
| 2026-08-04 | 1,849 | 2,149 | 0,859 |
| 2026-08-03 | 1,899 | 2,129 | 0,859 |
| 2026-07-31 | — | 2,119 | 0,859 |
| 2026-07-30 | 1,879 | 2,099 | 0,859 |
| 2026-07-29 | 1,879 | 2,099 | 0,859 |
| 2026-07-28 | 1,899 | 2,119 | 0,879 |
| 2026-07-27 | 1,849 | 2,059 | 0,859 |
| 2026-07-24 | 1,849 | 2,039 | 0,839 |
| 2026-07-23 | 1,829 | 1,989 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,849 | 1,999 | 0,799 |
| 2026-07-21 | — | — | — |
| 2026-07-20 | 1,819 | 1,959 | 0,799 |
| 2026-07-17 | 1,819 | 1,959 | 0,789 |
| 2026-07-16 | 1,819 | 1,919 | 0,769 |
| 2026-07-15 | 1,819 | 1,919 | 0,749 |
| 2026-07-14 | 1,819 | 1,929 | 0,749 |
| 2026-07-13 | 1,779 | 1,859 | 0,739 |
| 2026-07-10 | 1,779 | 1,859 | 0,739 |
| 2026-07-09 | 1,769 | — | — |
| 2026-07-08 | 1,779 | 1,829 | 0,739 |
| 2026-07-07 | 1,719 | 1,819 | 0,749 |
| 2026-07-03 | 1,719 | 1,819 | 0,759 |
| 2026-07-02 | 1,729 | 1,829 | 0,769 |
| 2026-07-01 | 1,739 | 1,839 | 0,769 |
| 2026-06-30 | 1,769 | 1,859 | 0,789 |
| 2026-06-29 | 1,769 | 1,859 | 0,789 |
| 2026-06-26 | 1,769 | 1,859 | 0,789 |
| 2026-06-25 | 1,769 | 1,859 | 0,789 |
| 2026-06-23 | 1,819 | 1,869 | 0,789 |
| 2026-06-22 | 1,819 | 1,869 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,819 | 1,869 | 0,799 |
| 2026-06-18 | 1,859 | 1,899 | 0,799 |
| 2026-06-17 | — | 1,949 | — |
| 2026-06-16 | 1,899 | 1,919 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,839 | 1,899 | 0,799 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,819 |
| 2026-06-11 | 1,859 | 1,939 | 0,819 |
| 2026-06-10 | — | — | — |
| 2026-06-09 | — | — | — |
| 2026-06-08 | — | — | — |
| 2026-06-05 | — | — | — |
| 2026-06-04 | — | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | — |
| 2026-06-02 | — | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | — |
| 2026-05-29 | — | — | — |
| 2026-05-28 | — | — | — |
| 2026-05-27 | — | — | — |
| 2026-05-26 | — | — | — |
| 2026-05-25 | — | — | — |
| 2026-05-22 | — | — | — |
| 2026-05-21 | — | — | — |
| 2026-05-20 | — | — | — |
| 2026-05-19 | — | — | — |
| 2026-05-18 | — | — | — |
| 2026-05-15 | — | — | — |
| 2026-05-14 | — | — | — |
| 2026-05-13 | — | — | — |
| 2026-05-12 | — | — | — |
| 2026-05-11 | — | — | — |
| 2026-05-08 | — | — | — |
| 2026-05-07 | — | — | — |
| 2026-05-06 | — | — | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
