Viada kuro kainos Kaune
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Viada kuro kainos Kaune:
Viada kuro kainos degalinėse Kaune
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| A. Juozapavičiaus pr. 90, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,899 |
|---|---|---|---|
| Ateities pl. 105, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,899 |
| Ateities pl. 37A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,819 |
| Baltijos g. 90B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,199 | 0,839 |
| Biruliškių g. 18A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | — |
| Didžioji g. 84, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
| Islandijos pl. 61A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,299 | 0,949 |
| K. Baršausko g. 64, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,929 |
| Karaliaus Mindaugo pr. 54, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,899 |
| Marijampolės pl. 29, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,849 |
| Miežėnų g. 18, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,929 | 2,199 | 0,839 |
| P. Lukšio g. 66A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,829 |
| Pramonės pr. 44, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,839 |
| Raudondvario pl. 288, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,969 | 2,179 | 0,859 |
| Statybininkų g. 3A, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,829 |
| T. Masiulio g. 22B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,849 |
| Veiverių g. 117, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
| Veiverių g. 124B, KaunasViada · 2026-09-10 | 1,999 | 2,199 | 0,859 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Viada kuro kainų žemėlapis Kaune
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Viada kuro kainų istorija Kaune
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,977 | 2,205 | 0,865 |
| 2026-09-09 | 1,984 | 2,247 | 0,863 |
| 2026-09-08 | 1,997 | 2,258 | 0,860 |
| 2026-09-07 | 1,906 | 2,147 | 0,861 |
| 2026-09-04 | 1,926 | 2,163 | 0,853 |
| 2026-09-03 | 1,884 | 2,134 | 0,850 |
| 2026-09-02 | 1,877 | 2,135 | 0,854 |
| 2026-09-01 | 1,896 | 2,156 | 0,853 |
| 2026-08-31 | 1,822 | 2,080 | 0,821 |
| 2026-08-28 | 1,822 | 2,106 | 0,818 |
| 2026-08-27 | 1,831 | 2,103 | 0,817 |
| 2026-08-26 | 1,865 | 2,151 | 0,818 |
| 2026-08-25 | 1,898 | 2,198 | 0,818 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,818 |
| 2026-08-21 | 1,811 | 2,103 | 0,818 |
| 2026-08-20 | 1,816 | 2,088 | 0,815 |
| 2026-08-19 | 1,867 | 2,127 | 0,817 |
| 2026-08-18 | 1,892 | 2,155 | 0,817 |
| 2026-08-17 | 1,767 | 2,047 | 0,817 |
| 2026-08-14 | 1,792 | 2,073 | 0,816 |
| 2026-08-13 | 1,812 | 2,076 | 0,819 |
| 2026-08-12 | 1,843 | 2,100 | 0,819 |
| 2026-08-11 | 1,866 | 2,134 | 0,820 |
| 2026-08-10 | 1,768 | 2,018 | 0,817 |
| 2026-08-07 | 1,783 | 2,050 | 0,820 |
| 2026-08-06 | 1,809 | 2,060 | 0,818 |
| 2026-08-05 | 1,840 | 2,105 | 0,820 |
| 2026-08-04 | 1,858 | 2,155 | 0,820 |
| 2026-08-03 | 1,852 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-07-31 | 1,873 | 2,087 | 0,819 |
| 2026-07-30 | 1,870 | 2,073 | 0,819 |
| 2026-07-29 | 1,911 | 2,120 | 0,819 |
| 2026-07-28 | 1,939 | 2,158 | 0,815 |
| 2026-07-27 | 1,805 | 2,021 | 0,815 |
| 2026-07-24 | 1,836 | 2,037 | 0,815 |
| 2026-07-23 | 1,828 | 1,996 | 0,813 |
| 2026-07-22 | 1,865 | 2,025 | 0,815 |
| 2026-07-21 | 1,907 | 2,050 | 0,817 |
| 2026-07-20 | 1,754 | 1,911 | 0,819 |
| 2026-07-17 | 1,754 | 1,909 | 0,823 |
| 2026-07-16 | 1,751 | 1,877 | 0,825 |
| 2026-07-15 | 1,777 | 1,887 | 0,825 |
| 2026-07-14 | 1,839 | 1,952 | 0,819 |
| 2026-07-13 | 1,701 | 1,826 | 0,820 |
| 2026-07-10 | 1,737 | 1,845 | 0,847 |
| 2026-07-09 | 1,748 | 1,836 | 0,851 |
| 2026-07-08 | 1,846 | 1,897 | 0,851 |
| 2026-07-07 | 1,691 | 1,757 | 0,851 |
| 2026-07-03 | 1,697 | 1,786 | 0,853 |
| 2026-07-02 | 1,712 | 1,800 | 0,854 |
| 2026-07-01 | 1,746 | 1,837 | 0,859 |
| 2026-06-30 | 1,792 | 1,888 | 0,862 |
| 2026-06-29 | 1,686 | 1,763 | 0,860 |
| 2026-06-26 | 1,693 | 1,786 | 0,867 |
| 2026-06-25 | 1,740 | 1,825 | 0,877 |
| 2026-06-23 | 1,793 | 1,888 | 0,880 |
| 2026-06-22 | 1,704 | 1,792 | 0,880 |
| 2026-06-19 | 1,748 | 1,837 | 0,883 |
| 2026-06-18 | 1,773 | 1,865 | 0,885 |
| 2026-06-17 | — | 1,936 | — |
| 2026-06-16 | 1,925 | 1,969 | 0,890 |
| 2026-06-15 | 1,770 | 1,842 | 0,890 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,892 |
| 2026-06-11 | 1,829 | 1,886 | 0,891 |
| 2026-06-10 | 1,877 | 1,933 | 0,893 |
| 2026-06-09 | 1,936 | 1,985 | 0,900 |
| 2026-06-08 | 1,780 | 1,877 | 0,900 |
| 2026-06-05 | 1,845 | 1,845 | 0,935 |
| 2026-06-04 | 1,870 | 1,953 | 0,935 |
| 2026-06-03 | 1,890 | 1,971 | 0,935 |
| 2026-06-02 | 1,949 | 2,035 | 0,935 |
| 2026-06-01 | 1,799 | 1,889 | 0,935 |
| 2026-05-29 | 1,829 | 1,925 | 0,935 |
| 2026-05-28 | 1,872 | 1,872 | 0,938 |
| 2026-05-27 | 1,912 | 2,001 | 0,941 |
| 2026-05-26 | 1,984 | 2,063 | 0,941 |
| 2026-05-25 | 1,853 | 1,951 | 0,942 |
| 2026-05-22 | 1,878 | 1,982 | 0,944 |
| 2026-05-21 | 1,900 | 1,996 | 0,947 |
| 2026-05-20 | 1,941 | 2,041 | 0,947 |
| 2026-05-19 | 1,989 | 2,090 | 0,948 |
| 2026-05-18 | 1,841 | 1,953 | 0,948 |
| 2026-05-15 | 1,855 | 1,975 | 0,949 |
| 2026-05-14 | 1,888 | 2,007 | 0,951 |
| 2026-05-13 | 1,915 | 2,043 | 0,957 |
| 2026-05-12 | 1,955 | 2,070 | 0,954 |
| 2026-05-11 | 1,816 | 1,981 | 0,954 |
| 2026-05-08 | 1,850 | 2,034 | 0,954 |
| 2026-05-07 | 1,885 | 2,071 | 0,955 |
| 2026-05-06 | 1,925 | 2,107 | 0,955 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
