Baltic Petroleum kuro kainos Kaune
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos Kaune:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse Kaune
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Chemijos g. 6, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,799 |
|---|---|---|---|
| Jonavos g. 60A, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,799 |
| Raudondvario pl. 82, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,169 | 0,799 |
| Taikos pr. 120, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,139 | 0,819 |
| Vaidoto g. 153, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,219 | 0,779 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis Kaune
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija Kaune
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,949 | 2,173 | 0,799 |
| 2026-09-09 | 1,977 | 2,201 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 2,002 | 2,237 | 0,794 |
| 2026-09-07 | 1,813 | 2,055 | 0,741 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,793 | 2,041 | 0,741 |
| 2026-09-02 | 1,807 | 2,047 | 0,741 |
| 2026-09-01 | 1,809 | 2,049 | 0,741 |
| 2026-08-31 | 1,735 | 2,001 | 0,741 |
| 2026-08-28 | 1,739 | 2,009 | 0,741 |
| 2026-08-27 | 1,761 | 2,025 | 0,741 |
| 2026-08-26 | 1,777 | 2,043 | 0,737 |
| 2026-08-25 | 1,789 | 2,043 | 0,737 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,729 |
| 2026-08-21 | 1,749 | 2,015 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 1,771 | 2,017 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 1,793 | 2,031 | 0,729 |
| 2026-08-18 | 1,797 | 2,039 | 0,729 |
| 2026-08-17 | 1,705 | 1,981 | 0,729 |
| 2026-08-14 | 1,721 | 1,995 | 0,729 |
| 2026-08-13 | 1,725 | 1,981 | 0,727 |
| 2026-08-12 | 1,743 | 2,001 | 0,721 |
| 2026-08-11 | 1,755 | 1,991 | 0,723 |
| 2026-08-10 | 1,705 | 1,957 | 0,715 |
| 2026-08-07 | 1,719 | 1,967 | 0,715 |
| 2026-08-06 | 1,733 | 1,981 | 0,715 |
| 2026-08-05 | 1,701 | 1,935 | 0,711 |
| 2026-08-04 | 1,801 | 2,021 | 0,717 |
| 2026-08-03 | 1,723 | 1,979 | 0,717 |
| 2026-07-31 | 1,787 | 1,997 | 0,717 |
| 2026-07-30 | 1,805 | 2,011 | 0,717 |
| 2026-07-29 | 1,809 | 2,007 | 0,717 |
| 2026-07-28 | 1,821 | 2,015 | 0,717 |
| 2026-07-27 | 1,741 | 1,931 | 0,717 |
| 2026-07-24 | 1,769 | 1,933 | 0,717 |
| 2026-07-23 | 1,783 | 1,931 | 0,697 |
| 2026-07-22 | 1,791 | 1,919 | 0,697 |
| 2026-07-21 | 1,803 | 1,939 | 0,697 |
| 2026-07-20 | 1,695 | 1,883 | 0,697 |
| 2026-07-17 | 1,694 | 1,836 | 0,729 |
| 2026-07-16 | 1,694 | 1,806 | 0,744 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,729 | 1,832 | 0,744 |
| 2026-07-13 | 1,651 | 1,749 | 0,744 |
| 2026-07-10 | 1,677 | 1,761 | 0,754 |
| 2026-07-09 | 1,681 | 1,749 | 0,756 |
| 2026-07-08 | 1,706 | 1,754 | 0,756 |
| 2026-07-07 | 1,626 | 1,702 | 0,756 |
| 2026-07-03 | 1,652 | 1,729 | 0,766 |
| 2026-07-02 | 1,674 | 1,746 | 0,767 |
| 2026-07-01 | 1,681 | 1,746 | 0,781 |
| 2026-06-30 | 1,689 | 1,754 | 0,797 |
| 2026-06-29 | 1,641 | 1,726 | 0,797 |
| 2026-06-26 | 1,662 | 1,744 | 0,802 |
| 2026-06-25 | 1,686 | 1,757 | 0,802 |
| 2026-06-23 | 1,692 | 1,774 | 0,802 |
| 2026-06-22 | 1,657 | 1,731 | 0,821 |
| 2026-06-19 | 1,712 | 1,777 | 0,821 |
| 2026-06-18 | 1,744 | 1,819 | 0,824 |
| 2026-06-17 | — | 1,852 | — |
| 2026-06-16 | 1,784 | 1,841 | 0,827 |
| 2026-06-15 | 1,689 | 1,751 | 0,827 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,827 |
| 2026-06-11 | 1,752 | 1,812 | 0,824 |
| 2026-06-10 | 1,807 | 1,862 | 0,832 |
| 2026-06-09 | 1,807 | 1,862 | 0,832 |
| 2026-06-08 | 1,739 | 1,812 | 0,832 |
| 2026-06-05 | 1,791 | 1,791 | 0,846 |
| 2026-06-04 | 1,804 | 1,884 | 0,846 |
| 2026-06-03 | 1,816 | 1,894 | 0,849 |
| 2026-06-02 | 1,816 | 1,894 | 0,849 |
| 2026-06-01 | 1,767 | 1,844 | 0,849 |
| 2026-05-29 | 1,799 | 1,889 | 0,849 |
| 2026-05-28 | 1,819 | 1,819 | 0,849 |
| 2026-05-27 | 1,824 | 1,916 | 0,854 |
| 2026-05-26 | 1,834 | 1,926 | 0,871 |
| 2026-05-25 | 1,816 | 1,934 | 0,877 |
| 2026-05-22 | 1,826 | 1,941 | 0,877 |
| 2026-05-21 | 1,834 | 1,969 | 0,874 |
| 2026-05-20 | 1,836 | 1,981 | 0,879 |
| 2026-05-19 | 1,836 | 1,992 | 0,879 |
| 2026-05-18 | 1,797 | 1,912 | 0,881 |
| 2026-05-15 | 1,816 | 1,934 | 0,881 |
| 2026-05-14 | 1,821 | 1,941 | 0,884 |
| 2026-05-13 | 1,826 | 1,976 | 0,911 |
| 2026-05-12 | 1,844 | 1,979 | 0,911 |
| 2026-05-11 | 1,757 | 1,916 | 0,911 |
| 2026-05-08 | 1,782 | 1,974 | 0,911 |
| 2026-05-07 | 1,787 | 1,984 | 0,911 |
| 2026-05-06 | 1,821 | 2,027 | 0,911 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
