Baltic Petroleum kuro kainos Vilniuje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos Vilniuje:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse Vilniuje
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Antakalnio g. 128, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,799 |
|---|---|---|---|
| B. Brazdžionio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | — |
| Gerosios Vilties g. 33, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| Kalvarijų g. 161A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,169 | 0,779 |
| Metalo g. 4B, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,209 | 0,819 |
| Molėtų pl. 27A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,819 |
| Rinktinės g. 59, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,179 | 0,799 |
| S. Batoro g. 15, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,819 |
| Savanorių pr. 121, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,799 |
| Visalaukio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,759 |
| Zujūnų g. 2A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,810 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis Vilniuje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija Vilniuje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,946 | 2,184 | 0,800 |
| 2026-09-09 | 1,967 | 2,212 | 0,796 |
| 2026-09-08 | 1,983 | 2,228 | 0,796 |
| 2026-09-07 | 1,831 | 2,067 | 0,731 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,786 | 2,027 | 0,731 |
| 2026-09-02 | 1,790 | 2,041 | 0,731 |
| 2026-09-01 | 1,808 | 2,049 | 0,731 |
| 2026-08-31 | 1,738 | 2,008 | 0,731 |
| 2026-08-28 | 1,740 | 2,007 | 0,728 |
| 2026-08-27 | 1,750 | 2,027 | 0,731 |
| 2026-08-26 | 1,760 | 2,043 | 0,729 |
| 2026-08-25 | 1,790 | 2,069 | 0,734 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,729 |
| 2026-08-21 | 1,720 | 2,002 | 0,723 |
| 2026-08-20 | 1,729 | 2,000 | 0,729 |
| 2026-08-19 | 1,765 | 2,038 | 0,731 |
| 2026-08-18 | 1,796 | 2,053 | 0,735 |
| 2026-08-17 | 1,696 | 1,967 | 0,737 |
| 2026-08-14 | 1,713 | 1,989 | 0,737 |
| 2026-08-13 | 1,724 | 1,983 | 0,737 |
| 2026-08-12 | 1,734 | 1,983 | 0,735 |
| 2026-08-11 | 1,752 | 1,993 | 0,737 |
| 2026-08-10 | 1,688 | 1,943 | 0,733 |
| 2026-08-07 | 1,703 | 1,960 | 0,732 |
| 2026-08-06 | 1,721 | 1,972 | 0,733 |
| 2026-08-05 | 1,697 | 1,937 | 0,710 |
| 2026-08-04 | 1,794 | 2,021 | 0,738 |
| 2026-08-03 | 1,729 | 1,971 | 0,724 |
| 2026-07-31 | 1,754 | 1,983 | 0,712 |
| 2026-07-30 | 1,781 | 1,991 | 0,712 |
| 2026-07-29 | 1,789 | 1,994 | 0,714 |
| 2026-07-28 | 1,822 | 2,029 | 0,714 |
| 2026-07-27 | 1,721 | 1,942 | 0,714 |
| 2026-07-24 | 1,731 | 1,934 | 0,714 |
| 2026-07-23 | 1,732 | 1,925 | 0,694 |
| 2026-07-22 | 1,741 | 1,909 | 0,693 |
| 2026-07-21 | 1,774 | 1,940 | 0,694 |
| 2026-07-20 | 1,686 | 1,873 | 0,694 |
| 2026-07-17 | 1,677 | 1,828 | 0,694 |
| 2026-07-16 | 1,682 | 1,809 | 0,704 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,714 | 1,819 | 0,704 |
| 2026-07-13 | 1,638 | 1,742 | 0,708 |
| 2026-07-10 | 1,652 | 1,759 | 0,707 |
| 2026-07-09 | 1,672 | 1,740 | 0,718 |
| 2026-07-08 | 1,713 | 1,770 | 0,730 |
| 2026-07-07 | 1,607 | 1,689 | 0,732 |
| 2026-07-03 | 1,628 | 1,715 | 0,732 |
| 2026-07-02 | 1,646 | 1,727 | 0,733 |
| 2026-07-01 | 1,664 | 1,738 | 0,749 |
| 2026-06-30 | 1,689 | 1,759 | 0,754 |
| 2026-06-29 | 1,618 | 1,703 | 0,760 |
| 2026-06-26 | 1,640 | 1,722 | 0,763 |
| 2026-06-25 | 1,675 | 1,759 | 0,771 |
| 2026-06-23 | 1,695 | 1,777 | 0,767 |
| 2026-06-22 | 1,639 | 1,712 | 0,785 |
| 2026-06-19 | 1,679 | 1,758 | 0,781 |
| 2026-06-18 | 1,740 | 1,804 | 0,790 |
| 2026-06-17 | — | 1,837 | — |
| 2026-06-16 | 1,791 | 1,848 | 0,799 |
| 2026-06-15 | 1,679 | 1,743 | 0,799 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,799 |
| 2026-06-11 | 1,768 | 1,820 | 0,806 |
| 2026-06-10 | 1,769 | 1,821 | 0,795 |
| 2026-06-09 | 1,805 | 1,852 | 0,799 |
| 2026-06-08 | 1,722 | 1,786 | 0,805 |
| 2026-06-05 | 1,749 | 1,749 | 0,804 |
| 2026-06-04 | 1,768 | 1,842 | 0,807 |
| 2026-06-03 | 1,774 | 1,854 | 0,808 |
| 2026-06-02 | 1,778 | 1,857 | 0,815 |
| 2026-06-01 | 1,744 | 1,825 | 0,820 |
| 2026-05-29 | 1,774 | 1,854 | 0,816 |
| 2026-05-28 | 1,805 | 1,805 | 0,820 |
| 2026-05-27 | 1,820 | 1,912 | 0,818 |
| 2026-05-26 | 1,835 | 1,924 | 0,822 |
| 2026-05-25 | 1,778 | 1,885 | 0,838 |
| 2026-05-22 | 1,795 | 1,903 | 0,841 |
| 2026-05-21 | 1,822 | 1,931 | 0,851 |
| 2026-05-20 | 1,836 | 1,958 | 0,848 |
| 2026-05-19 | 1,854 | 1,991 | 0,854 |
| 2026-05-18 | 1,764 | 1,896 | 0,855 |
| 2026-05-15 | 1,772 | 1,910 | 0,852 |
| 2026-05-14 | 1,792 | 1,941 | 0,857 |
| 2026-05-13 | 1,796 | 1,944 | 0,895 |
| 2026-05-12 | 1,819 | 1,971 | 0,906 |
| 2026-05-11 | 1,758 | 1,917 | 0,906 |
| 2026-05-08 | 1,773 | 1,955 | 0,906 |
| 2026-05-07 | 1,792 | 1,988 | 0,906 |
| 2026-05-06 | 1,797 | 1,999 | 0,906 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
