Kuro kainos Vilniuje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Vilniuje:
Kuro kainos degalinėse Vilniuje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Alauša7 degalinių | 1,8946 kainų | 2,1437 kainų | 0,7893 kainų |
|---|---|---|---|
| Baltic Petroleum11 degalinių | 1,94611 kainų | 2,18411 kainų | 0,80010 kainų |
| Circle K21 degalinių | 1,93021 kainų | 2,16621 kainų | 0,85915 kainų |
| Emsi9 degalinių | 1,8909 kainų | 2,1469 kainų | 0,7599 kainų |
| Jozita4 degalinių | 1,9503 kainų | 2,1503 kainų | 0,7504 kainų |
| Neste Lietuva28 degalinių | 1,90128 kainų | 2,13728 kainų | — |
| Orlen4 degalinių | 1,8794 kainų | 2,1294 kainų | 0,7624 kainų |
| Saurida3 degalinių | 1,9201 kainų | 2,1701 kainų | 0,7703 kainų |
| Skulas1 degalinių | 1,8991 kainų | 2,1291 kainų | 0,7491 kainų |
| Stateta1 degalinių | 1,8791 kainų | 2,1391 kainų | 0,7591 kainų |
| Viada18 degalinių | 1,96718 kainų | 2,19518 kainų | 0,87415 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Vilniuje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Vilniuje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,922 | 2,159 | 0,816 |
| 2026-09-09 | 1,935 | 2,171 | 0,813 |
| 2026-09-08 | 1,970 | 2,215 | 0,816 |
| 2026-09-07 | 1,854 | 2,086 | 0,805 |
| 2026-09-04 | 1,856 | 2,096 | 0,811 |
| 2026-09-03 | 1,827 | 2,075 | 0,799 |
| 2026-09-02 | 1,819 | 2,072 | 0,780 |
| 2026-09-01 | 1,846 | 2,097 | 0,796 |
| 2026-08-31 | 1,770 | 2,018 | 0,777 |
| 2026-08-28 | 1,765 | 2,039 | 0,769 |
| 2026-08-27 | 1,772 | 2,054 | 0,774 |
| 2026-08-26 | 1,788 | 2,071 | 0,770 |
| 2026-08-25 | 1,841 | 2,135 | 0,778 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,781 |
| 2026-08-21 | 1,747 | 2,041 | 0,770 |
| 2026-08-20 | 1,754 | 2,040 | 0,774 |
| 2026-08-19 | 1,789 | 2,064 | 0,765 |
| 2026-08-18 | 1,842 | 2,107 | 0,786 |
| 2026-08-17 | 1,717 | 1,996 | 0,778 |
| 2026-08-14 | 1,738 | 2,015 | 0,776 |
| 2026-08-13 | 1,756 | 2,015 | 0,774 |
| 2026-08-12 | 1,762 | 2,022 | 0,768 |
| 2026-08-11 | 1,807 | 2,062 | 0,779 |
| 2026-08-10 | 1,712 | 1,957 | 0,775 |
| 2026-08-07 | 1,728 | 1,983 | 0,766 |
| 2026-08-06 | 1,756 | 2,003 | 0,774 |
| 2026-08-05 | 1,768 | 2,017 | 0,763 |
| 2026-08-04 | 1,844 | 2,112 | 0,784 |
| 2026-08-03 | 1,755 | 2,005 | 0,773 |
| 2026-07-31 | 1,784 | 2,020 | 0,765 |
| 2026-07-30 | 1,808 | 2,021 | 0,770 |
| 2026-07-29 | 1,825 | 2,034 | 0,762 |
| 2026-07-28 | 1,880 | 2,094 | 0,774 |
| 2026-07-27 | 1,745 | 1,970 | 0,767 |
| 2026-07-24 | 1,758 | 1,973 | 0,764 |
| 2026-07-23 | 1,772 | 1,963 | 0,759 |
| 2026-07-22 | 1,789 | 1,963 | 0,758 |
| 2026-07-21 | 1,845 | 2,006 | 0,770 |
| 2026-07-20 | 1,702 | 1,881 | 0,765 |
| 2026-07-17 | 1,708 | 1,865 | 0,764 |
| 2026-07-16 | 1,715 | 1,860 | 0,771 |
| 2026-07-15 | 1,720 | 1,851 | 0,775 |
| 2026-07-14 | 1,780 | 1,888 | 0,773 |
| 2026-07-13 | 1,671 | 1,781 | 0,773 |
| 2026-07-10 | 1,689 | 1,804 | 0,772 |
| 2026-07-09 | 1,717 | 1,799 | 0,782 |
| 2026-07-08 | 1,746 | 1,813 | 0,773 |
| 2026-07-07 | 1,634 | 1,716 | 0,761 |
| 2026-07-03 | 1,649 | 1,740 | 0,779 |
| 2026-07-02 | 1,675 | 1,767 | 0,787 |
| 2026-07-01 | 1,682 | 1,773 | 0,783 |
| 2026-06-30 | 1,736 | 1,821 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,629 | 1,717 | 0,804 |
| 2026-06-26 | 1,650 | 1,740 | 0,794 |
| 2026-06-25 | 1,695 | 1,784 | 0,822 |
| 2026-06-23 | 1,732 | 1,827 | 0,820 |
| 2026-06-22 | 1,650 | 1,735 | 0,827 |
| 2026-06-19 | 1,676 | 1,763 | 0,820 |
| 2026-06-18 | 1,722 | 1,803 | 0,828 |
| 2026-06-17 | — | 1,844 | — |
| 2026-06-16 | 1,861 | 1,920 | 0,853 |
| 2026-06-15 | 1,708 | 1,775 | 0,846 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,847 |
| 2026-06-11 | 1,770 | 1,836 | 0,847 |
| 2026-06-10 | 1,793 | 1,855 | 0,844 |
| 2026-06-09 | 1,859 | 1,912 | 0,855 |
| 2026-06-08 | 1,724 | 1,812 | 0,854 |
| 2026-06-05 | 1,765 | 1,765 | 0,857 |
| 2026-06-04 | 1,794 | 1,879 | 0,865 |
| 2026-06-03 | 1,802 | 1,888 | 0,860 |
| 2026-06-02 | 1,835 | 1,920 | 0,877 |
| 2026-06-01 | 1,758 | 1,844 | 0,872 |
| 2026-05-29 | 1,797 | 1,886 | 0,881 |
| 2026-05-28 | 1,829 | 1,829 | 0,882 |
| 2026-05-27 | 1,867 | 1,960 | 0,884 |
| 2026-05-26 | 1,905 | 1,999 | 0,887 |
| 2026-05-25 | 1,795 | 1,889 | 0,892 |
| 2026-05-22 | 1,821 | 1,924 | 0,893 |
| 2026-05-21 | 1,854 | 1,956 | 0,897 |
| 2026-05-20 | 1,872 | 1,977 | 0,891 |
| 2026-05-19 | 1,922 | 2,029 | 0,898 |
| 2026-05-18 | 1,789 | 1,895 | 0,899 |
| 2026-05-15 | 1,798 | 1,920 | 0,900 |
| 2026-05-14 | 1,829 | 1,954 | 0,904 |
| 2026-05-13 | 1,832 | 1,964 | 0,907 |
| 2026-05-12 | 1,887 | 2,011 | 0,916 |
| 2026-05-11 | 1,772 | 1,928 | 0,916 |
| 2026-05-08 | 1,801 | 1,974 | 0,916 |
| 2026-05-07 | 1,831 | 2,023 | 0,919 |
| 2026-05-06 | 1,850 | 2,047 | 0,919 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
