Kuro kainos Klaipėdoje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Klaipėdoje:
Kuro kainos degalinėse Klaipėdoje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Baltic Petroleum3 degalinių | 1,8923 kainų | 2,1463 kainų | 0,8093 kainų |
|---|---|---|---|
| Circle K8 degalinių | 1,9218 kainų | 2,1578 kainų | 0,8294 kainų |
| Emsi2 degalinių | 1,8902 kainų | 2,1502 kainų | 0,7702 kainų |
| Gindana1 degalinių | 1,9101 kainų | 2,1501 kainų | — |
| Jozita2 degalinių | 1,8901 kainų | 2,1501 kainų | 0,7502 kainų |
| Neste Lietuva7 degalinių | 1,8787 kainų | 2,1027 kainų | — |
| Orlen3 degalinių | 1,8593 kainų | 2,1123 kainų | 0,7593 kainų |
| Saurida1 degalinių | 1,8901 kainų | 2,1501 kainų | 0,7401 kainų |
| Stateta1 degalinių | 1,8791 kainų | 2,1391 kainų | 0,7591 kainų |
| Trevena2 degalinių | 1,8902 kainų | 2,1302 kainų | 0,7702 kainų |
| Viada5 degalinių | 1,9635 kainų | 2,1595 kainų | 0,8395 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Klaipėdoje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Klaipėdoje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,903 | 2,138 | 0,795 |
| 2026-09-09 | 1,926 | 2,161 | 0,793 |
| 2026-09-08 | 1,952 | 2,199 | 0,792 |
| 2026-09-07 | 1,854 | 2,092 | 0,774 |
| 2026-09-04 | 1,857 | 2,098 | 0,776 |
| 2026-09-03 | 1,826 | 2,078 | 0,769 |
| 2026-09-02 | 1,817 | 2,067 | 0,754 |
| 2026-09-01 | 1,839 | 2,093 | 0,763 |
| 2026-08-31 | 1,760 | 2,003 | 0,744 |
| 2026-08-28 | 1,745 | 2,025 | 0,742 |
| 2026-08-27 | 1,762 | 2,042 | 0,741 |
| 2026-08-26 | 1,791 | 2,069 | 0,748 |
| 2026-08-25 | 1,828 | 2,110 | 0,741 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,750 |
| 2026-08-21 | 1,735 | 2,031 | 0,744 |
| 2026-08-20 | 1,742 | 2,034 | 0,747 |
| 2026-08-19 | 1,788 | 2,062 | 0,747 |
| 2026-08-18 | 1,838 | 2,102 | 0,754 |
| 2026-08-17 | 1,704 | 1,983 | 0,749 |
| 2026-08-14 | 1,733 | 1,998 | 0,749 |
| 2026-08-13 | 1,742 | 1,999 | 0,748 |
| 2026-08-12 | 1,768 | 2,013 | 0,746 |
| 2026-08-11 | 1,800 | 2,042 | 0,747 |
| 2026-08-10 | 1,706 | 1,952 | 0,747 |
| 2026-08-07 | 1,725 | 1,985 | 0,745 |
| 2026-08-06 | 1,742 | 1,994 | 0,748 |
| 2026-08-05 | 1,770 | 2,015 | 0,743 |
| 2026-08-04 | 1,832 | 2,096 | 0,753 |
| 2026-08-03 | 1,752 | 2,009 | 0,747 |
| 2026-07-31 | 1,792 | 2,027 | 0,743 |
| 2026-07-30 | 1,796 | 2,013 | 0,744 |
| 2026-07-29 | 1,821 | 2,035 | 0,744 |
| 2026-07-28 | 1,848 | 2,074 | 0,749 |
| 2026-07-27 | 1,733 | 1,966 | 0,744 |
| 2026-07-24 | 1,751 | 1,968 | 0,741 |
| 2026-07-23 | 1,764 | 1,959 | 0,734 |
| 2026-07-22 | 1,793 | 1,965 | 0,732 |
| 2026-07-21 | 1,849 | 2,000 | 0,736 |
| 2026-07-20 | 1,699 | 1,872 | 0,736 |
| 2026-07-17 | 1,705 | 1,868 | 0,739 |
| 2026-07-16 | 1,714 | 1,865 | 0,739 |
| 2026-07-15 | 1,726 | 1,860 | 0,739 |
| 2026-07-14 | 1,769 | 1,882 | 0,733 |
| 2026-07-13 | 1,639 | 1,766 | 0,735 |
| 2026-07-10 | 1,674 | 1,798 | 0,733 |
| 2026-07-09 | 1,690 | 1,776 | 0,730 |
| 2026-07-08 | 1,739 | 1,801 | 0,730 |
| 2026-07-07 | 1,630 | 1,701 | 0,727 |
| 2026-07-03 | 1,644 | 1,726 | 0,735 |
| 2026-07-02 | 1,651 | 1,741 | 0,733 |
| 2026-07-01 | 1,663 | 1,744 | 0,735 |
| 2026-06-30 | 1,711 | 1,795 | 0,745 |
| 2026-06-29 | 1,617 | 1,699 | 0,754 |
| 2026-06-26 | 1,639 | 1,731 | 0,748 |
| 2026-06-25 | 1,672 | 1,755 | 0,751 |
| 2026-06-23 | 1,707 | 1,803 | 0,761 |
| 2026-06-22 | 1,629 | 1,720 | 0,770 |
| 2026-06-19 | 1,660 | 1,746 | 0,789 |
| 2026-06-18 | 1,701 | 1,784 | 0,790 |
| 2026-06-17 | — | 1,824 | — |
| 2026-06-16 | 1,836 | 1,902 | 0,804 |
| 2026-06-15 | 1,681 | 1,752 | 0,797 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,804 |
| 2026-06-11 | 1,742 | 1,827 | 0,809 |
| 2026-06-10 | 1,787 | 1,866 | 0,807 |
| 2026-06-09 | 1,845 | 1,910 | 0,818 |
| 2026-06-08 | 1,710 | 1,794 | 0,822 |
| 2026-06-05 | 1,748 | 1,748 | 0,822 |
| 2026-06-04 | 1,791 | 1,872 | 0,841 |
| 2026-06-03 | 1,819 | 1,903 | 0,844 |
| 2026-06-02 | 1,858 | 1,938 | 0,858 |
| 2026-06-01 | 1,746 | 1,835 | 0,850 |
| 2026-05-29 | 1,798 | 1,892 | 0,856 |
| 2026-05-28 | 1,825 | 1,825 | 0,858 |
| 2026-05-27 | 1,849 | 1,947 | 0,858 |
| 2026-05-26 | 1,884 | 1,974 | 0,858 |
| 2026-05-25 | 1,793 | 1,903 | 0,865 |
| 2026-05-22 | 1,801 | 1,910 | 0,868 |
| 2026-05-21 | 1,820 | 1,936 | 0,871 |
| 2026-05-20 | 1,835 | 1,972 | 0,878 |
| 2026-05-19 | 1,889 | 2,024 | 0,881 |
| 2026-05-18 | 1,777 | 1,890 | 0,882 |
| 2026-05-15 | 1,783 | 1,920 | 0,897 |
| 2026-05-14 | 1,813 | 1,955 | 0,899 |
| 2026-05-13 | 1,825 | 1,967 | 0,903 |
| 2026-05-12 | 1,880 | 2,010 | 0,910 |
| 2026-05-11 | 1,766 | 1,928 | 0,912 |
| 2026-05-08 | 1,791 | 1,957 | 0,912 |
| 2026-05-07 | 1,818 | 2,004 | 0,913 |
| 2026-05-06 | 1,841 | 2,049 | 0,918 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
