Kuro kainos Pabradėje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Pabradėje:
Kuro kainos degalinėse Pabradėje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Neste Lietuva1 degalinių | 1,9341 kainų | 2,1941 kainų | — |
|---|---|---|---|
| Viada1 degalinių | 1,9991 kainų | 2,2591 kainų | 0,8291 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Pabradėje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Pabradėje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,967 | 2,227 | 0,829 |
| 2026-09-09 | 1,979 | 2,219 | 0,829 |
| 2026-09-08 | 1,989 | 2,239 | 0,829 |
| 2026-09-07 | 1,914 | 2,149 | 0,829 |
| 2026-09-04 | 1,899 | 2,154 | 0,829 |
| 2026-09-03 | 1,859 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-09-02 | 1,869 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-09-01 | 1,879 | 2,139 | 0,829 |
| 2026-08-31 | 1,804 | 2,064 | 0,829 |
| 2026-08-28 | 1,819 | 2,114 | 0,829 |
| 2026-08-27 | 1,832 | 2,129 | 0,829 |
| 2026-08-26 | 1,859 | 2,154 | 0,829 |
| 2026-08-25 | 1,879 | 2,179 | 0,829 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,829 |
| 2026-08-21 | 1,807 | 2,102 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 1,812 | 2,104 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,844 | 2,114 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,879 | 2,139 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,754 | 2,054 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,784 | 2,084 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,812 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,829 | 2,084 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 1,844 | 2,109 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 1,699 | 1,979 | — |
| 2026-08-07 | 1,769 | 2,044 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 1,809 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 1,829 | 2,099 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 1,859 | 2,152 | 0,829 |
| 2026-08-03 | 1,809 | 2,059 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 1,849 | 2,089 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 1,859 | 2,089 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 1,894 | 2,119 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 1,929 | 2,139 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 1,807 | 2,034 | 0,829 |
| 2026-07-24 | 1,834 | 2,044 | 0,829 |
| 2026-07-23 | 1,844 | 2,014 | 0,829 |
| 2026-07-22 | 1,867 | 2,014 | 0,829 |
| 2026-07-21 | 1,899 | 2,039 | 0,829 |
| 2026-07-20 | 1,739 | 1,949 | 0,859 |
| 2026-07-17 | 1,759 | 1,944 | 0,899 |
| 2026-07-16 | 1,779 | 1,919 | 0,899 |
| 2026-07-15 | 1,807 | 1,914 | 0,899 |
| 2026-07-14 | 1,839 | 1,954 | 0,899 |
| 2026-07-13 | 1,712 | 1,819 | 0,899 |
| 2026-07-10 | 1,777 | 1,872 | 0,899 |
| 2026-07-09 | 1,784 | 1,864 | 0,899 |
| 2026-07-08 | 1,809 | 1,874 | 0,899 |
| 2026-07-07 | 1,697 | 1,769 | 0,899 |
| 2026-07-03 | 1,734 | 1,814 | 0,899 |
| 2026-07-02 | 1,722 | 1,824 | 0,899 |
| 2026-07-01 | 1,749 | 1,839 | 0,899 |
| 2026-06-30 | 1,774 | 1,864 | 0,899 |
| 2026-06-29 | 1,664 | 1,764 | 0,899 |
| 2026-06-26 | 1,699 | 1,799 | 0,899 |
| 2026-06-25 | 1,734 | 1,834 | 0,959 |
| 2026-06-23 | 1,784 | 1,884 | 0,959 |
| 2026-06-22 | 1,697 | 1,759 | 0,959 |
| 2026-06-19 | 1,749 | 1,839 | 0,959 |
| 2026-06-18 | 1,789 | 1,849 | 0,959 |
| 2026-06-17 | — | 1,894 | — |
| 2026-06-16 | 1,904 | 1,964 | 0,959 |
| 2026-06-15 | 1,749 | 1,839 | 0,959 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,959 |
| 2026-06-11 | 1,837 | 1,904 | 0,959 |
| 2026-06-10 | 1,849 | 1,909 | 0,959 |
| 2026-06-09 | 1,924 | 1,972 | 0,959 |
| 2026-06-08 | 1,749 | 1,834 | 0,959 |
| 2026-06-05 | 1,832 | 1,832 | 0,959 |
| 2026-06-04 | 1,849 | 1,929 | 0,959 |
| 2026-06-03 | 1,859 | 1,949 | 0,959 |
| 2026-06-02 | 1,929 | 2,014 | 0,959 |
| 2026-06-01 | 1,769 | 1,869 | 0,959 |
| 2026-05-29 | 1,849 | 1,949 | 0,959 |
| 2026-05-28 | 1,862 | 1,862 | 0,959 |
| 2026-05-27 | 1,922 | 2,022 | 0,959 |
| 2026-05-26 | 1,969 | 2,059 | 0,959 |
| 2026-05-25 | 1,837 | 1,929 | 0,959 |
| 2026-05-22 | 1,892 | 2,002 | 0,959 |
| 2026-05-21 | 1,914 | 2,014 | 0,959 |
| 2026-05-20 | 1,937 | 2,029 | 0,959 |
| 2026-05-19 | 1,979 | 2,079 | 0,959 |
| 2026-05-18 | 1,824 | 1,919 | 0,959 |
| 2026-05-15 | 1,849 | 1,959 | 0,959 |
| 2026-05-14 | 1,889 | 1,997 | 0,959 |
| 2026-05-13 | 1,909 | 2,014 | 0,959 |
| 2026-05-12 | 1,939 | 2,049 | 0,959 |
| 2026-05-11 | 1,819 | 1,964 | 0,959 |
| 2026-05-08 | 1,847 | 2,024 | 0,959 |
| 2026-05-07 | 1,869 | 2,064 | 0,959 |
| 2026-05-06 | 1,914 | 2,114 | 0,959 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
