Kuro kainos Ignalinoje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Ignalinoje:
Kuro kainos degalinėse Ignalinoje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Alauša1 degalinių | 1,9191 kainų | 2,1791 kainų | 0,7691 kainų |
|---|---|---|---|
| Propano ir butano dujų centras1 degalinių | 1,9491 kainų | 2,2091 kainų | 0,7701 kainų |
| Viada1 degalinių | 1,9991 kainų | 2,2591 kainų | 0,7991 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Ignalinoje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Ignalinoje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,956 | 2,216 | 0,779 |
| 2026-09-09 | 1,909 | 2,142 | 0,759 |
| 2026-09-08 | 1,949 | 2,209 | 0,786 |
| 2026-09-07 | 1,942 | 2,189 | 0,786 |
| 2026-09-04 | 1,939 | 2,203 | 0,789 |
| 2026-09-03 | 1,862 | 2,136 | 0,739 |
| 2026-09-02 | 1,802 | 2,056 | 0,729 |
| 2026-09-01 | 1,829 | 2,092 | 0,739 |
| 2026-08-31 | 1,802 | 2,062 | 0,736 |
| 2026-08-28 | 1,802 | 2,062 | 0,739 |
| 2026-08-27 | 1,832 | 2,112 | 0,739 |
| 2026-08-26 | 1,789 | 2,062 | 0,726 |
| 2026-08-25 | 1,842 | 2,136 | 0,739 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,736 |
| 2026-08-21 | 1,829 | 2,066 | 0,736 |
| 2026-08-20 | 1,829 | 2,069 | 0,736 |
| 2026-08-19 | 1,766 | 2,032 | 0,716 |
| 2026-08-18 | 1,832 | 2,086 | 0,739 |
| 2026-08-17 | 1,784 | 2,029 | 0,710 |
| 2026-08-14 | 1,802 | 2,046 | 0,736 |
| 2026-08-13 | 1,816 | 2,056 | 0,739 |
| 2026-08-12 | 1,749 | 1,989 | 0,709 |
| 2026-08-11 | 1,812 | 2,052 | 0,739 |
| 2026-08-10 | 1,796 | 2,042 | 0,749 |
| 2026-08-07 | 1,802 | 2,062 | 0,749 |
| 2026-08-06 | 1,832 | 2,106 | 0,769 |
| 2026-08-05 | 1,756 | 2,009 | 0,723 |
| 2026-08-04 | 1,869 | 2,109 | 0,769 |
| 2026-08-03 | 1,906 | 2,099 | 0,769 |
| 2026-07-31 | 1,902 | 2,096 | 0,766 |
| 2026-07-30 | 1,906 | 2,099 | 0,769 |
| 2026-07-29 | 1,799 | 1,996 | 0,733 |
| 2026-07-28 | 1,906 | 2,106 | 0,769 |
| 2026-07-27 | 1,842 | 2,032 | 0,766 |
| 2026-07-24 | 1,862 | 1,972 | 0,766 |
| 2026-07-23 | 1,886 | 1,989 | 0,773 |
| 2026-07-22 | 1,769 | 1,949 | 0,726 |
| 2026-07-21 | 1,889 | 1,962 | 0,769 |
| 2026-07-20 | 1,809 | 1,906 | 0,779 |
| 2026-07-17 | 1,809 | 1,896 | 0,779 |
| 2026-07-16 | 1,829 | 1,919 | 0,810 |
| 2026-07-15 | 1,709 | 1,836 | 0,729 |
| 2026-07-14 | 1,819 | 1,912 | 0,786 |
| 2026-07-13 | 1,789 | 1,849 | 0,783 |
| 2026-07-10 | 1,822 | 1,879 | 0,789 |
| 2026-07-09 | 1,826 | 1,882 | 0,796 |
| 2026-07-08 | 1,746 | 1,762 | 0,766 |
| 2026-07-07 | 1,729 | 1,829 | 0,792 |
| 2026-07-03 | 1,719 | 1,819 | 0,792 |
| 2026-07-02 | 1,729 | 1,829 | 0,802 |
| 2026-07-01 | 1,662 | 1,762 | 0,739 |
| 2026-06-30 | 1,732 | 1,832 | 0,816 |
| 2026-06-29 | 1,722 | 1,822 | 0,816 |
| 2026-06-26 | 1,729 | 1,829 | 0,822 |
| 2026-06-25 | 1,739 | 1,839 | 0,829 |
| 2026-06-23 | 1,772 | 1,839 | 0,819 |
| 2026-06-22 | 1,769 | 1,832 | 0,813 |
| 2026-06-19 | 1,806 | 1,859 | 0,819 |
| 2026-06-18 | 1,839 | 1,886 | 0,826 |
| 2026-06-17 | — | 1,809 | — |
| 2026-06-16 | 1,879 | 1,912 | 0,826 |
| 2026-06-15 | 1,836 | 1,902 | 0,826 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,833 |
| 2026-06-11 | 1,869 | 1,929 | 0,836 |
| 2026-06-10 | 1,779 | 1,842 | 0,769 |
| 2026-06-09 | 1,872 | 1,939 | 0,836 |
| 2026-06-08 | 1,839 | 1,939 | 0,839 |
| 2026-06-05 | 1,842 | 1,842 | 0,873 |
| 2026-06-04 | 1,842 | 1,942 | 0,886 |
| 2026-06-03 | 1,776 | 1,862 | 0,806 |
| 2026-06-02 | 1,876 | 1,972 | 0,893 |
| 2026-06-01 | 1,832 | 1,932 | 0,893 |
| 2026-05-29 | 1,839 | 1,939 | 0,893 |
| 2026-05-28 | 1,899 | 1,899 | 0,899 |
| 2026-05-27 | 1,806 | 1,899 | 0,826 |
| 2026-05-26 | 1,942 | 2,036 | 0,899 |
| 2026-05-25 | 1,909 | 2,009 | 0,899 |
| 2026-05-22 | 1,916 | 2,016 | 0,896 |
| 2026-05-21 | 1,919 | 2,019 | 0,899 |
| 2026-05-20 | 1,836 | 1,949 | 0,856 |
| 2026-05-19 | 1,932 | 2,032 | 0,899 |
| 2026-05-18 | 1,879 | 2,012 | 0,899 |
| 2026-05-15 | 1,879 | 2,026 | 0,899 |
| 2026-05-14 | 1,876 | 2,056 | 0,896 |
| 2026-05-13 | 1,806 | 1,959 | 0,863 |
| 2026-05-12 | 1,892 | 2,056 | 0,903 |
| 2026-05-11 | 1,862 | 2,049 | 0,903 |
| 2026-05-08 | 1,852 | 2,052 | 0,909 |
| 2026-05-07 | 1,906 | 2,079 | 0,913 |
| 2026-05-06 | 1,796 | 1,989 | 0,886 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
