Kuro kainos Plungėje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Plungėje:
Kuro kainos degalinėse Plungėje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Eniris1 degalinių | 1,9101 kainų | 2,1101 kainų | 0,7401 kainų |
|---|---|---|---|
| Eu Verslas2 degalinių | 1,9152 kainų | 2,1402 kainų | 0,7501 kainų |
| Madalva1 degalinių | — | — | 0,6701 kainų |
| Viada2 degalinių | 1,9592 kainų | 2,2392 kainų | 0,8592 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Plungėje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Plungėje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,931 | 2,173 | 0,776 |
| 2026-09-09 | 1,905 | 2,149 | 0,776 |
| 2026-09-08 | 1,915 | 2,149 | 0,776 |
| 2026-09-07 | 1,879 | 2,111 | 0,800 |
| 2026-09-04 | 1,827 | 2,085 | 0,774 |
| 2026-09-03 | 1,811 | 2,073 | 0,774 |
| 2026-09-02 | 1,799 | 2,055 | 0,764 |
| 2026-09-01 | 1,819 | 2,077 | 0,772 |
| 2026-08-31 | 1,777 | 2,073 | 0,772 |
| 2026-08-28 | 1,765 | 2,069 | 0,764 |
| 2026-08-27 | 1,766 | 2,091 | 0,797 |
| 2026-08-26 | 1,768 | 2,095 | 0,766 |
| 2026-08-25 | 1,802 | 2,106 | 0,772 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,772 |
| 2026-08-21 | 1,807 | 2,085 | 0,797 |
| 2026-08-20 | 1,819 | 2,085 | 0,797 |
| 2026-08-19 | 1,795 | 2,063 | 0,770 |
| 2026-08-18 | 1,831 | 2,079 | 0,768 |
| 2026-08-17 | 1,763 | 2,029 | 0,768 |
| 2026-08-14 | 1,761 | 2,037 | 0,768 |
| 2026-08-13 | 1,765 | 2,025 | 0,768 |
| 2026-08-12 | 1,745 | 1,997 | 0,768 |
| 2026-08-11 | 1,765 | 2,009 | 0,768 |
| 2026-08-10 | 1,733 | 1,989 | 0,766 |
| 2026-08-07 | 1,771 | 2,035 | 0,760 |
| 2026-08-06 | 1,789 | 2,063 | 0,764 |
| 2026-08-05 | 1,789 | 2,061 | 0,764 |
| 2026-08-04 | 1,807 | 2,059 | 0,764 |
| 2026-08-03 | 1,807 | 2,059 | 0,790 |
| 2026-07-31 | 1,799 | 2,027 | 0,790 |
| 2026-07-30 | 1,825 | 2,037 | 0,764 |
| 2026-07-29 | 1,827 | 2,035 | 0,754 |
| 2026-07-28 | 1,845 | 2,053 | 0,790 |
| 2026-07-27 | 1,807 | 2,003 | 0,764 |
| 2026-07-24 | 1,805 | 1,997 | 0,756 |
| 2026-07-23 | 1,805 | 1,993 | 0,752 |
| 2026-07-22 | 1,791 | 1,967 | 0,752 |
| 2026-07-21 | 1,801 | 1,977 | 0,764 |
| 2026-07-20 | 1,773 | 1,955 | 0,764 |
| 2026-07-17 | 1,739 | 1,871 | 0,780 |
| 2026-07-16 | 1,749 | 1,889 | 0,792 |
| 2026-07-15 | 1,708 | 1,840 | 0,766 |
| 2026-07-14 | 1,750 | 1,850 | 0,792 |
| 2026-07-13 | 1,691 | 1,781 | 0,782 |
| 2026-07-10 | 1,675 | 1,769 | 0,782 |
| 2026-07-09 | 1,705 | 1,783 | 0,794 |
| 2026-07-08 | 1,661 | 1,749 | 0,812 |
| 2026-07-07 | 1,655 | 1,747 | 0,796 |
| 2026-07-03 | 1,681 | 1,771 | 0,802 |
| 2026-07-02 | 1,683 | 1,773 | 0,835 |
| 2026-07-01 | 1,665 | 1,769 | 0,776 |
| 2026-06-30 | 1,693 | 1,797 | 0,800 |
| 2026-06-29 | 1,664 | 1,757 | 0,800 |
| 2026-06-26 | 1,651 | 1,745 | 0,778 |
| 2026-06-25 | 1,685 | 1,779 | 0,849 |
| 2026-06-23 | 1,691 | 1,787 | 0,812 |
| 2026-06-22 | 1,695 | 1,799 | 0,812 |
| 2026-06-19 | 1,715 | 1,827 | 0,812 |
| 2026-06-18 | 1,727 | 1,827 | 0,792 |
| 2026-06-17 | — | 1,829 | — |
| 2026-06-16 | 1,789 | 1,849 | 0,792 |
| 2026-06-15 | 1,756 | 1,829 | 0,859 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,826 |
| 2026-06-11 | 1,763 | 1,863 | 0,826 |
| 2026-06-10 | 1,741 | 1,837 | 0,826 |
| 2026-06-09 | 1,745 | 1,847 | 0,843 |
| 2026-06-08 | 1,729 | 1,823 | 0,843 |
| 2026-06-05 | 1,777 | 1,777 | 0,837 |
| 2026-06-04 | 1,793 | 1,875 | 0,837 |
| 2026-06-03 | 1,779 | 1,859 | 0,822 |
| 2026-06-02 | 1,817 | 1,917 | 0,842 |
| 2026-06-01 | 1,795 | 1,891 | 0,842 |
| 2026-05-29 | 1,827 | 1,923 | 0,889 |
| 2026-05-28 | 1,827 | 1,827 | 0,862 |
| 2026-05-27 | 1,813 | 1,911 | 0,855 |
| 2026-05-26 | 1,831 | 1,927 | 0,860 |
| 2026-05-25 | 1,807 | 1,903 | 0,860 |
| 2026-05-22 | 1,807 | 1,923 | 0,872 |
| 2026-05-21 | 1,807 | 1,931 | 0,872 |
| 2026-05-20 | 1,827 | 1,939 | 0,872 |
| 2026-05-19 | 1,881 | 1,981 | 0,887 |
| 2026-05-18 | 1,813 | 1,913 | 0,887 |
| 2026-05-15 | 1,821 | 1,955 | 0,900 |
| 2026-05-14 | 1,829 | 1,971 | 0,900 |
| 2026-05-13 | 1,829 | 1,967 | 0,887 |
| 2026-05-12 | 1,825 | 1,971 | 0,900 |
| 2026-05-11 | 1,801 | 1,945 | 0,902 |
| 2026-05-08 | 1,815 | 2,003 | 0,915 |
| 2026-05-07 | 1,815 | 2,003 | 0,915 |
| 2026-05-06 | 1,819 | 2,019 | 0,915 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
