Kuro kainos Biržuose
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Biržuose:
Kuro kainos degalinėse Biržuose
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Circle K1 degalinių | 1,9391 kainų | 2,2191 kainų | 0,8401 kainų |
|---|---|---|---|
| Emsi1 degalinių | 1,8791 kainų | 2,1291 kainų | 0,7301 kainų |
| Viada2 degalinių | 1,9392 kainų | 2,1992 kainų | 0,8392 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Biržuose
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Biržuose
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,924 | 2,187 | 0,812 |
| 2026-09-09 | 1,918 | 2,168 | 0,817 |
| 2026-09-08 | 1,962 | 2,206 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 1,924 | 2,164 | 0,812 |
| 2026-09-04 | 1,944 | 2,191 | 0,826 |
| 2026-09-03 | 1,858 | 2,117 | 0,809 |
| 2026-09-02 | 1,838 | 2,103 | 0,795 |
| 2026-09-01 | 1,838 | 2,108 | 0,817 |
| 2026-08-31 | 1,813 | 2,068 | 0,782 |
| 2026-08-28 | 1,803 | 2,083 | 0,784 |
| 2026-08-27 | 1,797 | 2,077 | 0,784 |
| 2026-08-26 | 1,793 | 2,063 | 0,772 |
| 2026-08-25 | 1,817 | 2,108 | 0,785 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,775 |
| 2026-08-21 | 1,783 | 2,063 | 0,782 |
| 2026-08-20 | 1,778 | 2,044 | 0,787 |
| 2026-08-19 | 1,804 | 2,119 | 0,819 |
| 2026-08-18 | 1,829 | 2,109 | 0,787 |
| 2026-08-17 | 1,758 | 2,038 | 0,785 |
| 2026-08-14 | 1,775 | 2,060 | 0,785 |
| 2026-08-13 | 1,758 | 2,013 | 0,785 |
| 2026-08-12 | 1,793 | 2,049 | 0,770 |
| 2026-08-11 | 1,803 | 2,067 | 0,785 |
| 2026-08-10 | 1,752 | 1,989 | 0,775 |
| 2026-08-07 | 1,763 | 2,025 | 0,777 |
| 2026-08-06 | 1,768 | 2,008 | 0,782 |
| 2026-08-05 | 1,783 | 2,040 | 0,775 |
| 2026-08-04 | 1,844 | 2,108 | 0,792 |
| 2026-08-03 | 1,819 | 2,047 | 0,789 |
| 2026-07-31 | 1,817 | 2,029 | 0,767 |
| 2026-07-30 | 1,818 | 2,018 | 0,772 |
| 2026-07-29 | 1,827 | 2,019 | 0,760 |
| 2026-07-28 | 1,864 | 2,062 | 0,770 |
| 2026-07-27 | 1,768 | 1,968 | 0,765 |
| 2026-07-24 | 1,765 | 1,970 | 0,765 |
| 2026-07-23 | 1,763 | 1,953 | 0,747 |
| 2026-07-22 | 1,785 | 1,948 | 0,747 |
| 2026-07-21 | 1,818 | 1,958 | 0,762 |
| 2026-07-20 | 1,686 | 1,842 | 0,737 |
| 2026-07-17 | 1,694 | 1,828 | 0,740 |
| 2026-07-16 | 1,701 | 1,824 | 0,756 |
| 2026-07-15 | 1,713 | 1,814 | 0,752 |
| 2026-07-14 | 1,747 | 1,854 | 0,745 |
| 2026-07-13 | 1,679 | 1,799 | 0,756 |
| 2026-07-10 | 1,673 | 1,790 | 0,740 |
| 2026-07-09 | 1,673 | 1,770 | 0,737 |
| 2026-07-08 | 1,720 | 1,795 | 0,737 |
| 2026-07-07 | 1,642 | 1,739 | 0,736 |
| 2026-07-03 | 1,649 | 1,747 | 0,737 |
| 2026-07-02 | 1,648 | 1,748 | 0,727 |
| 2026-07-01 | 1,668 | 1,768 | 0,757 |
| 2026-06-30 | 1,678 | 1,778 | 0,762 |
| 2026-06-29 | 1,658 | 1,748 | 0,735 |
| 2026-06-26 | 1,664 | 1,764 | 0,760 |
| 2026-06-25 | 1,673 | 1,768 | 0,765 |
| 2026-06-23 | 1,678 | 1,790 | 0,777 |
| 2026-06-22 | 1,678 | 1,778 | 0,780 |
| 2026-06-19 | 1,682 | 1,782 | 0,782 |
| 2026-06-18 | 1,688 | 1,783 | 0,777 |
| 2026-06-17 | — | 1,808 | — |
| 2026-06-16 | 1,808 | 1,832 | 0,827 |
| 2026-06-15 | 1,753 | 1,808 | 0,827 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,837 |
| 2026-06-11 | 1,826 | 1,869 | 0,833 |
| 2026-06-10 | 1,868 | 1,918 | 0,855 |
| 2026-06-09 | 1,887 | 1,937 | 0,862 |
| 2026-06-08 | 1,813 | 1,893 | 0,862 |
| 2026-06-05 | 1,818 | 1,818 | 0,862 |
| 2026-06-04 | 1,798 | 1,888 | 0,879 |
| 2026-06-03 | 1,837 | 1,918 | 0,879 |
| 2026-06-02 | 1,842 | 1,939 | 0,900 |
| 2026-06-01 | 1,819 | 1,902 | 0,880 |
| 2026-05-29 | 1,824 | 1,919 | 0,892 |
| 2026-05-28 | 1,824 | 1,824 | 0,857 |
| 2026-05-27 | 1,852 | 1,952 | 0,912 |
| 2026-05-26 | 1,869 | 1,969 | 0,910 |
| 2026-05-25 | 1,833 | 1,933 | 0,922 |
| 2026-05-22 | 1,838 | 1,938 | 0,922 |
| 2026-05-21 | 1,872 | 1,968 | 0,922 |
| 2026-05-20 | 1,903 | 1,998 | 0,922 |
| 2026-05-19 | 1,913 | 2,013 | 0,922 |
| 2026-05-18 | 1,804 | 1,958 | 0,922 |
| 2026-05-15 | 1,804 | 1,984 | 0,942 |
| 2026-05-14 | 1,807 | 1,987 | 0,942 |
| 2026-05-13 | 1,877 | 2,037 | 0,936 |
| 2026-05-12 | 1,808 | 1,995 | 0,942 |
| 2026-05-11 | 1,803 | 1,982 | 0,942 |
| 2026-05-08 | 1,839 | 2,052 | 0,942 |
| 2026-05-07 | 1,832 | 2,062 | 0,942 |
| 2026-05-06 | 1,858 | 2,096 | 0,950 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
