Kuro kainos Brazavo k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Brazavo k:
Kuro kainos degalinėse Brazavo k
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Circle K1 degalinių | 1,9691 kainų | 2,1691 kainų | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Brazavo k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Brazavo k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,969 | 2,169 | — |
| 2026-09-09 | 1,999 | 2,249 | — |
| 2026-09-08 | 1,999 | 2,249 | — |
| 2026-09-07 | 1,949 | 2,199 | — |
| 2026-09-04 | 1,919 | 2,169 | — |
| 2026-09-03 | 1,849 | 2,099 | — |
| 2026-09-02 | 1,899 | 2,149 | — |
| 2026-09-01 | 1,879 | 2,139 | — |
| 2026-08-31 | 1,849 | 2,139 | — |
| 2026-08-28 | 1,819 | 2,139 | — |
| 2026-08-27 | 1,819 | 2,119 | — |
| 2026-08-26 | 1,899 | 2,199 | — |
| 2026-08-25 | 1,879 | 2,179 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,829 | 2,129 | — |
| 2026-08-20 | 1,799 | 2,079 | — |
| 2026-08-19 | 1,869 | 2,139 | — |
| 2026-08-18 | 1,879 | 2,139 | — |
| 2026-08-17 | 1,829 | 2,089 | — |
| 2026-08-14 | 1,869 | 2,139 | — |
| 2026-08-13 | 1,839 | 2,089 | — |
| 2026-08-12 | 1,849 | 2,119 | — |
| 2026-08-11 | 1,869 | 2,139 | — |
| 2026-08-10 | 1,799 | 2,039 | — |
| 2026-08-07 | 1,819 | 2,079 | — |
| 2026-08-06 | 1,799 | 2,039 | — |
| 2026-08-05 | 1,849 | 2,129 | — |
| 2026-08-04 | 1,899 | 2,179 | — |
| 2026-08-03 | 1,899 | 2,129 | — |
| 2026-07-31 | 1,939 | 2,159 | — |
| 2026-07-30 | 1,929 | 2,149 | — |
| 2026-07-29 | 1,929 | 2,149 | — |
| 2026-07-28 | 1,949 | 2,149 | — |
| 2026-07-27 | 1,829 | 2,039 | — |
| 2026-07-24 | 1,869 | 2,099 | — |
| 2026-07-23 | 1,849 | 2,049 | — |
| 2026-07-22 | 1,889 | 2,069 | — |
| 2026-07-21 | 1,889 | 2,039 | — |
| 2026-07-20 | 1,709 | 1,879 | — |
| 2026-07-17 | 1,759 | 1,919 | — |
| 2026-07-16 | 1,739 | 1,909 | — |
| 2026-07-15 | 1,809 | 1,939 | — |
| 2026-07-14 | 1,839 | 1,949 | — |
| 2026-07-13 | 1,719 | 1,809 | — |
| 2026-07-10 | 1,789 | 1,859 | — |
| 2026-07-09 | 1,779 | 1,819 | — |
| 2026-07-08 | 1,849 | 1,899 | — |
| 2026-07-07 | — | — | — |
| 2026-07-03 | 1,729 | 1,799 | — |
| 2026-07-02 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-07-01 | 1,779 | 1,849 | — |
| 2026-06-30 | 1,749 | 1,859 | — |
| 2026-06-29 | 1,689 | 1,749 | — |
| 2026-06-26 | 1,689 | 1,769 | — |
| 2026-06-25 | 1,729 | 1,819 | — |
| 2026-06-23 | 1,799 | 1,899 | — |
| 2026-06-22 | 1,739 | 1,789 | — |
| 2026-06-19 | 1,799 | 1,849 | — |
| 2026-06-18 | 1,799 | 1,849 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,959 | — |
| 2026-06-16 | 1,939 | 1,999 | — |
| 2026-06-15 | 1,839 | 1,879 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | — | — | — |
| 2026-06-10 | 1,949 | 1,999 | — |
| 2026-06-09 | 1,949 | 1,999 | — |
| 2026-06-08 | 1,749 | 1,849 | — |
| 2026-06-05 | 1,799 | 1,799 | — |
| 2026-06-04 | 1,889 | 1,979 | — |
| 2026-06-03 | 1,929 | 2,004 | — |
| 2026-06-02 | 1,969 | 2,049 | — |
| 2026-06-01 | 1,799 | 1,889 | — |
| 2026-05-29 | 1,899 | 1,999 | — |
| 2026-05-28 | 1,929 | 1,929 | — |
| 2026-05-27 | 1,939 | 2,019 | — |
| 2026-05-26 | 1,999 | 2,079 | — |
| 2026-05-25 | 1,859 | 1,959 | — |
| 2026-05-22 | 1,889 | 1,989 | — |
| 2026-05-21 | 1,909 | 2,009 | — |
| 2026-05-20 | 1,959 | 2,059 | — |
| 2026-05-19 | 1,959 | 2,059 | — |
| 2026-05-18 | 1,959 | 2,099 | — |
| 2026-05-15 | 1,959 | 2,099 | — |
| 2026-05-14 | 1,959 | 2,099 | — |
| 2026-05-13 | 1,959 | 2,099 | — |
| 2026-05-12 | 1,979 | 2,099 | — |
| 2026-05-11 | 1,929 | 2,129 | — |
| 2026-05-08 | 1,929 | 2,129 | — |
| 2026-05-07 | 1,929 | 2,129 | — |
| 2026-05-06 | 1,959 | 2,169 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
