Kuro kainos Kretingoje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Kretingoje:
Kuro kainos degalinėse Kretingoje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Circle K1 degalinių | 1,9991 kainų | 2,2991 kainų | 0,8391 kainų |
|---|---|---|---|
| Eniris1 degalinių | 1,9201 kainų | 2,1401 kainų | 0,8801 kainų |
| Trevena1 degalinių | 1,9901 kainų | 2,2601 kainų | 0,8801 kainų |
| Viada1 degalinių | 1,9391 kainų | 2,1591 kainų | 0,8391 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Kretingoje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Kretingoje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,962 | 2,215 | 0,860 |
| 2026-09-09 | 1,955 | 2,195 | 0,852 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,265 | 0,882 |
| 2026-09-07 | 1,925 | 2,202 | 0,872 |
| 2026-09-04 | 1,925 | 2,205 | 0,865 |
| 2026-09-03 | 1,877 | 2,155 | 0,865 |
| 2026-09-02 | 1,835 | 2,122 | 0,865 |
| 2026-09-01 | 1,850 | 2,140 | 0,875 |
| 2026-08-31 | 1,850 | 2,140 | 0,865 |
| 2026-08-28 | 1,847 | 2,140 | 0,880 |
| 2026-08-27 | 1,842 | 2,125 | 0,887 |
| 2026-08-26 | 1,842 | 2,115 | 0,895 |
| 2026-08-25 | 1,875 | 2,165 | 0,895 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,895 |
| 2026-08-21 | 1,885 | 2,157 | 0,895 |
| 2026-08-20 | 1,875 | 2,145 | 0,895 |
| 2026-08-19 | 1,883 | 2,149 | 0,889 |
| 2026-08-18 | 1,883 | 2,149 | 0,889 |
| 2026-08-17 | 1,859 | 2,129 | 0,889 |
| 2026-08-14 | 1,859 | 2,129 | 0,889 |
| 2026-08-13 | 1,869 | 2,129 | 0,889 |
| 2026-08-12 | 1,855 | 2,135 | 0,890 |
| 2026-08-11 | 1,855 | 2,135 | 0,890 |
| 2026-08-10 | 1,852 | 2,142 | 0,890 |
| 2026-08-07 | 1,850 | 2,150 | 0,890 |
| 2026-08-06 | 1,850 | 2,150 | 0,890 |
| 2026-08-05 | 1,882 | 2,150 | 0,890 |
| 2026-08-04 | 1,892 | 2,160 | 0,890 |
| 2026-08-03 | 1,946 | 2,163 | 0,896 |
| 2026-07-31 | 1,940 | 2,155 | 0,890 |
| 2026-07-30 | 1,940 | 2,155 | 0,890 |
| 2026-07-29 | 1,940 | 2,155 | 0,890 |
| 2026-07-28 | 1,915 | 2,095 | 0,890 |
| 2026-07-27 | 1,890 | 2,057 | 0,890 |
| 2026-07-24 | 1,890 | 2,055 | 0,890 |
| 2026-07-23 | 1,890 | 2,030 | 0,890 |
| 2026-07-22 | 1,900 | 2,040 | 0,890 |
| 2026-07-21 | 1,880 | 2,010 | 0,890 |
| 2026-07-20 | 1,849 | 1,983 | 0,889 |
| 2026-07-17 | 1,849 | 1,983 | 0,889 |
| 2026-07-16 | 1,856 | 1,976 | 0,896 |
| 2026-07-15 | 1,850 | 1,970 | 0,890 |
| 2026-07-14 | 1,859 | 1,979 | 0,899 |
| 2026-07-13 | 1,790 | 1,865 | 0,890 |
| 2026-07-10 | 1,826 | 1,889 | 0,899 |
| 2026-07-09 | 1,817 | 1,887 | 0,897 |
| 2026-07-08 | 1,817 | 1,887 | 0,897 |
| 2026-07-07 | 1,776 | 1,870 | 0,896 |
| 2026-07-03 | 1,775 | 1,870 | 0,897 |
| 2026-07-02 | 1,769 | 1,866 | 0,899 |
| 2026-07-01 | 1,789 | 1,886 | 0,899 |
| 2026-06-30 | 1,789 | 1,879 | 0,899 |
| 2026-06-29 | 1,799 | 1,899 | 0,899 |
| 2026-06-26 | 1,790 | 1,885 | 0,917 |
| 2026-06-25 | 1,789 | 1,886 | 0,949 |
| 2026-06-23 | 1,793 | 1,886 | 0,949 |
| 2026-06-22 | 1,816 | 1,886 | 0,949 |
| 2026-06-19 | 1,837 | 1,917 | 0,947 |
| 2026-06-18 | 1,866 | 1,923 | 0,953 |
| 2026-06-17 | — | 1,940 | — |
| 2026-06-16 | 1,935 | 1,972 | 0,950 |
| 2026-06-15 | 1,913 | 1,946 | 0,949 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,947 |
| 2026-06-11 | 1,920 | 1,986 | 0,943 |
| 2026-06-10 | 1,940 | 1,990 | 0,947 |
| 2026-06-09 | 1,927 | 1,990 | 0,947 |
| 2026-06-08 | 1,890 | 1,990 | 0,947 |
| 2026-06-05 | 1,890 | 1,890 | 0,947 |
| 2026-06-04 | 1,907 | 2,005 | 0,950 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 2,023 | 0,953 |
| 2026-06-02 | 1,950 | 2,040 | 0,950 |
| 2026-06-01 | 1,890 | 1,990 | 0,950 |
| 2026-05-29 | 1,920 | 2,015 | 0,950 |
| 2026-05-28 | 1,950 | 1,950 | 0,950 |
| 2026-05-27 | 1,960 | 2,050 | 0,950 |
| 2026-05-26 | 1,970 | 2,057 | 0,950 |
| 2026-05-25 | 1,950 | 2,047 | 0,950 |
| 2026-05-22 | 1,950 | 2,057 | 0,950 |
| 2026-05-21 | 1,950 | 2,057 | 0,950 |
| 2026-05-20 | 1,950 | 2,057 | 0,950 |
| 2026-05-19 | 1,970 | 2,077 | 0,950 |
| 2026-05-18 | 1,915 | 2,072 | 0,950 |
| 2026-05-15 | 1,915 | 2,072 | 0,950 |
| 2026-05-14 | 1,915 | 2,072 | 0,950 |
| 2026-05-13 | 1,895 | 2,047 | 0,935 |
| 2026-05-12 | 1,915 | 2,072 | 0,950 |
| 2026-05-11 | 1,877 | 2,072 | 0,947 |
| 2026-05-08 | 1,897 | 2,090 | 0,947 |
| 2026-05-07 | 1,905 | 2,112 | 0,947 |
| 2026-05-06 | 1,920 | 2,135 | 0,947 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
