Kuro kainos Raubonių k
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Raubonių k:
Kuro kainos degalinėse Raubonių k
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Neste Lietuva1 degalinių | 1,9291 kainų | 2,1791 kainų | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Raubonių k
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Raubonių k
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,929 | 2,179 | — |
| 2026-09-09 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 1,929 | 2,199 | — |
| 2026-09-07 | 1,849 | 2,069 | — |
| 2026-09-04 | 1,869 | 2,099 | — |
| 2026-09-03 | 1,829 | 2,049 | — |
| 2026-09-02 | 1,829 | 2,049 | — |
| 2026-09-01 | 1,824 | 2,084 | — |
| 2026-08-31 | 1,749 | 1,999 | — |
| 2026-08-28 | 1,769 | 2,049 | — |
| 2026-08-27 | 1,769 | 2,049 | — |
| 2026-08-26 | 1,779 | 2,064 | — |
| 2026-08-25 | 1,829 | 2,129 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,744 | 2,044 | — |
| 2026-08-20 | 1,739 | 2,019 | — |
| 2026-08-19 | 1,789 | 2,059 | — |
| 2026-08-18 | 1,819 | 2,089 | — |
| 2026-08-17 | 1,679 | 1,979 | — |
| 2026-08-14 | 1,719 | 1,999 | — |
| 2026-08-13 | 1,729 | 1,999 | — |
| 2026-08-12 | 1,779 | 2,029 | — |
| 2026-08-11 | 1,799 | 2,069 | — |
| 2026-08-10 | 1,684 | 1,929 | — |
| 2026-08-07 | 1,719 | 1,979 | — |
| 2026-08-06 | 1,749 | 2,029 | — |
| 2026-08-05 | 1,769 | 2,019 | — |
| 2026-08-04 | 1,824 | 2,129 | — |
| 2026-08-03 | 1,749 | 1,989 | — |
| 2026-07-31 | 1,789 | 2,029 | — |
| 2026-07-30 | 1,819 | 2,049 | — |
| 2026-07-29 | 1,819 | 2,029 | — |
| 2026-07-28 | 1,889 | 2,099 | — |
| 2026-07-27 | 1,689 | 1,959 | — |
| 2026-07-24 | 1,729 | 1,974 | — |
| 2026-07-23 | 1,779 | 1,969 | — |
| 2026-07-22 | 1,789 | 1,969 | — |
| 2026-07-21 | 1,799 | 1,989 | — |
| 2026-07-20 | 1,669 | 1,869 | — |
| 2026-07-17 | 1,719 | 1,879 | — |
| 2026-07-16 | 1,719 | 1,889 | — |
| 2026-07-15 | 1,719 | 1,849 | — |
| 2026-07-14 | 1,774 | 1,899 | — |
| 2026-07-13 | 1,619 | 1,749 | — |
| 2026-07-10 | 1,664 | 1,779 | — |
| 2026-07-09 | 1,664 | 1,789 | — |
| 2026-07-08 | 1,774 | 1,794 | — |
| 2026-07-07 | 1,614 | 1,699 | — |
| 2026-07-03 | 1,639 | 1,739 | — |
| 2026-07-02 | 1,669 | 1,769 | — |
| 2026-07-01 | 1,659 | 1,759 | — |
| 2026-06-30 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-06-29 | 1,619 | 1,699 | — |
| 2026-06-26 | 1,644 | 1,714 | — |
| 2026-06-25 | 1,669 | 1,749 | — |
| 2026-06-23 | 1,699 | 1,819 | — |
| 2026-06-22 | 1,649 | 1,719 | — |
| 2026-06-19 | 1,649 | 1,749 | — |
| 2026-06-18 | 1,719 | 1,789 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,819 | — |
| 2026-06-16 | 1,849 | 1,949 | — |
| 2026-06-15 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1,764 | 1,839 | — |
| 2026-06-10 | 1,764 | 1,839 | — |
| 2026-06-09 | 1,874 | 1,914 | — |
| 2026-06-08 | 1,714 | 1,779 | — |
| 2026-06-05 | 1,769 | 1,769 | — |
| 2026-06-04 | 1,774 | 1,859 | — |
| 2026-06-03 | 1,819 | 1,899 | — |
| 2026-06-02 | 1,875 | 1,979 | — |
| 2026-06-01 | 1,729 | 1,774 | — |
| 2026-05-29 | 1,774 | 1,884 | — |
| 2026-05-28 | 1,819 | 1,819 | — |
| 2026-05-27 | 1,829 | 1,924 | — |
| 2026-05-26 | 1,924 | 2,009 | — |
| 2026-05-25 | 1,764 | 1,879 | — |
| 2026-05-22 | 1,804 | 1,919 | — |
| 2026-05-21 | 1,829 | 1,939 | — |
| 2026-05-20 | 1,889 | 1,959 | — |
| 2026-05-19 | 1,919 | 2,019 | — |
| 2026-05-18 | 1,769 | 1,889 | — |
| 2026-05-15 | 1,779 | 1,919 | — |
| 2026-05-14 | 1,809 | 1,949 | — |
| 2026-05-13 | 1,849 | 1,969 | — |
| 2026-05-12 | 1,899 | 2,019 | — |
| 2026-05-11 | 1,759 | 1,929 | — |
| 2026-05-08 | 1,784 | 1,969 | — |
| 2026-05-07 | 1,819 | 2,019 | — |
| 2026-05-06 | 1,819 | 2,029 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
