Kuro kainos Šiauliuose
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Šiauliuose:
Kuro kainos degalinėse Šiauliuose
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Apsaga6 degalinių | 1,9746 kainų | 2,1966 kainų | 0,8235 kainų |
|---|---|---|---|
| Baltic Petroleum1 degalinių | 1,9891 kainų | 2,1891 kainų | 0,7701 kainų |
| Circle K4 degalinių | 1,9344 kainų | 2,1594 kainų | 0,8263 kainų |
| Emsi1 degalinių | 1,8991 kainų | 2,1591 kainų | 0,7701 kainų |
| Jozita2 degalinių | 1,9502 kainų | 2,1502 kainų | 0,7502 kainų |
| Junasa2 degalinių | 1,8992 kainų | 2,0992 kainų | 0,6902 kainų |
| Neste Lietuva3 degalinių | 1,9193 kainų | 2,1293 kainų | — |
| Orlen1 degalinių | 1,8391 kainų | 2,0991 kainų | 0,7591 kainų |
| Plovimo sistemos1 degalinių | — | — | 0,8291 kainų |
| Saurida2 degalinių | 1,9202 kainų | 2,1502 kainų | 0,7602 kainų |
| Viada5 degalinių | 1,9595 kainų | 2,1735 kainų | 0,8415 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Šiauliuose
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Šiauliuose
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,941 | 2,160 | 0,797 |
| 2026-09-09 | 1,946 | 2,186 | 0,797 |
| 2026-09-08 | 1,956 | 2,197 | 0,790 |
| 2026-09-07 | 1,888 | 2,114 | 0,781 |
| 2026-09-04 | 1,882 | 2,111 | 0,775 |
| 2026-09-03 | 1,870 | 2,102 | 0,764 |
| 2026-09-02 | 1,847 | 2,072 | 0,752 |
| 2026-09-01 | 1,860 | 2,077 | 0,757 |
| 2026-08-31 | 1,804 | 2,023 | 0,747 |
| 2026-08-28 | 1,779 | 2,035 | 0,740 |
| 2026-08-27 | 1,782 | 2,048 | 0,741 |
| 2026-08-26 | 1,791 | 2,070 | 0,745 |
| 2026-08-25 | 1,831 | 2,103 | 0,743 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,748 |
| 2026-08-21 | 1,763 | 2,043 | 0,740 |
| 2026-08-20 | 1,769 | 2,040 | 0,749 |
| 2026-08-19 | 1,793 | 2,053 | 0,743 |
| 2026-08-18 | 1,836 | 2,082 | 0,749 |
| 2026-08-17 | 1,753 | 2,005 | 0,742 |
| 2026-08-14 | 1,752 | 2,019 | 0,741 |
| 2026-08-13 | 1,757 | 2,005 | 0,742 |
| 2026-08-12 | 1,782 | 2,031 | 0,747 |
| 2026-08-11 | 1,799 | 2,037 | 0,744 |
| 2026-08-10 | 1,730 | 1,962 | 0,744 |
| 2026-08-07 | 1,738 | 1,983 | 0,740 |
| 2026-08-06 | 1,767 | 2,006 | 0,746 |
| 2026-08-05 | 1,801 | 2,049 | 0,746 |
| 2026-08-04 | 1,835 | 2,111 | 0,752 |
| 2026-08-03 | 1,787 | 2,021 | 0,745 |
| 2026-07-31 | 1,805 | 2,031 | 0,745 |
| 2026-07-30 | 1,803 | 2,015 | 0,746 |
| 2026-07-29 | 1,833 | 2,035 | 0,750 |
| 2026-07-28 | 1,858 | 2,065 | 0,754 |
| 2026-07-27 | 1,794 | 2,001 | 0,747 |
| 2026-07-24 | 1,793 | 1,986 | 0,742 |
| 2026-07-23 | 1,791 | 1,975 | 0,739 |
| 2026-07-22 | 1,804 | 1,984 | 0,740 |
| 2026-07-21 | 1,829 | 1,991 | 0,742 |
| 2026-07-20 | 1,745 | 1,911 | 0,741 |
| 2026-07-17 | 1,726 | 1,891 | 0,740 |
| 2026-07-16 | 1,737 | 1,883 | 0,759 |
| 2026-07-15 | 1,736 | 1,860 | 0,753 |
| 2026-07-14 | 1,748 | 1,861 | 0,745 |
| 2026-07-13 | 1,673 | 1,788 | 0,744 |
| 2026-07-10 | 1,684 | 1,801 | 0,753 |
| 2026-07-09 | 1,705 | 1,795 | 0,770 |
| 2026-07-08 | 1,719 | 1,787 | 0,758 |
| 2026-07-07 | 1,639 | 1,709 | 0,745 |
| 2026-07-03 | 1,633 | 1,717 | 0,773 |
| 2026-07-02 | 1,641 | 1,723 | 0,777 |
| 2026-07-01 | 1,663 | 1,746 | 0,776 |
| 2026-06-30 | 1,691 | 1,772 | 0,779 |
| 2026-06-29 | 1,631 | 1,709 | 0,790 |
| 2026-06-26 | 1,644 | 1,722 | 0,793 |
| 2026-06-25 | 1,686 | 1,755 | 0,804 |
| 2026-06-23 | 1,715 | 1,792 | 0,800 |
| 2026-06-22 | 1,661 | 1,742 | 0,806 |
| 2026-06-19 | 1,703 | 1,770 | 0,805 |
| 2026-06-18 | 1,731 | 1,788 | 0,804 |
| 2026-06-17 | — | 1,825 | — |
| 2026-06-16 | 1,822 | 1,870 | 0,822 |
| 2026-06-15 | 1,717 | 1,778 | 0,816 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,823 |
| 2026-06-11 | 1,769 | 1,836 | 0,857 |
| 2026-06-10 | 1,802 | 1,847 | 0,817 |
| 2026-06-09 | 1,838 | 1,886 | 0,832 |
| 2026-06-08 | 1,749 | 1,824 | 0,827 |
| 2026-06-05 | 1,773 | 1,773 | 0,835 |
| 2026-06-04 | 1,797 | 1,873 | 0,840 |
| 2026-06-03 | 1,814 | 1,891 | 0,843 |
| 2026-06-02 | 1,841 | 1,920 | 0,854 |
| 2026-06-01 | 1,766 | 1,853 | 0,848 |
| 2026-05-29 | 1,791 | 1,888 | 0,870 |
| 2026-05-28 | 1,813 | 1,813 | 0,871 |
| 2026-05-27 | 1,839 | 1,931 | 0,882 |
| 2026-05-26 | 1,863 | 1,949 | 0,874 |
| 2026-05-25 | 1,809 | 1,899 | 0,873 |
| 2026-05-22 | 1,821 | 1,915 | 0,877 |
| 2026-05-21 | 1,827 | 1,932 | 0,877 |
| 2026-05-20 | 1,853 | 1,956 | 0,877 |
| 2026-05-19 | 1,883 | 1,985 | 0,880 |
| 2026-05-18 | 1,789 | 1,898 | 0,884 |
| 2026-05-15 | 1,788 | 1,920 | 0,883 |
| 2026-05-14 | 1,817 | 1,944 | 0,889 |
| 2026-05-13 | 1,833 | 1,969 | 0,899 |
| 2026-05-12 | 1,865 | 1,999 | 0,902 |
| 2026-05-11 | 1,799 | 1,949 | 0,900 |
| 2026-05-08 | 1,808 | 1,963 | 0,904 |
| 2026-05-07 | 1,843 | 1,998 | 0,908 |
| 2026-05-06 | 1,858 | 2,025 | 0,909 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
