Kuro kainos Širvintose
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Širvintose:
Kuro kainos degalinėse Širvintose
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Baltic Petroleum1 degalinių | 1,9191 kainų | 2,1391 kainų | 0,7891 kainų |
|---|---|---|---|
| Viada1 degalinių | 1,9591 kainų | 2,1591 kainų | 0,7991 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Širvintose
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Širvintose
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,939 | 2,149 | 0,794 |
| 2026-09-09 | 1,939 | 2,184 | 0,789 |
| 2026-09-08 | 1,979 | 2,249 | 0,794 |
| 2026-09-07 | 1,809 | 2,049 | 0,759 |
| 2026-09-04 | 1,899 | 2,159 | 0,799 |
| 2026-09-03 | 1,849 | 2,109 | 0,759 |
| 2026-09-02 | 1,809 | 2,074 | 0,759 |
| 2026-09-01 | 1,849 | 2,109 | 0,759 |
| 2026-08-31 | 1,729 | 2,014 | 0,744 |
| 2026-08-28 | 1,739 | 2,009 | 0,729 |
| 2026-08-27 | 1,809 | 2,049 | 0,744 |
| 2026-08-26 | 1,779 | 2,069 | 0,744 |
| 2026-08-25 | 1,829 | 2,129 | 0,744 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,744 |
| 2026-08-21 | 1,719 | 2,019 | 0,729 |
| 2026-08-20 | 1,749 | 2,009 | 0,744 |
| 2026-08-19 | 1,754 | 2,019 | 0,724 |
| 2026-08-18 | 1,849 | 2,109 | 0,744 |
| 2026-08-17 | 1,684 | 1,964 | 0,744 |
| 2026-08-14 | 1,729 | 1,994 | 0,744 |
| 2026-08-13 | 1,749 | 2,009 | 0,744 |
| 2026-08-12 | 1,749 | 1,979 | 0,714 |
| 2026-08-11 | 1,779 | 2,044 | 0,744 |
| 2026-08-10 | 1,659 | 1,939 | 0,719 |
| 2026-08-07 | 1,734 | 1,984 | 0,729 |
| 2026-08-06 | 1,749 | 2,009 | 0,744 |
| 2026-08-05 | 1,754 | 2,014 | 0,734 |
| 2026-08-04 | 1,799 | 2,074 | 0,744 |
| 2026-08-03 | 1,749 | 1,974 | 0,744 |
| 2026-07-31 | 1,779 | 2,004 | 0,744 |
| 2026-07-30 | 1,829 | 2,029 | 0,744 |
| 2026-07-29 | 1,799 | 1,999 | 0,734 |
| 2026-07-28 | 1,899 | 2,119 | 0,739 |
| 2026-07-27 | 1,779 | 1,969 | 0,739 |
| 2026-07-24 | 1,734 | 1,934 | 0,714 |
| 2026-07-23 | 1,779 | 1,969 | 0,729 |
| 2026-07-22 | 1,759 | 1,929 | 0,709 |
| 2026-07-21 | 1,869 | 2,019 | 0,729 |
| 2026-07-20 | 1,714 | 1,879 | 0,729 |
| 2026-07-17 | 1,689 | 1,834 | 0,729 |
| 2026-07-16 | 1,709 | 1,809 | 0,729 |
| 2026-07-15 | 1,799 | 1,899 | 0,759 |
| 2026-07-14 | 1,809 | 1,914 | 0,729 |
| 2026-07-13 | 1,629 | 1,729 | 0,729 |
| 2026-07-10 | 1,644 | 1,749 | 0,714 |
| 2026-07-09 | 1,679 | 1,779 | 0,729 |
| 2026-07-08 | 1,684 | 1,764 | 0,709 |
| 2026-07-07 | 1,624 | 1,714 | 0,729 |
| 2026-07-03 | 1,634 | 1,729 | 0,739 |
| 2026-07-02 | 1,649 | 1,749 | 0,739 |
| 2026-07-01 | 1,639 | 1,729 | 0,739 |
| 2026-06-30 | 1,709 | 1,809 | 0,759 |
| 2026-06-29 | 1,639 | 1,729 | 0,759 |
| 2026-06-26 | 1,629 | 1,719 | 0,739 |
| 2026-06-25 | 1,719 | 1,814 | 0,779 |
| 2026-06-23 | 1,754 | 1,839 | 0,774 |
| 2026-06-22 | 1,634 | 1,734 | 0,772 |
| 2026-06-19 | 1,647 | 1,747 | 0,752 |
| 2026-06-18 | 1,749 | 1,809 | 0,789 |
| 2026-06-17 | — | 1,814 | — |
| 2026-06-16 | 1,859 | 1,904 | 0,789 |
| 2026-06-15 | 1,684 | 1,754 | 0,789 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,819 |
| 2026-06-11 | 1,839 | 1,899 | 0,859 |
| 2026-06-10 | 1,779 | 1,834 | 0,799 |
| 2026-06-09 | 1,849 | 1,909 | 0,824 |
| 2026-06-08 | 1,724 | 1,809 | 0,824 |
| 2026-06-05 | 1,747 | 1,747 | 0,822 |
| 2026-06-04 | 1,809 | 1,909 | 0,844 |
| 2026-06-03 | 1,789 | 1,884 | 0,819 |
| 2026-06-02 | 1,874 | 1,959 | 0,854 |
| 2026-06-01 | 1,784 | 1,869 | 0,859 |
| 2026-05-29 | 1,814 | 1,899 | 0,829 |
| 2026-05-28 | 1,849 | 1,849 | 0,864 |
| 2026-05-27 | 1,819 | 1,919 | 0,839 |
| 2026-05-26 | 1,849 | 1,949 | 0,864 |
| 2026-05-25 | 1,789 | 1,894 | 0,864 |
| 2026-05-22 | 1,819 | 1,924 | 0,854 |
| 2026-05-21 | 1,849 | 1,949 | 0,904 |
| 2026-05-20 | 1,834 | 1,954 | 0,849 |
| 2026-05-19 | 1,949 | 2,049 | 0,869 |
| 2026-05-18 | 1,769 | 1,899 | 0,849 |
| 2026-05-15 | 1,789 | 1,934 | 0,894 |
| 2026-05-14 | 1,849 | 2,009 | 0,879 |
| 2026-05-13 | 1,814 | 1,954 | 0,904 |
| 2026-05-12 | 1,849 | 2,029 | 0,919 |
| 2026-05-11 | 1,769 | 1,959 | 0,919 |
| 2026-05-08 | 1,779 | 1,964 | 0,924 |
| 2026-05-07 | 1,809 | 2,029 | 0,924 |
| 2026-05-06 | 1,799 | 1,989 | 0,924 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
