Kuro kainos Tirkšliuose
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Tirkšliuose:
Kuro kainos degalinėse Tirkšliuose
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Baltic Petroleum1 degalinių | 2,0191 kainų | 2,2591 kainų | — |
|---|
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Tirkšliuose
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Tirkšliuose
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | — |
| 2026-09-09 | 2,019 | 2,259 | — |
| 2026-09-08 | 2,019 | 2,259 | — |
| 2026-09-07 | 1,829 | 2,109 | — |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,829 | 2,109 | — |
| 2026-09-02 | 1,829 | 2,109 | — |
| 2026-09-01 | 1,829 | 2,109 | — |
| 2026-08-31 | 1,739 | 2,029 | — |
| 2026-08-28 | 1,739 | 2,029 | — |
| 2026-08-27 | 1,799 | 2,089 | — |
| 2026-08-26 | 1,799 | 2,099 | — |
| 2026-08-25 | 1,819 | 2,119 | — |
| 2026-08-24 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 1,729 | 2,039 | — |
| 2026-08-20 | 1,799 | 2,069 | — |
| 2026-08-19 | 1,799 | 2,069 | — |
| 2026-08-18 | 1,799 | 2,069 | — |
| 2026-08-17 | 1,739 | 1,999 | — |
| 2026-08-14 | 1,739 | 1,999 | — |
| 2026-08-13 | 1,739 | 1,999 | — |
| 2026-08-12 | 1,739 | 1,999 | — |
| 2026-08-11 | 1,759 | 1,999 | — |
| 2026-08-10 | 1,649 | 1,899 | — |
| 2026-08-07 | 1,719 | 1,989 | — |
| 2026-08-06 | 1,719 | 1,989 | — |
| 2026-08-05 | 1,719 | 1,969 | — |
| 2026-08-04 | 1,759 | 2,039 | — |
| 2026-08-03 | 1,719 | 1,979 | — |
| 2026-07-31 | 1,749 | 1,979 | — |
| 2026-07-30 | 1,769 | 1,989 | — |
| 2026-07-29 | 1,869 | 2,099 | — |
| 2026-07-28 | 1,869 | 2,099 | — |
| 2026-07-27 | 1,709 | 1,949 | — |
| 2026-07-24 | 1,779 | 1,949 | — |
| 2026-07-23 | 1,779 | 1,949 | — |
| 2026-07-22 | 1,809 | 1,979 | — |
| 2026-07-21 | 1,839 | 1,979 | — |
| 2026-07-20 | 1,679 | 1,879 | — |
| 2026-07-17 | 1,659 | 1,839 | — |
| 2026-07-16 | 1,659 | 1,789 | — |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,769 | 1,879 | — |
| 2026-07-13 | 1,599 | 1,709 | — |
| 2026-07-10 | 1,649 | 1,769 | — |
| 2026-07-09 | 1,639 | 1,709 | — |
| 2026-07-08 | 1,759 | 1,819 | — |
| 2026-07-07 | 1,599 | 1,689 | — |
| 2026-07-03 | 1,619 | 1,699 | — |
| 2026-07-02 | 1,659 | 1,739 | — |
| 2026-07-01 | 1,659 | 1,739 | — |
| 2026-06-30 | 1,699 | 1,779 | — |
| 2026-06-29 | 1,579 | 1,699 | — |
| 2026-06-26 | 1,609 | 1,709 | — |
| 2026-06-25 | 1,619 | 1,709 | — |
| 2026-06-23 | 1,709 | 1,789 | — |
| 2026-06-22 | 1,619 | 1,729 | — |
| 2026-06-19 | 1,619 | 1,729 | — |
| 2026-06-18 | 1,679 | 1,779 | — |
| 2026-06-17 | — | 1,829 | — |
| 2026-06-16 | 1,829 | 1,869 | — |
| 2026-06-15 | 1,659 | 1,719 | — |
| 2026-06-12 | — | — | — |
| 2026-06-11 | 1,739 | 1,809 | — |
| 2026-06-10 | 1,799 | 1,859 | — |
| 2026-06-09 | 1,839 | 1,879 | — |
| 2026-06-08 | 1,699 | 1,789 | — |
| 2026-06-05 | 1,759 | 1,759 | — |
| 2026-06-04 | 1,759 | 1,839 | — |
| 2026-06-03 | 1,839 | 1,909 | — |
| 2026-06-02 | 1,839 | 1,909 | — |
| 2026-06-01 | 1,739 | 1,819 | — |
| 2026-05-29 | 1,769 | 1,849 | — |
| 2026-05-28 | 1,829 | 1,829 | — |
| 2026-05-27 | 1,829 | 1,899 | — |
| 2026-05-26 | 1,859 | 1,939 | — |
| 2026-05-25 | 1,799 | 1,899 | — |
| 2026-05-22 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-05-21 | 1,819 | 1,929 | — |
| 2026-05-20 | 1,819 | 1,949 | — |
| 2026-05-19 | 1,819 | 1,999 | — |
| 2026-05-18 | 1,759 | 1,879 | — |
| 2026-05-15 | 1,759 | 1,879 | — |
| 2026-05-14 | 1,809 | 1,909 | — |
| 2026-05-13 | 1,829 | 1,909 | — |
| 2026-05-12 | 1,859 | 1,969 | — |
| 2026-05-11 | 1,719 | 1,899 | — |
| 2026-05-08 | 1,719 | 1,919 | — |
| 2026-05-07 | 1,799 | 1,989 | — |
| 2026-05-06 | 1,829 | 2,029 | — |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
