Eniris kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Eniris kuro kainos:
Eniris kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Skabeikių k. 4, Akmenės r. savEniris · 2026-09-10 | 1,859 | 2,119 | 0,749 |
|---|---|---|---|
| Minijos g. 1, Aleksandravo kEniris · 2026-09-10 | 1,950 | 2,150 | 0,820 |
| Pastrėvio g. 1A, Bačkonių kEniris · 2026-09-10 | 1,899 | 2,129 | 0,760 |
| Ruoščių k. 1, Kėdainių r. savEniris · 2026-09-10 | 1,843 | 2,084 | 0,760 |
| Putvinskio g. 29, KelmėEniris · 2026-09-10 | 1,949 | 2,159 | 0,759 |
| Tiekėjų g. 34a, KretingaEniris · 2026-09-10 | 1,920 | 2,140 | 0,880 |
| Alytaus g. 59, Krosnos kEniris · 2026-09-10 | 1,899 | 2,149 | 0,759 |
| Platelių g. 1a, Laivių kEniris · 2026-09-10 | 1,930 | 2,150 | 0,890 |
| Alytaus pl. 2, Mardosų kEniris · 2026-09-10 | 1,880 | 2,130 | 0,760 |
| Laižuvos g. 82d, MažeikiaiEniris · 2026-09-10 | 1,829 | 2,059 | 0,739 |
| Klaipėdos g. 6b, PagėgiaiEniris · 2026-09-10 | 1,890 | 2,140 | 0,790 |
| Dariaus ir Girėno g. 31, PlungėEniris · 2026-09-10 | 1,910 | 2,110 | 0,740 |
| Telšių g. 2B, Rainių kEniris · 2026-09-10 | 1,860 | 2,210 | 0,790 |
| Jurbarko g. 34, RaseiniaiEniris · 2026-09-10 | 1,870 | 2,130 | 0,730 |
| Tauragės g. 29, Rimšų kEniris · 2026-09-10 | 1,940 | 2,160 | 0,870 |
| Rytinio Kelio g. 2a, ŠilalėEniris · 2026-09-10 | 1,880 | 2,120 | 0,730 |
| Adakavo g. 1, SkaudvilėEniris · 2026-09-10 | 1,940 | 2,160 | 0,870 |
| Skuodo g. 7, Stripinių kEniris · 2026-09-10 | 1,860 | 2,120 | 0,790 |
| Mažeikių g. 1, TelšiaiEniris · 2026-09-10 | 1,970 | 2,220 | 0,790 |
| Beržų g. 24/Drąsiųjų g. 7, TryškiaiEniris · 2026-09-10 | 1,980 | 2,220 | 0,810 |
| Žemaitės g. 52, UžventisEniris · 2026-09-10 | 1,940 | 2,160 | 0,790 |
| Paršežerio g. 1, Vabalų kEniris · 2026-09-10 | 1,910 | 2,160 | 0,790 |
| Plento g. 2, VentaEniris · 2026-09-10 | 1,859 | 2,119 | 0,749 |
| Kalnuotės 1 k. 15130, Vilniaus r. savEniris · 2026-09-10 | 1,859 | 2,099 | 0,789 |
| Klaipėdos g. 76, Žemaičių NaumiestisEniris · 2026-09-10 | 1,890 | 2,160 | 0,850 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Eniris kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Eniris kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,901 | 2,142 | 0,790 |
| 2026-09-09 | 1,916 | 2,151 | 0,790 |
| 2026-09-08 | 1,889 | 2,129 | 0,790 |
| 2026-09-07 | 1,839 | 2,097 | 0,789 |
| 2026-09-04 | 1,834 | 2,101 | 0,789 |
| 2026-09-03 | 1,817 | 2,075 | 0,789 |
| 2026-09-02 | 1,813 | 2,067 | 0,789 |
| 2026-09-01 | 1,795 | 2,064 | 0,791 |
| 2026-08-31 | 1,768 | 2,055 | 0,792 |
| 2026-08-28 | 1,783 | 2,066 | 0,799 |
| 2026-08-27 | 1,789 | 2,070 | 0,799 |
| 2026-08-26 | 1,805 | 2,079 | 0,797 |
| 2026-08-25 | 1,809 | 2,076 | 0,794 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,797 |
| 2026-08-21 | 1,807 | 2,050 | 0,797 |
| 2026-08-20 | 1,810 | 2,050 | 0,797 |
| 2026-08-19 | 1,806 | 2,048 | 0,795 |
| 2026-08-18 | 1,801 | 2,039 | 0,793 |
| 2026-08-17 | 1,773 | 2,019 | 0,793 |
| 2026-08-14 | 1,767 | 2,021 | 0,793 |
| 2026-08-13 | 1,771 | 2,026 | 0,793 |
| 2026-08-12 | 1,772 | 2,027 | 0,793 |
| 2026-08-11 | 1,773 | 2,027 | 0,794 |
| 2026-08-10 | 1,759 | 2,012 | 0,794 |
| 2026-08-07 | 1,773 | 2,024 | 0,794 |
| 2026-08-06 | 1,787 | 2,035 | 0,795 |
| 2026-08-05 | 1,803 | 2,043 | 0,795 |
| 2026-08-04 | 1,810 | 2,045 | 0,795 |
| 2026-08-03 | 1,782 | 2,012 | 0,792 |
| 2026-07-31 | 1,813 | 2,019 | 0,794 |
| 2026-07-30 | 1,817 | 2,018 | 0,799 |
| 2026-07-29 | 1,816 | 2,018 | 0,799 |
| 2026-07-28 | 1,807 | 2,000 | 0,799 |
| 2026-07-27 | 1,782 | 1,968 | 0,798 |
| 2026-07-24 | 1,794 | 1,965 | 0,797 |
| 2026-07-23 | 1,792 | 1,961 | 0,791 |
| 2026-07-22 | 1,803 | 1,961 | 0,793 |
| 2026-07-21 | 1,804 | 1,945 | 0,794 |
| 2026-07-20 | 1,743 | 1,893 | 0,794 |
| 2026-07-17 | 1,730 | 1,860 | 0,797 |
| 2026-07-16 | — | — | — |
| 2026-07-15 | 1,716 | 1,818 | 0,802 |
| 2026-07-14 | — | — | — |
| 2026-07-13 | 1,693 | 1,781 | 0,819 |
| 2026-07-10 | 1,701 | 1,786 | 0,824 |
| 2026-07-09 | 1,711 | 1,779 | 0,822 |
| 2026-07-08 | 1,704 | 1,765 | 0,828 |
| 2026-07-07 | 1,674 | 1,743 | 0,826 |
| 2026-07-03 | 1,677 | 1,748 | 0,827 |
| 2026-07-02 | 1,685 | 1,751 | 0,819 |
| 2026-07-01 | 1,699 | 1,771 | 0,810 |
| 2026-06-30 | 1,699 | 1,771 | 0,810 |
| 2026-06-29 | — | — | 0,750 |
| 2026-06-26 | 1,687 | 1,759 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,693 | 1,766 | 0,827 |
| 2026-06-23 | 1,704 | 1,775 | 0,833 |
| 2026-06-22 | 1,706 | 1,771 | 0,833 |
| 2026-06-19 | 1,736 | 1,802 | 0,833 |
| 2026-06-18 | 1,753 | 1,817 | 0,837 |
| 2026-06-17 | — | 1,817 | — |
| 2026-06-16 | 1,758 | 1,817 | 0,842 |
| 2026-06-15 | 1,748 | 1,807 | 0,843 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,852 |
| 2026-06-11 | 1,770 | 1,845 | 0,862 |
| 2026-06-10 | 1,785 | 1,851 | 0,862 |
| 2026-06-09 | 1,770 | 1,845 | 0,862 |
| 2026-06-08 | 1,773 | 1,851 | 0,872 |
| 2026-06-05 | 1,784 | 1,784 | 0,879 |
| 2026-06-04 | 1,797 | 1,881 | 0,894 |
| 2026-06-03 | 1,806 | 1,892 | 0,897 |
| 2026-06-02 | 1,811 | 1,895 | 0,896 |
| 2026-06-01 | 1,793 | 1,882 | 0,897 |
| 2026-05-29 | 1,811 | 1,902 | 0,900 |
| 2026-05-28 | 1,819 | 1,819 | 0,903 |
| 2026-05-27 | 1,821 | 1,917 | 0,903 |
| 2026-05-26 | 1,809 | 1,912 | 0,903 |
| 2026-05-25 | 1,809 | 1,912 | 0,903 |
| 2026-05-22 | 1,809 | 1,936 | 0,905 |
| 2026-05-21 | 1,820 | 1,949 | 0,905 |
| 2026-05-20 | 1,818 | 1,954 | 0,908 |
| 2026-05-19 | 1,818 | 1,954 | 0,908 |
| 2026-05-18 | 1,796 | 1,939 | 0,908 |
| 2026-05-15 | 1,807 | 1,959 | 0,913 |
| 2026-05-14 | 1,810 | 1,961 | 0,913 |
| 2026-05-13 | 1,814 | 1,966 | 0,913 |
| 2026-05-12 | 1,809 | 1,967 | 0,913 |
| 2026-05-11 | 1,784 | 1,967 | 0,912 |
| 2026-05-08 | 1,803 | 2,002 | 0,917 |
| 2026-05-07 | 1,807 | 2,013 | 0,916 |
| 2026-05-06 | 1,808 | 2,020 | 0,918 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
