Kuro kainos Panevėžyje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Panevėžyje:
Kuro kainos degalinėse Panevėžyje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| Baltic Petroleum2 degalinių | 1,9392 kainų | 2,1942 kainų | 0,7742 kainų |
|---|---|---|---|
| Circle K3 degalinių | 1,9523 kainų | 2,2013 kainų | 0,8302 kainų |
| Deliuvis3 degalinių | 1,8593 kainų | 2,0993 kainų | 0,7293 kainų |
| Emsi2 degalinių | 1,8992 kainų | 2,1592 kainų | 0,7752 kainų |
| Jozita1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,1501 kainų | 0,7091 kainų |
| Neste Lietuva5 degalinių | 1,8995 kainų | 2,1415 kainų | — |
| Orlen2 degalinių | 1,8692 kainų | 2,1092 kainų | 0,7592 kainų |
| Viada7 degalinių | 1,9427 kainų | 2,1807 kainų | 0,8337 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Panevėžyje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Panevėžyje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,915 | 2,158 | 0,790 |
| 2026-09-09 | 1,933 | 2,181 | 0,790 |
| 2026-09-08 | 1,950 | 2,197 | 0,786 |
| 2026-09-07 | 1,870 | 2,111 | 0,784 |
| 2026-09-04 | 1,868 | 2,107 | 0,782 |
| 2026-09-03 | 1,830 | 2,074 | 0,771 |
| 2026-09-02 | 1,819 | 2,056 | 0,748 |
| 2026-09-01 | 1,836 | 2,075 | 0,757 |
| 2026-08-31 | 1,775 | 2,028 | 0,739 |
| 2026-08-28 | 1,755 | 2,032 | 0,736 |
| 2026-08-27 | 1,758 | 2,037 | 0,737 |
| 2026-08-26 | 1,766 | 2,048 | 0,737 |
| 2026-08-25 | 1,826 | 2,114 | 0,737 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,740 |
| 2026-08-21 | 1,734 | 2,028 | 0,735 |
| 2026-08-20 | 1,740 | 2,016 | 0,735 |
| 2026-08-19 | 1,772 | 2,049 | 0,737 |
| 2026-08-18 | 1,810 | 2,089 | 0,742 |
| 2026-08-17 | 1,726 | 2,001 | 0,740 |
| 2026-08-14 | 1,727 | 2,000 | 0,740 |
| 2026-08-13 | 1,733 | 1,995 | 0,739 |
| 2026-08-12 | 1,759 | 2,026 | 0,733 |
| 2026-08-11 | 1,790 | 2,061 | 0,737 |
| 2026-08-10 | 1,720 | 1,950 | 0,735 |
| 2026-08-07 | 1,721 | 1,977 | 0,738 |
| 2026-08-06 | 1,740 | 1,998 | 0,744 |
| 2026-08-05 | 1,753 | 2,009 | 0,741 |
| 2026-08-04 | 1,814 | 2,074 | 0,731 |
| 2026-08-03 | 1,775 | 2,019 | 0,743 |
| 2026-07-31 | 1,776 | 2,029 | 0,737 |
| 2026-07-30 | 1,785 | 2,021 | 0,737 |
| 2026-07-29 | 1,798 | 2,023 | 0,732 |
| 2026-07-28 | 1,849 | 2,068 | 0,730 |
| 2026-07-27 | 1,731 | 1,960 | 0,727 |
| 2026-07-24 | 1,750 | 1,971 | 0,726 |
| 2026-07-23 | 1,751 | 1,956 | 0,724 |
| 2026-07-22 | 1,775 | 1,966 | 0,728 |
| 2026-07-21 | 1,828 | 2,001 | 0,720 |
| 2026-07-20 | 1,693 | 1,866 | 0,719 |
| 2026-07-17 | 1,697 | 1,840 | 0,719 |
| 2026-07-16 | 1,698 | 1,831 | 0,719 |
| 2026-07-15 | 1,712 | 1,841 | 0,724 |
| 2026-07-14 | 1,750 | 1,855 | 0,719 |
| 2026-07-13 | 1,656 | 1,762 | 0,719 |
| 2026-07-10 | 1,685 | 1,787 | 0,718 |
| 2026-07-09 | 1,701 | 1,776 | 0,724 |
| 2026-07-08 | 1,717 | 1,773 | 0,715 |
| 2026-07-07 | 1,634 | 1,706 | 0,720 |
| 2026-07-03 | 1,638 | 1,725 | 0,722 |
| 2026-07-02 | 1,649 | 1,735 | 0,725 |
| 2026-07-01 | 1,669 | 1,748 | 0,731 |
| 2026-06-30 | 1,697 | 1,780 | 0,733 |
| 2026-06-29 | 1,631 | 1,707 | 0,736 |
| 2026-06-26 | 1,637 | 1,717 | 0,747 |
| 2026-06-25 | 1,666 | 1,740 | 0,749 |
| 2026-06-23 | 1,691 | 1,790 | 0,751 |
| 2026-06-22 | 1,646 | 1,734 | 0,764 |
| 2026-06-19 | 1,658 | 1,753 | 0,768 |
| 2026-06-18 | 1,693 | 1,776 | 0,773 |
| 2026-06-17 | — | 1,819 | — |
| 2026-06-16 | 1,807 | 1,891 | 0,807 |
| 2026-06-15 | 1,682 | 1,768 | 0,802 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,793 |
| 2026-06-11 | 1,714 | 1,790 | 0,808 |
| 2026-06-10 | 1,758 | 1,824 | 0,808 |
| 2026-06-09 | 1,835 | 1,892 | 0,820 |
| 2026-06-08 | 1,739 | 1,815 | 0,821 |
| 2026-06-05 | 1,763 | 1,763 | 0,823 |
| 2026-06-04 | 1,779 | 1,853 | 0,823 |
| 2026-06-03 | 1,812 | 1,891 | 0,824 |
| 2026-06-02 | 1,857 | 1,937 | 0,832 |
| 2026-06-01 | 1,751 | 1,826 | 0,829 |
| 2026-05-29 | 1,780 | 1,866 | 0,834 |
| 2026-05-28 | 1,807 | 1,807 | 0,835 |
| 2026-05-27 | 1,855 | 1,902 | 0,845 |
| 2026-05-26 | 1,900 | 1,977 | 0,845 |
| 2026-05-25 | 1,815 | 1,902 | 0,884 |
| 2026-05-22 | 1,822 | 1,912 | 0,884 |
| 2026-05-21 | 1,829 | 1,919 | 0,884 |
| 2026-05-20 | 1,848 | 1,935 | 0,883 |
| 2026-05-19 | 1,889 | 1,980 | 0,888 |
| 2026-05-18 | 1,782 | 1,894 | 0,889 |
| 2026-05-15 | 1,786 | 1,924 | 0,906 |
| 2026-05-14 | 1,799 | 1,945 | 0,910 |
| 2026-05-13 | 1,821 | 1,975 | 0,913 |
| 2026-05-12 | 1,875 | 1,992 | 0,913 |
| 2026-05-11 | 1,776 | 1,958 | 0,912 |
| 2026-05-08 | 1,800 | 1,981 | 0,912 |
| 2026-05-07 | 1,810 | 1,997 | 0,913 |
| 2026-05-06 | 1,823 | 2,016 | 0,916 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
