Baltic Petroleum kuro kainos
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos:
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse
Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.
| Santaikos g. 33, AlytusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,159 | 0,799 |
|---|---|---|---|
| Mindaugo g. 23, AnykščiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,189 | 0,799 |
| Bučių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,219 | 0,790 |
| Gardino g. 79, DruskininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,209 | 0,819 |
| Leipalingio g. 26, DruskininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,209 | 0,819 |
| Dariaus ir Girėno g. 10, GargždaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,199 | 0,799 |
| Žemaičių g. 39, Girkalnio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,770 |
| Pavilnės g. 1, GrigaičiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,799 |
| A. Skelčio g, GriškabūdisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | — |
| Plento g. 24, Gudžionių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,159 | 0,829 |
| Jaučakių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,199 | 0,789 |
| Žemaitės g. 1, JonavaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,149 | 0,779 |
| Vilniaus g. 72, JoniškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | 0,779 |
| Muitinės g. 22A, JurbarkasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,790 |
| Chemijos g. 6, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,799 |
| Jonavos g. 60A, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,159 | 0,799 |
| Raudondvario pl. 82, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,169 | 0,799 |
| Taikos pr. 120, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,139 | 0,819 |
| Vaidoto g. 153, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,219 | 0,779 |
| J. Basanavičiaus g. 95B, KėdainiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,149 | 0,799 |
| Liepų g. 79A, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,889 | 2,139 | 0,809 |
| Šilutės pl. 1, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,889 | 2,139 | 0,819 |
| Tilžės g. 90, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,159 | 0,799 |
| Pievų g. 2, Klišių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,790 |
| Turistų g. 88, LazdijaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,889 | 2,149 | 0,789 |
| Merkinės g. 37, LeipalingisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,209 | 0,819 |
| Pabalių g. 11, LikiškėliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,169 | 0,789 |
| P. Armino g. 69, MarijampolėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,789 |
| Vasaros g. 15, MarijampolėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,799 |
| M. Daukšos g. 17, MažeikiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,159 | 0,789 |
| Vilniaus g. 87, MerkinėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,209 | 0,819 |
| Vilniaus g. 104, MolėtaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,139 | 0,799 |
| V. Kudirkos g. 21A, Naujoji AkmenėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,219 | 0,800 |
| Nidos-Smiltynės pl. 6, NeringaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,249 | — |
| Parko g. 3A, Noriūnų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,169 | 0,789 |
| Dariaus ir Girėno g. 76, Ožtakių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| V. Striogos g. 4A, Padustėlio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,969 | 2,239 | — |
| Marijampolės g. 1, Pagirių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,819 |
| Statybininkų g. 28, PakruojisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,209 | 0,770 |
| Ganyklų g. 28C, PalangaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,219 | 0,779 |
| Klaipėdos pl. 44, PalangaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,969 | 2,229 | 0,789 |
| Elektrinės g. 1, Pandėlio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,989 | 2,229 | 0,789 |
| Smėlynės g. 169, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,769 |
| Velžio kl. 74, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,209 | 0,779 |
| Europos g. 12, Pasiekų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,889 |
| Mūšos g. 18, PasvalysBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,189 | — |
| Kauno g. 164, Pietarių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,799 |
| Žemaičių Kalvarijos g. 1A, PlateliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| Klaipėdos g. 61, PriekulėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,750 |
| Vilniaus g. 3A, PrienaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | 0,799 |
| Miško g. 64, RadviliškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,189 | 0,790 |
| Šiaulių g. 1A, RadviliškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,209 | 0,790 |
| Vilniaus g. 30, RaseiniaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,209 | 0,800 |
| Kalnujų k. 1, Raseinių r. savBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,819 |
| Dariaus ir Girėno g. 19, RietavasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,780 |
| Gėlių g. 1A, Ringaudų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,789 |
| Sodų g. 1, ŠakiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,790 |
| Europos g. 9, Salaperaugio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,859 |
| Vilniaus g. 5A, ŠalčininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,789 |
| Vytauto g. 61, Sarakiškių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,239 | 0,809 |
| Vilniaus g. 6A, Senosios Varėnos kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,989 | 2,229 | 0,759 |
| Kupiškio g. 4, ŠiauliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,989 | 2,189 | 0,770 |
| Rytinio kelio g. 2, ŠilalėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,209 | 0,799 |
| Klaipėdos g. 4A, ŠilutėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,199 | 0,789 |
| Musninkų g. 21, ŠirvintosBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,139 | 0,789 |
| Vytauto g. 22, SkuodasBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,799 |
| Plento g. 46, Spanėnų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,149 | 0,770 |
| Tilžės pl. 362, Taurų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,989 | 2,259 | 0,780 |
| Šiaulių pl. 12, TelšiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,779 |
| Laukų g. 10, TirkšliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | — |
| Vilniaus g. 33, TrakaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,779 |
| Kauno pl. 5, Triliškių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,789 |
| Kauno g. 49, UkmergėBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,979 | 2,209 | 0,799 |
| Basanavičiaus g. 1B, UtenaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,179 | 0,809 |
| Gardenio g. 39, Užežerės kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 2,019 | 2,259 | 0,799 |
| Senasis Ukmergės kl. 4, Užubalių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,219 | 0,819 |
| Užuovėjos kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,199 | 0,820 |
| Valantiškio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,139 | 0,779 |
| M. K. Čiurlionio g. 63, VarėnaBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,989 | 2,229 | 0,759 |
| Kauno g. 85, Veiverių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,229 | 0,800 |
| Vilkaraisčio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,199 | 0,819 |
| Antakalnio g. 128, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,899 | 2,139 | 0,799 |
| B. Brazdžionio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,939 | 2,179 | — |
| Gerosios Vilties g. 33, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,149 | 0,799 |
| Kalvarijų g. 161A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,909 | 2,169 | 0,779 |
| Metalo g. 4B, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,949 | 2,209 | 0,819 |
| Molėtų pl. 27A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,159 | 0,819 |
| Rinktinės g. 59, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,929 | 2,179 | 0,799 |
| S. Batoro g. 15, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,819 |
| Savanorių pr. 121, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,959 | 2,179 | 0,799 |
| Visalaukio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,999 | 2,239 | 0,759 |
| Zujūnų g. 2A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 | 1,919 | 2,179 | 0,810 |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Baltic Petroleum kuro kainų istorija
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,955 | 2,199 | 0,796 |
| 2026-09-09 | 1,961 | 2,210 | 0,792 |
| 2026-09-08 | 1,986 | 2,230 | 0,793 |
| 2026-09-07 | 1,838 | 2,093 | 0,743 |
| 2026-09-04 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 1,808 | 2,065 | 0,742 |
| 2026-09-02 | 1,803 | 2,060 | 0,742 |
| 2026-09-01 | 1,817 | 2,074 | 0,742 |
| 2026-08-31 | 1,759 | 2,035 | 0,743 |
| 2026-08-28 | 1,762 | 2,039 | 0,739 |
| 2026-08-27 | 1,773 | 2,051 | 0,743 |
| 2026-08-26 | 1,778 | 2,061 | 0,741 |
| 2026-08-25 | 1,805 | 2,085 | 0,746 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,741 |
| 2026-08-21 | 1,757 | 2,035 | 0,736 |
| 2026-08-20 | 1,766 | 2,032 | 0,741 |
| 2026-08-19 | 1,777 | 2,041 | 0,737 |
| 2026-08-18 | 1,802 | 2,065 | 0,743 |
| 2026-08-17 | 1,723 | 1,985 | 0,743 |
| 2026-08-14 | 1,736 | 1,996 | 0,744 |
| 2026-08-13 | 1,737 | 1,991 | 0,743 |
| 2026-08-12 | 1,739 | 1,991 | 0,739 |
| 2026-08-11 | 1,751 | 1,999 | 0,743 |
| 2026-08-10 | 1,714 | 1,964 | 0,741 |
| 2026-08-07 | 1,729 | 1,982 | 0,741 |
| 2026-08-06 | 1,744 | 1,998 | 0,743 |
| 2026-08-05 | 1,728 | 1,969 | 0,729 |
| 2026-08-04 | 1,805 | 2,042 | 0,745 |
| 2026-08-03 | 1,768 | 2,002 | 0,740 |
| 2026-07-31 | 1,788 | 2,015 | 0,733 |
| 2026-07-30 | 1,802 | 2,016 | 0,732 |
| 2026-07-29 | 1,801 | 2,016 | 0,730 |
| 2026-07-28 | 1,832 | 2,047 | 0,732 |
| 2026-07-27 | 1,757 | 1,962 | 0,732 |
| 2026-07-24 | 1,764 | 1,953 | 0,730 |
| 2026-07-23 | 1,768 | 1,939 | 0,714 |
| 2026-07-22 | 1,768 | 1,928 | 0,711 |
| 2026-07-21 | 1,796 | 1,949 | 0,716 |
| 2026-07-20 | 1,718 | 1,890 | 0,716 |
| 2026-07-17 | 1,709 | 1,850 | 0,717 |
| 2026-07-16 | 1,712 | 1,826 | 0,731 |
| 2026-07-15 | — | — | — |
| 2026-07-14 | 1,733 | 1,838 | 0,731 |
| 2026-07-13 | 1,659 | 1,754 | 0,732 |
| 2026-07-10 | 1,677 | 1,770 | 0,729 |
| 2026-07-09 | 1,689 | 1,761 | 0,739 |
| 2026-07-08 | 1,716 | 1,777 | 0,741 |
| 2026-07-07 | 1,636 | 1,718 | 0,746 |
| 2026-07-03 | 1,650 | 1,731 | 0,748 |
| 2026-07-02 | 1,665 | 1,743 | 0,753 |
| 2026-07-01 | 1,674 | 1,747 | 0,763 |
| 2026-06-30 | 1,700 | 1,774 | 0,770 |
| 2026-06-29 | 1,643 | 1,730 | 0,772 |
| 2026-06-26 | 1,660 | 1,747 | 0,774 |
| 2026-06-25 | 1,684 | 1,769 | 0,784 |
| 2026-06-23 | 1,706 | 1,791 | 0,782 |
| 2026-06-22 | 1,669 | 1,744 | 0,796 |
| 2026-06-19 | 1,708 | 1,778 | 0,793 |
| 2026-06-18 | 1,754 | 1,819 | 0,805 |
| 2026-06-17 | — | 1,844 | — |
| 2026-06-16 | 1,809 | 1,865 | 0,813 |
| 2026-06-15 | 1,709 | 1,772 | 0,813 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,814 |
| 2026-06-11 | 1,785 | 1,842 | 0,817 |
| 2026-06-10 | 1,791 | 1,847 | 0,812 |
| 2026-06-09 | 1,823 | 1,874 | 0,818 |
| 2026-06-08 | 1,752 | 1,830 | 0,821 |
| 2026-06-05 | 1,781 | 1,781 | 0,821 |
| 2026-06-04 | 1,796 | 1,878 | 0,828 |
| 2026-06-03 | 1,802 | 1,885 | 0,826 |
| 2026-06-02 | 1,822 | 1,903 | 0,835 |
| 2026-06-01 | 1,770 | 1,852 | 0,838 |
| 2026-05-29 | 1,801 | 1,888 | 0,833 |
| 2026-05-28 | 1,822 | 1,822 | 0,841 |
| 2026-05-27 | 1,826 | 1,924 | 0,840 |
| 2026-05-26 | 1,845 | 1,941 | 0,850 |
| 2026-05-25 | 1,811 | 1,920 | 0,861 |
| 2026-05-22 | 1,822 | 1,937 | 0,860 |
| 2026-05-21 | 1,839 | 1,960 | 0,868 |
| 2026-05-20 | 1,842 | 1,971 | 0,862 |
| 2026-05-19 | 1,860 | 1,997 | 0,870 |
| 2026-05-18 | 1,781 | 1,917 | 0,872 |
| 2026-05-15 | 1,794 | 1,938 | 0,870 |
| 2026-05-14 | 1,813 | 1,957 | 0,878 |
| 2026-05-13 | 1,813 | 1,963 | 0,896 |
| 2026-05-12 | 1,836 | 1,983 | 0,901 |
| 2026-05-11 | 1,767 | 1,933 | 0,901 |
| 2026-05-08 | 1,778 | 1,969 | 0,901 |
| 2026-05-07 | 1,799 | 1,998 | 0,901 |
| 2026-05-06 | 1,811 | 2,019 | 0,901 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
