Baltic Petroleum kuro kainos

Naujausiais 2026-09-10 duomenimis Baltic Petroleum kuro kainos:

Benzino 95 kaina
1,955 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 92
Dyzelino kaina
2,199 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 92
SND dujų kaina
0,796 €/l
Vidurkis · kainų įrašų: 86

Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse

Lentelėje pateiktos konkrečių šios teritorijos degalinių kainos. Duomenų data: 2026-09-10.

92 įrašai
Baltic Petroleum kuro kainos degalinėse, €/l
Santaikos g. 33, AlytusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,159 0,799
Mindaugo g. 23, AnykščiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,189 0,799
Bučių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,219 0,790
Gardino g. 79, DruskininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,209 0,819
Leipalingio g. 26, DruskininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,209 0,819
Dariaus ir Girėno g. 10, GargždaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,899 2,199 0,799
Žemaičių g. 39, Girkalnio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,770
Pavilnės g. 1, GrigaičiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,799
A. Skelčio g, GriškabūdisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 —
Plento g. 24, Gudžionių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,909 2,159 0,829
Jaučakių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,199 0,789
Žemaitės g. 1, JonavaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,149 0,779
Vilniaus g. 72, JoniškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,179 0,779
Muitinės g. 22A, JurbarkasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,790
Chemijos g. 6, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,179 0,799
Jonavos g. 60A, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,929 2,159 0,799
Raudondvario pl. 82, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,949 2,169 0,799
Taikos pr. 120, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,929 2,139 0,819
Vaidoto g. 153, KaunasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,219 0,779
J. Basanavičiaus g. 95B, KėdainiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,899 2,149 0,799
Liepų g. 79A, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,889 2,139 0,809
Šilutės pl. 1, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,889 2,139 0,819
Tilžės g. 90, KlaipėdaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,899 2,159 0,799
Pievų g. 2, Klišių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,790
Turistų g. 88, LazdijaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,889 2,149 0,789
Merkinės g. 37, LeipalingisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,209 0,819
Pabalių g. 11, LikiškėliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,909 2,169 0,789
P. Armino g. 69, MarijampolėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,789
Vasaros g. 15, MarijampolėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,799
M. Daukšos g. 17, MažeikiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,159 0,789
Vilniaus g. 87, MerkinėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,209 0,819
Vilniaus g. 104, MolėtaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,139 0,799
V. Kudirkos g. 21A, Naujoji AkmenėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,949 2,219 0,800
Nidos-Smiltynės pl. 6, NeringaBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,249 —
Parko g. 3A, Noriūnų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,909 2,169 0,789
Dariaus ir Girėno g. 76, Ožtakių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,229 0,789
V. Striogos g. 4A, Padustėlio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,969 2,239 —
Marijampolės g. 1, Pagirių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,819
Statybininkų g. 28, PakruojisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,209 0,770
Ganyklų g. 28C, PalangaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,219 0,779
Klaipėdos pl. 44, PalangaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,969 2,229 0,789
Elektrinės g. 1, Pandėlio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,989 2,229 0,789
Smėlynės g. 169, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,769
Velžio kl. 74, PanevėžysBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,209 0,779
Europos g. 12, Pasiekų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,889
Mūšos g. 18, PasvalysBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,189 —
Kauno g. 164, Pietarių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,799
Žemaičių Kalvarijos g. 1A, PlateliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,229 0,789
Klaipėdos g. 61, PriekulėBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,750
Vilniaus g. 3A, PrienaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,179 0,799
Miško g. 64, RadviliškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,189 0,790
Šiaulių g. 1A, RadviliškisBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,209 0,790
Vilniaus g. 30, RaseiniaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,209 0,800
Kalnujų k. 1, Raseinių r. savBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,819
Dariaus ir Girėno g. 19, RietavasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,780
Gėlių g. 1A, Ringaudų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,789
Sodų g. 1, ŠakiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,790
Europos g. 9, Salaperaugio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,859
Vilniaus g. 5A, ŠalčininkaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,229 0,789
Vytauto g. 61, Sarakiškių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,239 0,809
Vilniaus g. 6A, Senosios Varėnos kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,989 2,229 0,759
Kupiškio g. 4, ŠiauliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,989 2,189 0,770
Rytinio kelio g. 2, ŠilalėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,209 0,799
Klaipėdos g. 4A, ŠilutėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,199 0,789
Musninkų g. 21, ŠirvintosBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,139 0,789
Vytauto g. 22, SkuodasBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,799
Plento g. 46, Spanėnų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,149 0,770
Tilžės pl. 362, Taurų kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,989 2,259 0,780
Šiaulių pl. 12, TelšiaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,159 0,779
Laukų g. 10, TirkšliaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 —
Vilniaus g. 33, TrakaiBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,229 0,779
Kauno pl. 5, Triliškių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,789
Kauno g. 49, UkmergėBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,979 2,209 0,799
Basanavičiaus g. 1B, UtenaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,909 2,179 0,809
Gardenio g. 39, Užežerės kBaltic Petroleum · 2026-09-10 2,019 2,259 0,799
Senasis Ukmergės kl. 4, Užubalių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,219 0,819
Užuovėjos kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,899 2,199 0,820
Valantiškio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,929 2,139 0,779
M. K. Čiurlionio g. 63, VarėnaBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,989 2,229 0,759
Kauno g. 85, Veiverių kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,229 0,800
Vilkaraisčio kBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,199 0,819
Antakalnio g. 128, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,899 2,139 0,799
B. Brazdžionio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,939 2,179 —
Gerosios Vilties g. 33, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,949 2,149 0,799
Kalvarijų g. 161A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,909 2,169 0,779
Metalo g. 4B, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,949 2,209 0,819
Molėtų pl. 27A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,159 0,819
Rinktinės g. 59, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,929 2,179 0,799
S. Batoro g. 15, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,819
Savanorių pr. 121, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,959 2,179 0,799
Visalaukio g. 2, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,999 2,239 0,759
Zujūnų g. 2A, VilniusBaltic Petroleum · 2026-09-10 1,919 2,179 0,810

Baltic Petroleum kuro kainų žemėlapis

Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.

Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.

Baltic Petroleum kuro kainų istorija

Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.

Peržiūrėti istoriją lentelėje
Kuro kainų istorija, eurai už litrą
DataBenzinas 95DyzelinasSND dujos
2026-09-101,9552,1990,796
2026-09-091,9612,2100,792
2026-09-081,9862,2300,793
2026-09-071,8382,0930,743
2026-09-04———
2026-09-031,8082,0650,742
2026-09-021,8032,0600,742
2026-09-011,8172,0740,742
2026-08-311,7592,0350,743
2026-08-281,7622,0390,739
2026-08-271,7732,0510,743
2026-08-261,7782,0610,741
2026-08-251,8052,0850,746
2026-08-24——0,741
2026-08-211,7572,0350,736
2026-08-201,7662,0320,741
2026-08-191,7772,0410,737
2026-08-181,8022,0650,743
2026-08-171,7231,9850,743
2026-08-141,7361,9960,744
2026-08-131,7371,9910,743
2026-08-121,7391,9910,739
2026-08-111,7511,9990,743
2026-08-101,7141,9640,741
2026-08-071,7291,9820,741
2026-08-061,7441,9980,743
2026-08-051,7281,9690,729
2026-08-041,8052,0420,745
2026-08-031,7682,0020,740
2026-07-311,7882,0150,733
2026-07-301,8022,0160,732
2026-07-291,8012,0160,730
2026-07-281,8322,0470,732
2026-07-271,7571,9620,732
2026-07-241,7641,9530,730
2026-07-231,7681,9390,714
2026-07-221,7681,9280,711
2026-07-211,7961,9490,716
2026-07-201,7181,8900,716
2026-07-171,7091,8500,717
2026-07-161,7121,8260,731
2026-07-15———
2026-07-141,7331,8380,731
2026-07-131,6591,7540,732
2026-07-101,6771,7700,729
2026-07-091,6891,7610,739
2026-07-081,7161,7770,741
2026-07-071,6361,7180,746
2026-07-031,6501,7310,748
2026-07-021,6651,7430,753
2026-07-011,6741,7470,763
2026-06-301,7001,7740,770
2026-06-291,6431,7300,772
2026-06-261,6601,7470,774
2026-06-251,6841,7690,784
2026-06-231,7061,7910,782
2026-06-221,6691,7440,796
2026-06-191,7081,7780,793
2026-06-181,7541,8190,805
2026-06-17—1,844—
2026-06-161,8091,8650,813
2026-06-151,7091,7720,813
2026-06-12——0,814
2026-06-111,7851,8420,817
2026-06-101,7911,8470,812
2026-06-091,8231,8740,818
2026-06-081,7521,8300,821
2026-06-051,7811,7810,821
2026-06-041,7961,8780,828
2026-06-031,8021,8850,826
2026-06-021,8221,9030,835
2026-06-011,7701,8520,838
2026-05-291,8011,8880,833
2026-05-281,8221,8220,841
2026-05-271,8261,9240,840
2026-05-261,8451,9410,850
2026-05-251,8111,9200,861
2026-05-221,8221,9370,860
2026-05-211,8391,9600,868
2026-05-201,8421,9710,862
2026-05-191,8601,9970,870
2026-05-181,7811,9170,872
2026-05-151,7941,9380,870
2026-05-141,8131,9570,878
2026-05-131,8131,9630,896
2026-05-121,8361,9830,901
2026-05-111,7671,9330,901
2026-05-081,7781,9690,901
2026-05-071,7991,9980,901
2026-05-061,8112,0190,901

Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.

Finero - finansai, verslas, paslaugų palyginimas
Logo