Kuro kainos Lietuvoje
Naujausiais 2026-09-10 duomenimis kuro kainos Lietuvoje:
Kuro kainos degalinėse Lietuvoje
Lentelėje pateikti degalinių tinklų vidurkiai šioje teritorijoje. Duomenų data: 2026-09-10.
| A. Praškevičiaus IĮ1 degalinių | 1,8601 kainų | 2,0801 kainų | 0,7601 kainų |
|---|---|---|---|
| Adukesta1 degalinių | 1,9401 kainų | 2,1801 kainų | 0,8001 kainų |
| Alauša27 degalinių | 1,90226 kainų | 2,14027 kainų | 0,76719 kainų |
| Andopas1 degalinių | 1,8701 kainų | 2,1201 kainų | 0,7501 kainų |
| Antivis1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,2201 kainų | 0,8301 kainų |
| Apsaga9 degalinių | 1,9659 kainų | 2,1979 kainų | 0,8168 kainų |
| Atsiauta1 degalinių | 1,8901 kainų | 2,1901 kainų | 0,7901 kainų |
| Autograndas1 degalinių | 1,8871 kainų | 2,1431 kainų | — |
| Baltic Petroleum92 degalinių | 1,95592 kainų | 2,19992 kainų | 0,79686 kainų |
| Bemija1 degalinių | 1,9301 kainų | 2,1901 kainų | 0,7601 kainų |
| Bonsa2 degalinių | 1,9202 kainų | 2,1652 kainų | 0,7052 kainų |
| Boost Petrol8 degalinių | 1,9698 kainų | 2,1958 kainų | 0,8268 kainų |
| Borusta3 degalinių | 1,8863 kainų | 2,1533 kainų | 0,7463 kainų |
| Circle K92 degalinių | 1,94292 kainų | 2,18092 kainų | 0,84862 kainų |
| Degta3 degalinių | 1,9323 kainų | 2,1873 kainų | 0,8363 kainų |
| Deguva1 degalinių | — | — | — |
| Deliuvis3 degalinių | 1,8593 kainų | 2,0993 kainų | 0,7293 kainų |
| Dujotena1 degalinių | — | — | — |
| Dujovita3 degalinių | — | — | — |
| DVS Topolis1 degalinių | — | — | 0,9291 kainų |
| Emsi50 degalinių | 1,89349 kainų | 2,15149 kainų | 0,76545 kainų |
| Eniris25 degalinių | 1,90125 kainų | 2,14225 kainų | 0,79025 kainų |
| Eu Verslas4 degalinių | 1,9024 kainų | 2,1444 kainų | 0,7433 kainų |
| Gazimpeksas1 degalinių | — | — | 0,7401 kainų |
| Gelvybė10 degalinių | 1,95210 kainų | 2,17310 kainų | 0,7408 kainų |
| Gindana1 degalinių | 1,9101 kainų | 2,1501 kainų | — |
| GM (Circle K)2 degalinių | 1,9972 kainų | 2,2372 kainų | 0,8771 kainų |
| I.Stonkuvienės prekybos įmonė1 degalinių | 1,9801 kainų | 2,2101 kainų | — |
| Jozita30 degalinių | 1,94526 kainų | 2,14826 kainų | 0,74730 kainų |
| Junasa3 degalinių | 1,8993 kainų | 2,0993 kainų | 0,6903 kainų |
| Kenaoil1 degalinių | 1,9991 kainų | 2,1591 kainų | 0,8991 kainų |
| Kriketas1 degalinių | — | — | — |
| Lašų ŽŪB1 degalinių | 1,9701 kainų | 2,2701 kainų | — |
| Leosta1 degalinių | 1,9801 kainų | 2,1901 kainų | 0,8001 kainų |
| Littaura1 degalinių | 1,9101 kainų | 2,1301 kainų | — |
| M.Augustinaičio IĮ1 degalinių | 1,9001 kainų | 2,1501 kainų | 0,7901 kainų |
| Madalva5 degalinių | 1,8901 kainų | 2,1001 kainų | 0,6865 kainų |
| Medelsta1 degalinių | 1,9301 kainų | 2,1801 kainų | 0,8301 kainų |
| Melkasta3 degalinių | 1,8903 kainų | 2,1303 kainų | 0,7733 kainų |
| Mindega1 degalinių | 1,8701 kainų | 2,1501 kainų | — |
| Naftos dujos3 degalinių | — | — | 0,7903 kainų |
| Naftrus4 degalinių | 1,9154 kainų | 2,1404 kainų | 0,7434 kainų |
| Narjanta6 degalinių | 1,9196 kainų | 2,1766 kainų | 0,7636 kainų |
| Neste Lietuva85 degalinių | 1,90084 kainų | 2,12785 kainų | — |
| Nostrada (RV Transport)1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,1301 kainų | — |
| Orlen30 degalinių | 1,88330 kainų | 2,12730 kainų | 0,77230 kainų |
| Osijos dujos2 degalinių | — | — | 0,7802 kainų |
| Pakelės namai2 degalinių | 1,9302 kainų | 2,1902 kainų | 0,8502 kainų |
| Plovimo sistemos1 degalinių | — | — | 0,8291 kainų |
| Plungės lagūna (Circle K)1 degalinių | 2,0171 kainų | 2,2631 kainų | 0,8471 kainų |
| Prie Luksto1 degalinių | 1,8651 kainų | 2,1251 kainų | 0,8091 kainų |
| Propano ir butano dujų centras2 degalinių | 1,9552 kainų | 2,2352 kainų | 0,8202 kainų |
| Pynauja1 degalinių | 1,8501 kainų | 2,0901 kainų | 0,8001 kainų |
| Raimondo Balsio IĮ1 degalinių | 1,9301 kainų | 2,1601 kainų | 0,7901 kainų |
| Regusa5 degalinių | — | — | — |
| S.Savicko įmonė5 degalinių | 1,9355 kainų | 2,1855 kainų | 0,7824 kainų |
| Saurida34 degalinių | 1,89931 kainų | 2,15031 kainų | 0,76330 kainų |
| Sigito Rimkevičiaus komercinė įmonė2 degalinių | 1,9142 kainų | 2,1692 kainų | 0,7542 kainų |
| Skaistčio ŽŪB1 degalinių | 1,8201 kainų | 2,0601 kainų | — |
| Skulas7 degalinių | 1,9177 kainų | 2,1457 kainų | 0,7457 kainų |
| Stateta13 degalinių | 1,87813 kainų | 2,13613 kainų | 0,75912 kainų |
| Šventosios investicijos1 degalinių | 1,9991 kainų | 2,2491 kainų | 0,8991 kainų |
| Tomega3 degalinių | 1,9693 kainų | 2,2093 kainų | 0,8201 kainų |
| Topgas2 degalinių | — | — | 0,7402 kainų |
| Tormenta1 degalinių | 1,9301 kainų | 2,1501 kainų | — |
| Trevena12 degalinių | 1,90312 kainų | 2,15412 kainų | 0,78811 kainų |
| Tripletas1 degalinių | 1,8501 kainų | 2,1001 kainų | 0,7401 kainų |
| Tumasa1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,2501 kainų | 0,9401 kainų |
| Utentra1 degalinių | — | 2,1591 kainų | — |
| V.Marcinkevičiaus IĮ1 degalinių | 1,9401 kainų | 2,1501 kainų | 0,7601 kainų |
| Valdegra1 degalinių | — | — | — |
| Velseka1 degalinių | 1,8591 kainų | 2,1191 kainų | 0,7291 kainų |
| Viada133 degalinių | 1,970133 kainų | 2,211133 kainų | 0,857126 kainų |
| Vildega1 degalinių | 1,8991 kainų | 2,1591 kainų | 0,7701 kainų |
| Vimijula1 degalinių | 1,9401 kainų | 2,1701 kainų | 0,8401 kainų |
| Virši1 degalinių | 1,8941 kainų | 2,1041 kainų | 0,7841 kainų |
| Visvilas1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,1701 kainų | 0,7301 kainų |
| Vlantana1 degalinių | 1,9001 kainų | 2,1601 kainų | — |
| VVARFF (Circle K)1 degalinių | 1,8961 kainų | 2,2561 kainų | 0,8661 kainų |
| Žibalas1 degalinių | 1,9501 kainų | 2,1601 kainų | 0,8401 kainų |
Pasirinktoje teritorijoje kainų įrašų nerasta.
Kuro kainų žemėlapis Lietuvoje
Pasirinkite degalinę žemėlapyje ir peržiūrėkite jos adresą, kainas bei duomenų datą.
Žemėlapis įkeliamas priartėjus prie šios skilties.
Kuro kainų istorija Lietuvoje
Vidutinės kainos pagal paskutines 90 importuotų duomenų dienas. Dienos be importo nepridedamos; trūkstamos kainos neprilyginamos nuliui.
Peržiūrėti istoriją lentelėje
| Data | Benzinas 95 | Dyzelinas | SND dujos |
|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 1,930 | 2,169 | 0,801 |
| 2026-09-09 | 1,934 | 2,178 | 0,799 |
| 2026-09-08 | 1,952 | 2,200 | 0,799 |
| 2026-09-07 | 1,872 | 2,116 | 0,789 |
| 2026-09-04 | 1,869 | 2,112 | 0,790 |
| 2026-09-03 | 1,843 | 2,094 | 0,781 |
| 2026-09-02 | 1,827 | 2,076 | 0,771 |
| 2026-09-01 | 1,840 | 2,089 | 0,778 |
| 2026-08-31 | 1,788 | 2,041 | 0,766 |
| 2026-08-28 | 1,779 | 2,052 | 0,762 |
| 2026-08-27 | 1,788 | 2,063 | 0,765 |
| 2026-08-26 | 1,796 | 2,077 | 0,764 |
| 2026-08-25 | 1,829 | 2,114 | 0,766 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,768 |
| 2026-08-21 | 1,772 | 2,053 | 0,764 |
| 2026-08-20 | 1,779 | 2,049 | 0,766 |
| 2026-08-19 | 1,796 | 2,060 | 0,761 |
| 2026-08-18 | 1,826 | 2,090 | 0,771 |
| 2026-08-17 | 1,742 | 2,010 | 0,766 |
| 2026-08-14 | 1,751 | 2,018 | 0,765 |
| 2026-08-13 | 1,761 | 2,019 | 0,765 |
| 2026-08-12 | 1,770 | 2,026 | 0,763 |
| 2026-08-11 | 1,790 | 2,044 | 0,767 |
| 2026-08-10 | 1,736 | 1,983 | 0,766 |
| 2026-08-07 | 1,745 | 1,999 | 0,762 |
| 2026-08-06 | 1,765 | 2,017 | 0,767 |
| 2026-08-05 | 1,778 | 2,028 | 0,761 |
| 2026-08-04 | 1,831 | 2,091 | 0,772 |
| 2026-08-03 | 1,789 | 2,027 | 0,767 |
| 2026-07-31 | 1,806 | 2,033 | 0,763 |
| 2026-07-30 | 1,818 | 2,030 | 0,764 |
| 2026-07-29 | 1,824 | 2,034 | 0,760 |
| 2026-07-28 | 1,858 | 2,069 | 0,768 |
| 2026-07-27 | 1,773 | 1,982 | 0,762 |
| 2026-07-24 | 1,780 | 1,979 | 0,759 |
| 2026-07-23 | 1,787 | 1,967 | 0,755 |
| 2026-07-22 | 1,796 | 1,967 | 0,754 |
| 2026-07-21 | 1,831 | 1,985 | 0,759 |
| 2026-07-20 | 1,732 | 1,895 | 0,757 |
| 2026-07-17 | 1,725 | 1,871 | 0,756 |
| 2026-07-16 | 1,731 | 1,864 | 0,759 |
| 2026-07-15 | 1,729 | 1,855 | 0,760 |
| 2026-07-14 | 1,764 | 1,874 | 0,756 |
| 2026-07-13 | 1,681 | 1,786 | 0,760 |
| 2026-07-10 | 1,694 | 1,795 | 0,759 |
| 2026-07-09 | 1,716 | 1,794 | 0,765 |
| 2026-07-08 | 1,730 | 1,794 | 0,762 |
| 2026-07-07 | 1,656 | 1,733 | 0,762 |
| 2026-07-03 | 1,659 | 1,743 | 0,770 |
| 2026-07-02 | 1,675 | 1,759 | 0,774 |
| 2026-07-01 | 1,681 | 1,763 | 0,773 |
| 2026-06-30 | 1,713 | 1,796 | 0,782 |
| 2026-06-29 | 1,651 | 1,736 | 0,787 |
| 2026-06-26 | 1,661 | 1,746 | 0,783 |
| 2026-06-25 | 1,694 | 1,778 | 0,800 |
| 2026-06-23 | 1,720 | 1,808 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,676 | 1,757 | 0,806 |
| 2026-06-19 | 1,699 | 1,780 | 0,806 |
| 2026-06-18 | 1,737 | 1,812 | 0,813 |
| 2026-06-17 | — | 1,840 | — |
| 2026-06-16 | 1,832 | 1,890 | 0,831 |
| 2026-06-15 | 1,730 | 1,798 | 0,828 |
| 2026-06-12 | — | — | 0,828 |
| 2026-06-11 | 1,785 | 1,851 | 0,838 |
| 2026-06-10 | 1,801 | 1,864 | 0,832 |
| 2026-06-09 | 1,845 | 1,904 | 0,845 |
| 2026-06-08 | 1,756 | 1,841 | 0,843 |
| 2026-06-05 | 1,780 | 1,780 | 0,846 |
| 2026-06-04 | 1,805 | 1,889 | 0,854 |
| 2026-06-03 | 1,817 | 1,901 | 0,852 |
| 2026-06-02 | 1,850 | 1,935 | 0,866 |
| 2026-06-01 | 1,782 | 1,867 | 0,862 |
| 2026-05-29 | 1,807 | 1,898 | 0,868 |
| 2026-05-28 | 1,833 | 1,833 | 0,873 |
| 2026-05-27 | 1,854 | 1,946 | 0,875 |
| 2026-05-26 | 1,883 | 1,975 | 0,878 |
| 2026-05-25 | 1,820 | 1,920 | 0,883 |
| 2026-05-22 | 1,832 | 1,937 | 0,884 |
| 2026-05-21 | 1,849 | 1,958 | 0,887 |
| 2026-05-20 | 1,858 | 1,971 | 0,884 |
| 2026-05-19 | 1,891 | 2,005 | 0,890 |
| 2026-05-18 | 1,801 | 1,922 | 0,891 |
| 2026-05-15 | 1,807 | 1,942 | 0,897 |
| 2026-05-14 | 1,827 | 1,967 | 0,901 |
| 2026-05-13 | 1,832 | 1,973 | 0,905 |
| 2026-05-12 | 1,864 | 2,002 | 0,909 |
| 2026-05-11 | 1,788 | 1,955 | 0,909 |
| 2026-05-08 | 1,803 | 1,983 | 0,911 |
| 2026-05-07 | 1,826 | 2,017 | 0,913 |
| 2026-05-06 | 1,840 | 2,038 | 0,915 |
Šaltinis: Lietuvos energetikos agentūra. Kainos nurodytos eurais už litrą. Vidurkis skaičiuojamas iš pasirinktos teritorijos degalinių pateiktų tos pačios dienos kainų, kiekvienai degalinei suteikiant vienodą svorį. „—“ reiškia, kad kaina nepateikta. Faktinė kaina degalinėje gali pasikeisti.
